LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results

Junior Male (-48) FINISHED
Competitors: 21
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Lefranc | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Gomez | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | MOTA Y SALDAÑA | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | ROMERO DE ALBA | 0.00 | JALISCO |
4º | ![]() | VAZQUEZ GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
5º | ![]() | Cervantes Azpeitia | 0.00 | AGUASCALIENTES |
6º | ![]() | PEREZ RAMOS | 0.00 | HIDALGO |
7º | ![]() | PAEZ ALVAREZ | 0.00 | Chihuahua |
8º | ![]() | GOMEZ DE LARA | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | ![]() | MARQUEZ QUINTANA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
10º | ![]() | RODRIGUEZ ALVARADO | 0.00 | CHIAPAS |
11º | ![]() | AMBOA | 0.00 | COAHUILA |
12º | ![]() | MARTIN DEL CAMPO GARRIDO | 0.00 | QUERETARO |
13º | ![]() | VELAZQUILLO DE LA ROSA | 0.00 | NUEVO LEON |
14º | ![]() | Compean Espinosa | 0.00 | Ciudad de México |
15º | ![]() | VEGA LEYVA | 0.00 | Chihuahua |
![]() | Justiniani | 0.00 | Tamaulipas | |
![]() | Valverde Hernández | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | RAMOS BLANCO | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
![]() | CICO | 0.00 | COAHUILA | |
![]() | Díaz Hidalgo | 0.00 | GUANAJUATO |
Junior Male (-55) FINISHED
Competitors: 49
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Malo | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | Villalobos LARA | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | ESCOBAR HERNANDEZ | 0.00 | CHIAPAS |
![]() | ![]() | APODAZXCXC | 0.00 | SSDSD |
4º | ![]() | MOTA | 0.00 | COAHUILA |
5º | ![]() | BAEZ JMENEZ | 0.00 | POLITECNICO |
6º | ![]() | TORRES GUTIERREZ | 0.00 | QUINTANA ROO |
7º | ![]() | Cobos | 0.00 | QUERETARO |
8º | ![]() | LLAMAS MALDONADO | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | ![]() | BERNAL SANTANA | 0.00 | Chihuahua |
10º | ![]() | MORA VELA | 0.00 | PUEBLA |
11º | ![]() | PEREZ CASTAÑEDA | 0.00 | Chihuahua |
12º | ![]() | SPINOSO SANCHEZ | 0.00 | JALISCO |
13º | ![]() | GARCIA ESPINOZA | 0.00 | JALISCO |
14º | ![]() | BUSTAMANTE RAMIREZ | 0.00 | Chihuahua |
15º | ![]() | MASQUE | 0.00 | COAHUILA |
![]() | tttttttttt | 0.00 | YUCATAN | |
![]() | LOPEZ SHERMAN | 0.00 | JALISCO | |
![]() | PLATA ANGULO | 0.00 | SINALOA | |
![]() | ESQUIVEL RAMIREZ | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | LOPEZ LOPEZ | 0.00 | Oaxaca | |
![]() | Flores Corral | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
![]() | AYALA SPINDOLA | 0.00 | MICHOACAN | |
![]() | TIRADOXCVXCV | 0.00 | SSDSD | |
![]() | Gonzalez Velazquez | 0.00 | VERACRUZ | |
![]() | MACIP ALVAREZ | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | PELAEZ CASTRO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
![]() | RODARTE SALAZAR | 0.00 | DURANGO | |
![]() | LLL | 0.00 | COAHUILA | |
![]() | Torres Barbosa | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
![]() | LOAIZA GUTIERREZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
![]() | AGUIRRE DEL VILLAR | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | ESTEFANIA VELASCO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | VALADEZ ROJAS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | Quintal Ortiz | 0.00 | VERACRUZ | |
![]() | ZEPEDA PEREZ | 0.00 | Ciudad de México | |
![]() | JONATHAN AVILA | 0.00 | IME | |
![]() | MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | Torres Muñoz | 0.00 | GUANAJUATO | |
![]() | AGUILAR CORREA | 0.00 | MICHOACAN | |
![]() | MONTAÑO VELAZQUEZ | 0.00 | JALISCO | |
![]() | CARBENTE MANCILLA | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | CABALLERO ZENTENO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
![]() | PULIDO ROMERO | 0.00 | TLAXCALA | |
![]() | HERNANDEZ CAMACHO | 0.00 | MICHOACAN | |
![]() | GALINDO MORENO | 0.00 | DURANGO | |
![]() | Olvera Sosa | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | Aranda Ontiveros | 0.00 | GUANAJUATO | |
![]() | Tobon Navarrete | 0.00 | PUEBLA |
Junior Male (-63) FINISHED
Competitors: 30
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | ROJO PONCE | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | CERVANTES QUINTERO | 0.00 | SINALOA |
![]() | ![]() | DES | 0.00 | COAHUILA |
![]() | ![]() | TORRES RODRIGUEZ | 0.00 | CHIAPAS |
4º | ![]() | GARCIA MACIAS | 0.00 | NAYARIT |
5º | ![]() | MALDONADO MARTINEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | ![]() | Sanchez | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | ![]() | Camara Baeza | 0.00 | CAMPECHE |
8º | ![]() | AGUILAR ARRIETA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
9º | ![]() | RODRIGUEZ OVIEDO | 0.00 | Tamaulipas |
10º | ![]() | BARRIOS CEPEDA | 0.00 | POLITECNICO |
11º | ![]() | GONZALEZ VARGAS | 0.00 | QUERETARO |
12º | ![]() | GARAY ROJO | 0.00 | JALISCO |
13º | ![]() | PASCUAL OCHOA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
14º | ![]() | VALDEZ REYES | 0.00 | AGUASCALIENTES |
15º | ![]() | TERAN ESCAMILLA | 0.00 | Oaxaca |
![]() | FLORES SANCHEZ | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | SEGOVIA VEGA | 0.00 | NUEVO LEON | |
![]() | SANCHEZ RAMIREZ | 0.00 | MICHOACAN | |
![]() | MAYORGA VEGA | 0.00 | JALISCO | |
![]() | GONZALEZ PINEDA | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | Morales Rivas | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | SOSAYA MARTINEZ | 0.00 | QUINTANA ROO | |
![]() | TERRONES JIMENEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | ROMAN GARCIA | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | SILOS SIFUENTES | 0.00 | DURANGO | |
![]() | Gallaga Ramirez | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | ROJAS ZUNO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
![]() | CEBALLOS CASTRO | 0.00 | SINALOA | |
![]() | Olivares Salazar | 0.00 | GUANAJUATO |
Junior Male (-73) FINISHED
Competitors: 14
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Lara Palomino | 0.00 | Chihuahua |
![]() | ![]() | ORTIZ LOPEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | PINTO VARELA | 0.00 | CAMPECHE |
![]() | ![]() | Becerra | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
4º | ![]() | BARRIGA MONTIEL | 0.00 | MICHOACAN |
5º | ![]() | BAÑUELOS RIVERA | 0.00 | POLITECNICO |
6º | ![]() | ZUMAYA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
7º | ![]() | Ochoa | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
8º | ![]() | MORALES | 0.00 | Ciudad de México |
9º | ![]() | FLORaaaa | 0.00 | SSDSD |
10º | ![]() | LOPEZ BENITEZ | 0.00 | SINALOA |
11º | ![]() | Perez Davalos | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
12º | ![]() | MARTIARENA VAZQUEZ | 0.00 | Ciudad de México |
13º | ![]() | Hurtado | 0.00 | NUEVO LEON |
Junior Male (78) FINISHED
Competitors: 16
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | RUIZ GARCIA | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | Zuñiga Delgado | 0.00 | Chihuahua |
![]() | ![]() | Barcenas | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | CORONADO FRIAS | 0.00 | Chihuahua |
4º | ![]() | MARTINEZ AYALA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | ![]() | GONZALEZ DIAZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ![]() | Dávila Esparza | 0.00 | AGUASCALIENTES |
7º | ![]() | PACHECO RIVERA | 0.00 | VERACRUZ |
8º | ![]() | BARRIOS CASTAÑEDA | 0.00 | QUINTANA ROO |
9º | ![]() | ORGAZ TORRES | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
10º | ![]() | COTZBV | 0.00 | SSDSD |
11º | ![]() | BASILIO TORRES | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
12º | ![]() | RIRES | 0.00 | COAHUILA |
13º | ![]() | Esparragoza Cervantes | 0.00 | PUEBLA |
14º | ![]() | Oliveros Garcia | 0.00 | GUANAJUATO |
15º | ![]() | JURADO MENDOZA | 0.00 | MICHOACAN |
Junior female (-44) FINISHED
Competitors: 21
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | GONZALEZ RIOS | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | GUTIERREZ PEÑA | 0.00 | VERACRUZ |
![]() | ![]() | OREZ | 0.00 | COAHUILA |
![]() | ![]() | PICOS MURILLO | 0.00 | SINALOA |
4º | ![]() | xxx | 0.00 | MICHOACAN |
5º | ![]() | KINTO ANAYA | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | ![]() | REYNA Y ALVAREZ | 0.00 | CHIAPAS |
7º | ![]() | Sierra | 0.00 | Tamaulipas |
8º | ![]() | QUIZAMAN GONZALEZ | 0.00 | PUEBLA |
9º | ![]() | as | 0.00 | SSDSD |
10º | ![]() | MONTAÑO PALACIOS | 0.00 | HIDALGO |
11º | ![]() | LUNA TEXIS | 0.00 | PUEBLA |
12º | ![]() | Vera | 0.00 | QUERETARO |
13º | ![]() | OLIVARES PANTOJA | 0.00 | Chihuahua |
14º | ![]() | ESPARZA GARCIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
15º | ![]() | VALDEZ COTA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
![]() | RAMIREZ REYES | 0.00 | Oaxaca | |
![]() | SANTIAGO TOLEDO | 0.00 | Oaxaca | |
![]() | PINEDA RICO | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | MUÑOZ PUSIAN | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
![]() | CRUZ HERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
Junior female (-49) FINISHED
Competitors: 27
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | ZAMBRANO MONTIEL | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | Martinez | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | JAIME REYES | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | ![]() | Espinosa | 0.00 | MORELOS |
4º | ![]() | CORTINA | 0.00 | COAHUILA |
5º | ![]() | MACHADO ORTEGA | 0.00 | SINALOA |
6º | ![]() | SOSA ZARATE | 0.00 | PUEBLA |
7º | ![]() | CRUZ MARTINEZ | 0.00 | Ciudad de México |
8º | ![]() | DIAZ GARCIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
9º | ![]() | SANCHEZ GAMEZ | 0.00 | Chihuahua |
10º | ![]() | Garcia Baca | 0.00 | Chihuahua |
11º | ![]() | BRIONES SALOMA | 0.00 | PUEBLA |
12º | ![]() | SALAZAR AYALA | 0.00 | MICHOACAN |
13º | ![]() | SILVA CORRALES | 0.00 | PUEBLA |
14º | ![]() | BANDA MONDRAGON | 0.00 | QUERETARO |
15º | ![]() | TORRES MERAZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | IÑIGUEZ FIGUEROA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
![]() | MANZANO CUEVAS | 0.00 | QUERETARO | |
![]() | LEDEZMA HERNANDEZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
![]() | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0.00 | POLITECNICO | |
![]() | BERMUDEZ LERIN | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | ZAR | 0.00 | COAHUILA | |
![]() | Pallares | 0.00 | MORELOS | |
![]() | QUIROZ CORDERO | 0.00 | MORELOS | |
![]() | Reynoso | 0.00 | IME | |
![]() | VALENZUELA SONORA | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | VALERIA ALEJANDRA | 0.00 | TABASCO |
Junior female (-55) FINISHED
Competitors: 25
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Jimenez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Valerio | 0.00 | IME |
![]() | ![]() | ALVAREZ SUAREZ | 0.00 | POLITECNICO |
![]() | ![]() | LEAL PRIEGO | 0.00 | DURANGO |
4º | ![]() | fghdgfbftb | 0.00 | YUCATAN |
5º | ![]() | Quiroz Fuentes | 0.00 | GUANAJUATO |
6º | ![]() | Gonzalez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | ![]() | LEON JIMENEZ | 0.00 | VERACRUZ |
8º | ![]() | TANOXCVXCV | 0.00 | SSDSD |
9º | ![]() | HERNANDEZ SEGOVIA | 0.00 | Chihuahua |
10º | ![]() | CORTINA | 0.00 | COAHUILA |
11º | ![]() | CASTRO RUIZ | 0.00 | MORELOS |
12º | ![]() | Pérez Domínguez | 0.00 | PUEBLA |
13º | ![]() | xxxx | 0.00 | MICHOACAN |
14º | ![]() | MEDINA BARROSO | 0.00 | Oaxaca |
15º | ![]() | VERA LOPEZ | 0.00 | JALISCO |
![]() | ZAMORA GARCIA | 0.00 | TLAXCALA | |
![]() | Perez | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
![]() | GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | Espinoza Cervantes | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
![]() | reyes Ruiz | 0.00 | GUANAJUATO | |
![]() | Perez Padilla | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
![]() | CARDENAS BAEZ | 0.00 | POLITECNICO | |
![]() | CRUZ RICO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
![]() | ROMAN GALLEGOS | 0.00 | Chihuahua |
Junior female (-63) FINISHED
Competitors: 17
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | ALTAMIRANO CRUZ | 0.00 | Oaxaca |
![]() | ![]() | GONZALEZ SANCHEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Tentle Sánchez | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | ![]() | GONZÁLEZ GARCÍA | 0.00 | GUANAJUATO |
4º | ![]() | FRIAS TORRES | 0.00 | MORELOS |
5º | ![]() | RAMALES AGUILAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ![]() | Elizondo | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | ![]() | REYES BERMUDEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
8º | ![]() | MELENDEZ RENDON | 0.00 | Chihuahua |
9º | ![]() | Castelan Vitela | 0.00 | VERACRUZ |
10º | ![]() | PEDROZA OROZCO | 0.00 | Chihuahua |
11º | ![]() | HERRERA ROJAS | 0.00 | NUEVO LEON |
12º | ![]() | TISCAREÑO CANTU | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
13º | ![]() | VARGAS FERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
14º | ![]() | VRTTI | 0.00 | COAHUILA |
15º | ![]() | ZUÑIGA AHUMADA | 0.00 | SINALOA |
![]() | FARRERA GUTIERREZ | 0.00 | Ciudad de México |
Junior female (68) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Ahedo | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Pelayo Gabriel | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | ![]() | GARZA PATLAN | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | BARRIOS CASTAÑEDA | 0.00 | QUINTANA ROO |
4º | ![]() | TARANGO CRUZ | 0.00 | Chihuahua |
5º | ![]() | HERNANDEZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | ![]() | ESTRADAaaa | 0.00 | SSDSD |
7º | ![]() | JASSO CARDENAS | 0.00 | Chihuahua |
8º | ![]() | CARRILLO MEZA | 0.00 | Chihuahua |
9º | ![]() | Rivero Aragon | 0.00 | Chihuahua |
10º | ![]() | Garcia Ford | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |