LOADING, PLEASE WAIT...
Zurück
WT Results
Junior Male (-48) FINISHED
Wettkämpfer: 21
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | Gustavo | Ramirez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | Eder Zoe | Gomez | 0.00 | QUERETARO |
![]() | IGNACIO | MOTA Y SALDAÑA | 0.00 | JALISCO |
![]() | FAUSTO | ROMERO DE ALBA | 0.00 | JALISCO |
| 4º | Bruno | Gomez | 0.00 | PUEBLA |
| 5º | José Antonio | Cervantes Azpeitia | 0.00 | AGUASCALIENTES |
| 6º | DANTE | PEREZ RAMOS | 0.00 | HIDALGO |
| 7º | FERNANDO | PAEZ ALVAREZ | 0.00 | Chihuahua |
| 8º | ISAAC NAHBI | GOMEZ DE LARA | 0.00 | NUEVO LEON |
| 9º | MANUEL JAZZAN | MARQUEZ QUINTANA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 10º | JARED RUBEN | RODRIGUEZ ALVARADO | 0.00 | CHIAPAS |
| 11º | ANDRE | AMBOA | 0.00 | COAHUILA |
| 12º | JOSE PABLO | MARTIN DEL CAMPO GARRIDO | 0.00 | QUERETARO |
| 13º | RODRIGO JULIAN | VELAZQUILLO DE LA ROSA | 0.00 | NUEVO LEON |
| 14º | Rafael | Compean Espinosa | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 15º | MISSAEL | VEGA LEYVA | 0.00 | Chihuahua |
Derek Alexander | Justiniani | 0.00 | Tamaulipas | |
Mario Alberto | Valverde Hernández | 0.00 | Chihuahua | |
DIEGO RAFAEL | RAMOS BLANCO | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
JARED | CICO | 0.00 | COAHUILA | |
Diego Andrés | Díaz Hidalgo | 0.00 | GUANAJUATO |
Junior Male (-55) FINISHED
Wettkämpfer: 49
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | Eduardo | Malo | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | Bernardo | Villalobos LARA | 0.00 | QUERETARO |
![]() | HECTOR | ESCOBAR HERNANDEZ | 0.00 | CHIAPAS |
![]() | YUVZXCX | APODAZXCXC | 0.00 | SSDSD |
| 4º | CAR | MOTA | 0.00 | COAHUILA |
| 5º | GUILLERMO MARATH | BAEZ JMENEZ | 0.00 | POLITECNICO |
| 6º | ALDO RAMON | TORRES GUTIERREZ | 0.00 | QUINTANA ROO |
| 7º | Alejandro | Cobos | 0.00 | QUERETARO |
| 8º | YARED | LLAMAS MALDONADO | 0.00 | NUEVO LEON |
| 9º | CESAR IVAN | BERNAL SANTANA | 0.00 | Chihuahua |
| 10º | EDUARDO | MORA VELA | 0.00 | PUEBLA |
| 11º | URIEL ENRIQUE | PEREZ CASTAÑEDA | 0.00 | Chihuahua |
| 12º | JUAN DIEGO | SPINOSO SANCHEZ | 0.00 | JALISCO |
| 13º | DIEGO SALVADOR | GARCIA ESPINOZA | 0.00 | JALISCO |
| 14º | JOEL FERNANDO | BUSTAMANTE RAMIREZ | 0.00 | Chihuahua |
| 15º | OCVA | MASQUE | 0.00 | COAHUILA |
ttttttttt | tttttttttt | 0.00 | YUCATAN | |
CARLOS | LOPEZ SHERMAN | 0.00 | JALISCO | |
JOSE CRISTIAN | PLATA ANGULO | 0.00 | SINALOA | |
Rafael | Esquivel | 0.00 | PUEBLA | |
ELI AXEL | LOPEZ LOPEZ | 0.00 | Oaxaca | |
Emiliano | Flores Corral | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
UZIEL YERIK | AYALA SPINDOLA | 0.00 | MICHOACAN | |
JULIZXVX | TIRADOXCVXCV | 0.00 | SSDSD | |
Rodrigo | Gonzalez Velazquez | 0.00 | VERACRUZ | |
JUAN EMILIO | MACIP ALVAREZ | 0.00 | PUEBLA | |
ZAHID ALBERTO | PELAEZ CASTRO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
JOSE ALFREDO | RODARTE SALAZAR | 0.00 | DURANGO | |
ACC | LLL | 0.00 | COAHUILA | |
Fernando | Torres Barbosa | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
DAVID GILBERTO | LOAIZA GUTIERREZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
JOSE ANGEL | AGUIRRE DEL VILLAR | 0.00 | Chihuahua | |
DIEGO | ESTEFANIA VELASCO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
IAN EMILIANO | VALADEZ ROJAS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Pedro | Quintal Ortiz | 0.00 | VERACRUZ | |
RODRIGO | ZEPEDA PEREZ | 0.00 | Ciudad de Mexico | |
JONATHAN AVILA | JONATHAN AVILA | 0.00 | IME | |
DIEGO | MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Francisco Rafael | Torres Muñoz | 0.00 | GUANAJUATO | |
Carlos | Aguilar | 0.00 | MICHOACAN | |
CESAR EDUARDO | MONTAÑO VELAZQUEZ | 0.00 | JALISCO | |
JOSE ANTONY | CARBENTE MANCILLA | 0.00 | PUEBLA | |
ANGEL | CABALLERO ZENTENO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
Samuel | Pulido | 0.00 | TLAXCALA | |
GAEL PATRICIO | HERNANDEZ CAMACHO | 0.00 | MICHOACAN | |
DIEGO FERNANDO | GALINDO MORENO | 0.00 | DURANGO | |
Adrian | Olvera Sosa | 0.00 | Chihuahua | |
Axel Adrian | Aranda Ontiveros | 0.00 | GUANAJUATO | |
Cristhoper | Tobon Navarrete | 0.00 | PUEBLA |
Junior Male (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 30
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | IKER SEBASTIAN | ROJO PONCE | 0.00 | JALISCO |
![]() | AXEL GERARDO | CERVANTES QUINTERO | 0.00 | SINALOA |
![]() | REY | DES | 0.00 | COAHUILA |
![]() | EMILIANO ISAIAS | TORRES RODRIGUEZ | 0.00 | CHIAPAS |
| 4º | JOSE MANUEL | GARCIA MACIAS | 0.00 | NAYARIT |
| 5º | DIEGO ALEJANDRO | MALDONADO MARTINEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
| 6º | Leonardo | Sanchez | 0.00 | NUEVO LEON |
| 7º | FRANCISCO JOSEPH | Camara Baeza | 0.00 | CAMPECHE |
| 8º | HECTOR | AGUILAR ARRIETA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 9º | VICTOR JASSIEL | RODRIGUEZ OVIEDO | 0.00 | Tamaulipas |
| 10º | HECTOR GERARDO | BARRIOS CEPEDA | 0.00 | POLITECNICO |
| 11º | Alberto Miguel | Gonzalez | 0.00 | QUERETARO |
| 12º | Dario | Garay | 0.00 | JALISCO |
| 13º | BALMORE JESUS | PASCUAL OCHOA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
| 14º | EMILIO | VALDEZ REYES | 0.00 | AGUASCALIENTES |
| 15º | ERNESTO SEBASTIAN | TERAN ESCAMILLA | 0.00 | Oaxaca |
DANIEL FARID | FLORES SANCHEZ | 0.00 | PUEBLA | |
ROLANDO TADEY | SEGOVIA VEGA | 0.00 | NUEVO LEON | |
ANGEL MANUEL | SANCHEZ RAMIREZ | 0.00 | MICHOACAN | |
LEONARDO URIEL | MAYORGA VEGA | 0.00 | JALISCO | |
ELLIOT | GONZALEZ PINEDA | 0.00 | PUEBLA | |
Adolfo | Morales Rivas | 0.00 | Chihuahua | |
WILDER SEBASTIAN | SOSAYA MARTINEZ | 0.00 | QUINTANA ROO | |
CARLOS EDUARDO | TERRONES JIMENEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
CESAR | ROMAN GARCIA | 0.00 | PUEBLA | |
RICARDO RAUDEL | SILOS SIFUENTES | 0.00 | DURANGO | |
José Roberto | Gallaga Ramirez | 0.00 | PUEBLA | |
JOSE ALBERTO | ROJAS ZUNO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
JESUS ALEXANDER | CEBALLOS CASTRO | 0.00 | SINALOA | |
Johan Zaid | Olivares Salazar | 0.00 | GUANAJUATO |
Junior Male (-73) FINISHED
Wettkämpfer: 14
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | Clemente | Lara | 0.00 | Chihuahua |
![]() | MARIO ALBERTO | ORTIZ LOPEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ANDRE | PINTO VARELA | 0.00 | CAMPECHE |
![]() | Jorge Ezau | Becerra | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 4º | VICTOR HUGO | BARRIGA MONTIEL | 0.00 | MICHOACAN |
| 5º | Jorge | BaÑuelos | 0.00 | POLITECNICO |
| 6º | DAMIAN | ZUMAYA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
| 7º | Angel Mauricio | Ochoa | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 8º | EMILIANO | MORALES | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 9º | CRaaa | FLORaaaa | 0.00 | SSDSD |
| 10º | CARLOS AURELIO | LOPEZ BENITEZ | 0.00 | SINALOA |
| 11º | Manuel Eduardo | Perez Davalos | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
| 12º | MARIO | MARTIARENA VAZQUEZ | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 13º | Marco Antonio | Hurtado | 0.00 | NUEVO LEON |
Junior Male (78) FINISHED
Wettkämpfer: 16
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | Orlando Daniel | Ruiz | 0.00 | JALISCO |
![]() | Alan Antonio | Zuñiga Delgado | 0.00 | Chihuahua |
![]() | Raul | Barcenas | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | EDGAR RENE | CORONADO FRIAS | 0.00 | Chihuahua |
| 4º | JUAN CARLOS | MARTINEZ AYALA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 5º | EMILIANO | GONZALEZ DIAZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 6º | José Carlos | Dávila Esparza | 0.00 | AGUASCALIENTES |
| 7º | Neitham Ernesto | Pacheco | 0.00 | VERACRUZ |
| 8º | JOSE LUIS | BARRIOS CASTAÑEDA | 0.00 | QUINTANA ROO |
| 9º | EMILIANO | ORGAZ TORRES | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
| 10º | JESZBV | COTZBV | 0.00 | SSDSD |
| 11º | VICTOR ALEJANDRO | BASILIO TORRES | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
| 12º | ANTONY | RIRES | 0.00 | COAHUILA |
| 13º | Francisco | Esparragoza Cervantes | 0.00 | PUEBLA |
| 14º | Jose Luis | Oliveros Garcia | 0.00 | GUANAJUATO |
| 15º | Diego Ivan | Jurado | 0.00 | MICHOACAN |
Junior female (-44) FINISHED
Wettkämpfer: 21
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | Diana Laura | Gonzalez | 0.00 | JALISCO |
![]() | FRIDA CITALLI ITZEL | GUTIERREZ PEÑA | 0.00 | VERACRUZ |
![]() | LUCI | OREZ | 0.00 | COAHUILA |
![]() | Ximena | Picos | 0.00 | SINALOA |
| 4º | xxxx | xxx | 0.00 | MICHOACAN |
| 5º | MARIALUISA | KINTO ANAYA | 0.00 | NUEVO LEON |
| 6º | ALYNNE | REYNA Y ALVAREZ | 0.00 | CHIAPAS |
| 7º | Maria Fernanda | Sierra | 0.00 | Tamaulipas |
| 8º | AYEITZA XARENI | QUIZAMAN GONZALEZ | 0.00 | PUEBLA |
| 9º | CARMEN | as | 0.00 | SSDSD |
| 10º | Alessandra | MontaÑo | 0.00 | HIDALGO |
| 11º | María | Luna | 0.00 | PUEBLA |
| 12º | Ingrid Noelia | Vera | 0.00 | QUERETARO |
| 13º | VALERIA IDALY | OLIVARES PANTOJA | 0.00 | Chihuahua |
| 14º | ANA MONSERRAT | ESPARZA GARCIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 15º | ESTEFANIA | VALDEZ COTA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
Valeria Rubi | Ramirez | 0.00 | Oaxaca | |
NADXILY | SANTIAGO TOLEDO | 0.00 | Oaxaca | |
KIARA | PINEDA RICO | 0.00 | Chihuahua | |
MARIA CRISTINA | MUÑOZ PUSIAN | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
ANGELA | CRUZ HERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
Junior female (-49) FINISHED
Wettkämpfer: 27
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ANDREA MARIANA | ZAMBRANO MONTIEL | 0.00 | JALISCO |
![]() | Valeria Ariadna | Martinez | 0.00 | Ciudad de Mexico |
![]() | Camila Fernanda | Jaime | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | Meria Elisa | Espinosa | 0.00 | MORELOS |
| 4º | ANA | CORTINA | 0.00 | COAHUILA |
| 5º | Wendy Elena | Machado | 0.00 | SINALOA |
| 6º | ISIS ALONDRA | SOSA ZARATE | 0.00 | PUEBLA |
| 7º | MELANNIE ANDREA | CRUZ MARTINEZ | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 8º | AMERICA JACKELINE | DIAZ GARCIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 9º | MELISSA JEANETTE | SANCHEZ GAMEZ | 0.00 | Chihuahua |
| 10º | Aneth Camila | Garcia Baca | 0.00 | Chihuahua |
| 11º | ANETTE MICHEL | BRIONES SALOMA | 0.00 | PUEBLA |
| 12º | NAOMI YUNIEL | SALAZAR AYALA | 0.00 | MICHOACAN |
| 13º | MAYA CAMILA | SILVA CORRALES | 0.00 | PUEBLA |
| 14º | MELANIE | BANDA MONDRAGON | 0.00 | QUERETARO |
| 15º | SHEYLEE SAMARY | TORRES MERAZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
ITZAYANA | IÑIGUEZ FIGUEROA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
ATZIN | MANZANO CUEVAS | 0.00 | QUERETARO | |
ANA ESTEFANIA | LEDEZMA HERNANDEZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
Nathalee | Rodriguez | 0.00 | POLITECNICO | |
XIMENA | BERMUDEZ LERIN | 0.00 | PUEBLA | |
MAFUG | ZAR | 0.00 | COAHUILA | |
Evelyn Montserrath | Pallares | 0.00 | MORELOS | |
GIOVANNA MARIEM | QUIROZ CORDERO | 0.00 | MORELOS | |
Leslie | Reynoso | 0.00 | IME | |
ANGELA GABRIELA | VALENZUELA SONORA | 0.00 | Chihuahua | |
SANCHEZ ARREDONDO | VALERIA ALEJANDRA | 0.00 | TABASCO |
Junior female (-55) FINISHED
Wettkämpfer: 25
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | Regina | Jimenez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | Ashley | Valerio | 0.00 | IME |
![]() | VALENTINA | ALVAREZ SUAREZ | 0.00 | POLITECNICO |
![]() | ITZEL ELIANET | LEAL PRIEGO | 0.00 | DURANGO |
| 4º | jfgyhdyh | fghdgfbftb | 0.00 | YUCATAN |
| 5º | Alicia Desiree | Quiroz | 0.00 | GUANAJUATO |
| 6º | Frida Angelica | Gonzalez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 7º | AVRIL GISELL | LEON JIMENEZ | 0.00 | VERACRUZ |
| 8º | NEIDVXCVXC | TANOXCVXCV | 0.00 | SSDSD |
| 9º | MIA DANAY | HERNANDEZ SEGOVIA | 0.00 | Chihuahua |
| 10º | ANA | CORTINA | 0.00 | COAHUILA |
| 11º | MAYVE | CASTRO RUIZ | 0.00 | MORELOS |
| 12º | Lucia | Pérez Domínguez | 0.00 | PUEBLA |
| 13º | xxxx | xxxx | 0.00 | MICHOACAN |
| 14º | ALEXA GWYNETH | MEDINA BARROSO | 0.00 | Oaxaca |
| 15º | REGINA | VERA LOPEZ | 0.00 | JALISCO |
LAURA ESTEFANY | ZAMORA GARCIA | 0.00 | TLAXCALA | |
Lara Sofia | Perez | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
LARISSA | GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Danya Michelle | Espinoza Cervantes | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Rocío Guadalupe | reyes Ruiz | 0.00 | GUANAJUATO | |
Tannya Elizabeth | Perez Padilla | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Paula Desire | Cardenas | 0.00 | POLITECNICO | |
ALMA | CRUZ RICO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
SOPHIA ALEXANDRA | ROMAN GALLEGOS | 0.00 | Chihuahua |
Junior female (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 17
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | Maritza Daniela | Altamirano | 0.00 | Oaxaca |
![]() | DANIELA | GONZALEZ SANCHEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | Damariz del Carmen | Tentle Sánchez | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | KAREN ELAINE | GONZÁLEZ GARCÍA | 0.00 | GUANAJUATO |
| 4º | ANDREA | FRIAS TORRES | 0.00 | MORELOS |
| 5º | Valeria | Ramales | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 6º | Dariana Janeth | Elizondo | 0.00 | NUEVO LEON |
| 7º | KAREN AREMY | REYES BERMUDEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
| 8º | ZANDRA PAOLA | MELENDEZ RENDON | 0.00 | Chihuahua |
| 9º | Alexandra | Castelan Vitela | 0.00 | VERACRUZ |
| 10º | AALIYAH ALESSAANDRA | PEDROZA OROZCO | 0.00 | Chihuahua |
| 11º | PERLA JANETH | HERRERA ROJAS | 0.00 | NUEVO LEON |
| 12º | LEAH | TISCAREÑO CANTU | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 13º | SOFIA FERNANDA | VARGAS FERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
| 14º | MARC | VRTTI | 0.00 | COAHUILA |
| 15º | MARIA ISABEL | ZUÑIGA AHUMADA | 0.00 | SINALOA |
ANA PIA | FARRERA GUTIERREZ | 0.00 | Ciudad de Mexico |
Junior female (68) FINISHED
Wettkämpfer: 11
| Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | Renata | Ahedo | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | Samantha Aylin | Pelayo | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | BEATRIZ GALILEA | GARZA PATLAN | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | Karina | Barrios | 0.00 | QUINTANA ROO |
| 4º | Mariana Jazmin | Tarango | 0.00 | Chihuahua |
| 5º | JULIA BALBINA | HERNANDEZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON |
| 6º | AMANCsdas | ESTRADAaaa | 0.00 | SSDSD |
| 7º | ASHLYN | JASSO CARDENAS | 0.00 | Chihuahua |
| 8º | ALMA DANIELA | CARRILLO MEZA | 0.00 | Chihuahua |
| 9º | Estefany | Rivero Aragon | 0.00 | Chihuahua |
| 10º | Mayda | Garcia Ford | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |





Gustavo
Eder Zoe
IGNACIO
FAUSTO
Bruno
José Antonio
DANTE
FERNANDO
ISAAC NAHBI
MANUEL JAZZAN
JARED RUBEN
ANDRE
JOSE PABLO
RODRIGO JULIAN
MISSAEL
Derek Alexander
Mario Alberto
DIEGO RAFAEL
JARED
Diego Andrés
Eduardo
HECTOR
YUVZXCX
CAR
GUILLERMO MARATH
ALDO RAMON
YARED
CESAR IVAN
EDUARDO
URIEL ENRIQUE
JUAN DIEGO
DIEGO SALVADOR
JOEL FERNANDO
OCVA
ttttttttt
CARLOS
JOSE CRISTIAN
ELI AXEL
Emiliano
UZIEL YERIK
JULIZXVX
Rodrigo
JUAN EMILIO
ZAHID ALBERTO
JOSE ALFREDO
ACC
Fernando
DAVID GILBERTO
JOSE ANGEL
DIEGO
IAN EMILIANO
Pedro
RODRIGO
JONATHAN AVILA
DIEGO
Francisco Rafael
CESAR EDUARDO
JOSE ANTONY
ANGEL
GAEL PATRICIO
DIEGO FERNANDO
Adrian
Axel Adrian
Cristhoper
IKER SEBASTIAN
AXEL GERARDO
REY
EMILIANO ISAIAS
JOSE MANUEL
DIEGO ALEJANDRO
FRANCISCO JOSEPH
HECTOR
VICTOR JASSIEL
HECTOR GERARDO
BALMORE JESUS
EMILIO
ERNESTO SEBASTIAN
DANIEL FARID
ROLANDO TADEY
ANGEL MANUEL
LEONARDO URIEL
ELLIOT
Adolfo
WILDER SEBASTIAN
CARLOS EDUARDO
CESAR
RICARDO RAUDEL
José Roberto
JOSE ALBERTO
JESUS ALEXANDER
Johan Zaid
MARIO ALBERTO
ANDRE
VICTOR HUGO
DAMIAN
EMILIANO
CRaaa
CARLOS AURELIO
Manuel Eduardo
MARIO
Alan Antonio
EDGAR RENE
JUAN CARLOS
EMILIANO
José Carlos
JOSE LUIS
EMILIANO
JESZBV
VICTOR ALEJANDRO
ANTONY
Francisco
Jose Luis
FRIDA CITALLI ITZEL
LUCI
xxxx
MARIALUISA
ALYNNE
AYEITZA XARENI
CARMEN
María
VALERIA IDALY
ANA MONSERRAT
ESTEFANIA
Valeria Rubi
NADXILY
KIARA
MARIA CRISTINA
ANGELA
ANDREA MARIANA
ANA
ISIS ALONDRA
MELANNIE ANDREA
AMERICA JACKELINE
MELISSA JEANETTE
Aneth Camila
ANETTE MICHEL
NAOMI YUNIEL
MAYA CAMILA
MELANIE
SHEYLEE SAMARY
ITZAYANA
ATZIN
ANA ESTEFANIA
XIMENA
MAFUG
GIOVANNA MARIEM
Leslie
ANGELA GABRIELA
SANCHEZ ARREDONDO
Ashley
VALENTINA
ITZEL ELIANET
jfgyhdyh
AVRIL GISELL
NEIDVXCVXC
MIA DANAY
ANA
MAYVE
Lucia
xxxx
ALEXA GWYNETH
REGINA
LAURA ESTEFANY
LARISSA
Danya Michelle
Rocío Guadalupe
Tannya Elizabeth
ALMA
SOPHIA ALEXANDRA
Maritza Daniela
DANIELA
Damariz del Carmen
KAREN ELAINE
ANDREA
KAREN AREMY
ZANDRA PAOLA
Alexandra
AALIYAH ALESSAANDRA
PERLA JANETH
LEAH
SOFIA FERNANDA
MARC
MARIA ISABEL
ANA PIA
BEATRIZ GALILEA
Karina
JULIA BALBINA
AMANCsdas
ASHLYN
ALMA DANIELA
Estefany
Mayda