LOADING, PLEASE WAIT...
Revenir
WT Results
Junior Male (-45) FINISHED
Compétiteurs: 23
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
EDGAR EMMANUEL | HERNANDEZ VARGAS | 0.00 | MICHOACAN | |
SANTIAGO | REYES PORRAS | 0.00 | NUEVO LEON | |
LEONARDO | HERNANDEZ DURAN | 0.00 | Chihuahua | |
JORGE ARMANDO | RODRIGUEZ CORDERO | 0.00 | NAYARIT | |
4º | Ruben | Compean | 0.00 | Ciudad de México |
5º | MANUEL | ALEKC HERNANDEZ | 0.00 | Ciudad de México |
6º | PAULO SANTIAGO | DIAZ MUNOZ | 0.00 | QUERETARO |
7º | AXEL HIRAM | ROJAS LEON | 0.00 | Oaxaca |
8º | IVAN RUSSELL | RASCON ORDOÑEZ | 0.00 | Chihuahua |
9º | SEBASTIAN | ECHAVARRI EVARISTO | 0.00 | DURANGO |
10º | Adrian | Nungaray | 0.00 | IME |
11º | JOSBZVBCBV | SALDIVAZVBBCVZVCB | 0.00 | SSDSD |
12º | ANGEL NETZAHUALCOYOTL | VIQUEZ VINALAY | 0.00 | Ciudad de México |
13º | RICARDO VICENTE | BROCA ARAHOS | 0.00 | PUEBLA |
14º | Eliel Gustavo | López zarazua | 0.00 | GUANAJUATO |
15º | DAVID | CERON MORALES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Mikel | Sanchez | 0.00 | QUERETARO | |
SOLA | SOA | 0.00 | COAHUILA | |
RAFAEL ANTONIO | ESPINOZA GRANADOS | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
fghdydtrhrhrth | hfgjfgjfgjvbnm | 0.00 | YUCATAN | |
LEONARDO ARTURO | MINJAREZ BARBOSA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Caleb | Jiménez Jiménez | 0.00 | PUEBLA | |
LUKA NICOLAS | LOPZOYA GAMEZ | 0.00 | Chihuahua |
Junior Male (-51) FINISHED
Compétiteurs: 26
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Gabriel | Gaston | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
SAMUEL | ORIGEL VALLE | 0.00 | QUERETARO | |
CARLO | GAR | 0.00 | COAHUILA | |
Lucas | Perez | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | MARIO | VIDAL FONCERRADA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
5º | VICTOR GAEL | RENDON ANTONIO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | CARLOS DANIEL | CAMPAÑA ROCHA | 0.00 | SINALOA |
7º | Walter | Gomez | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | ABNER ALFONSO | GUTIERREZ TIRADO | 0.00 | MICHOACAN |
9º | RICARDO | MEZA MARISCALES | 0.00 | SINALOA |
10º | EDGAR OMAR | ARRIAGA FLORES | 0.00 | JALISCO |
11º | Erik | Perez | 0.00 | IME |
12º | MANUEL ALEJANDRO | OGANDO HAU | 0.00 | QUERETARO |
13º | RODRIGO | MATA MANZO | 0.00 | POLITECNICO |
14º | SANTOS ENOCH | GONZALEZ PEREZ | 0.00 | CHIAPAS |
15º | Luis Emilio | González Villanueva | 0.00 | AGUASCALIENTES |
Humberto | Cota Mendez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
DAVID SANTIAGO | MONDRAGON COLIN | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Diego Alejandro | Castro Solis | 0.00 | Chihuahua | |
ALEJANDRO | ARIAS GONZALEZ | 0.00 | POLITECNICO | |
JORGE ALEJANDRO | GONZALEZ RAZO | 0.00 | GUANAJUATO | |
JOSE MICHEL | FRAUSTO DAVALOS | 0.00 | JALISCO | |
RICARDO JESÚS | VILLEGAS MENDEZ | 0.00 | PUEBLA | |
ldnosdfosajfoajdpc | lkdmfmsojfoerjg | 0.00 | YUCATAN | |
MIGUEL ANGEL | MORENO SOTO | 0.00 | Chihuahua | |
CRISTIaa | PACHEaaa | 0.00 | SSDSD |
Junior Male (-59) FINISHED
Compétiteurs: 38
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
CARLOS DAMIAN | CORTES LABASTIDA | 0.00 | JALISCO | |
David | Millan | 0.00 | Ciudad de México | |
GUILLERMO | DIAZ VALLE | 0.00 | QUINTANA ROO | |
ARTURO | HERNANDEZ RUIZ | 0.00 | MICHOACAN | |
4º | ALEJANDRO GABRIEL | SANTOY ZOLEZZI | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | JOSE FERNANDO | GUTIERREZ CASTELLANOS | 0.00 | TLAXCALA |
6º | JESUS RICARDO | CASTRO SICAIROS | 0.00 | SINALOA |
7º | OSCAR OMAR | RUIZ PARRA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
8º | LUIS FELIPE | FIERRO GONZALEZ | 0.00 | SINALOA |
9º | Santiago | Alfaro Orozco | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
10º | JETZAN ARMANDO | CORTAZAR JOAQUIN | 0.00 | POLITECNICO |
11º | AXEL ARMANDO | ALEJANDRE SANCHEZ | 0.00 | TLAXCALA |
12º | JORGE CARLO | TOPETE FIGUEROA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
13º | GAEL MOISES | SALAZAR RAMIREZ | 0.00 | Oaxaca |
14º | ADRIAN EDUARDO | NINO GARZA | 0.00 | Chihuahua |
15º | OSWALDO | LOPEZ HERNANDEZ | 0.00 | PUEBLA |
JOSEDSVJVD | ROMDVK VL{K | 0.00 | SSDSD | |
IRVDFKDNK | GARCIDFK | 0.00 | SSDSD | |
ELLIOT EMMANUEL | AMADOR CISNEROS | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
Jose Manuel | Flores Garcia | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
JARED ABISAI | SILVA GONZALEZ | 0.00 | Oaxaca | |
HECTOR DANIEL | ZACARIAS RIOS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
MANUEL ADRIAN | PEREZ FERNANDEZ | 0.00 | DURANGO | |
TRISTAN MIGUEL | SERVIN REYES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
JORGE EMILO | RIVERA VENCES | 0.00 | QUERETARO | |
BENJAMIN | MENDOZA AGUILAR | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
ALDO ARTURO | OSORIO REYES | 0.00 | PUEBLA | |
MARTIN EDUARDO | MUNOZ BALLINAS | 0.00 | CHIAPAS | |
DYLAN ALEXANDER | GRAJEDA ZUÑIGA | 0.00 | GUANAJUATO | |
hdthdtyhtyuty | ghjfyujuyttyh | 0.00 | YUCATAN | |
ANGEL | LAZCANO ALVAREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Carlos Alfredo | Castañeda Sánchez | 0.00 | DURANGO | |
JESUS AQUILES | VERA RODRIGUEZ | 0.00 | CHIAPAS | |
YAEL | ANGUIANO HERNANDEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
Jose Roberto | Rodriguez | 0.00 | Tamaulipas | |
EMILIANO JUSTO | ANDERS MARROQUIN | 0.00 | MICHOACAN | |
JORGE RAZIEL | SANDOVAL MUNIZ | 0.00 | Chihuahua | |
Angel | Ricardo Landa | 0.00 | VERACRUZ |
Junior Male (-68) FINISHED
Compétiteurs: 26
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
ALAN EMILIO | PRADO LARIOS | 0.00 | JALISCO | |
Darién Adán | Escalera Herrera | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
GREGORIO | PERE | 0.00 | COAHUILA | |
IAN MATEO | ROMERO FEARON | 0.00 | QUERETARO | |
4º | Isaac Emiliano | Perez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | VALENTINO DE JESUS | MUNOZ CANTARELL | 0.00 | CAMPECHE |
6º | DANI | A RDZ | 0.00 | COAHUILA |
7º | DIEGO ALEJANDRO | PEREZ FRIAS | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | Jose Alejandro | Montalvo | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | Axel Javier | Coronado | 0.00 | NUEVO LEON |
10º | CESAR | ZUMAYA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
11º | ERNESTO ISRAEL | RAMIREZ POMPA | 0.00 | SINALOA |
12º | OSVALDO ISAAC | SALAZAR JIMENEZ | 0.00 | Chihuahua |
13º | LEONEL ALEJANDRO | VELASCO SANCHEZ | 0.00 | POLITECNICO |
14º | MAXIMILIANO RAMSES | HERRERA MELCHOR | 0.00 | Chihuahua |
15º | ARTURO ALONSO | ROCHA ESPANGO | 0.00 | Ciudad de México |
IAN | PAYAN ORTIZ | 0.00 | Chihuahua | |
LUIS ROBERTO | HERNANDEZ MENDOZA | 0.00 | Chihuahua | |
Ricardo Emmanuel | Corral Avila | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Ricardo Antonio | Morales Ramos | 0.00 | Chihuahua | |
JORGE EMILIO | ORTIZ ALVARADO | 0.00 | NUEVO LEON | |
JOSE FRANCISCO | ESTRADA HERNANDEZ | 0.00 | JALISCO | |
FERNANDO JOAQUIN | PELAEZ BALLINAS | 0.00 | MICHOACAN | |
JOSÉ DANIEL | CID GARCÍA | 0.00 | PUEBLA | |
SEBASTIÁN | PÉREZ MURILLO | 0.00 | TLAXCALA | |
Eduardo | Cano | 0.00 | IME |
Junior Male (-78) FINISHED
Compétiteurs: 7
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
JULIO OCTAVIO | GONZALEZ BAUTISTA | 0.00 | GUANAJUATO | |
CRISTIAN YAEL | RAMIREZ SEGURA | 0.00 | PUEBLA | |
EMILIO ALEJANDRO | SANCHEZ MONTES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
ZABDIEL IRAM | PUENTE GONZALEZ | 0.00 | Chihuahua | |
4º | GONZALO | CHAVEZ SANCEN | 0.00 | GUANAJUATO |
5º | Gael Eduardo | Pelayo Osuna | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
6º | Luis Ángel | Barrera Salazar | 0.00 | Chihuahua |
Junior female (-42) FINISHED
Compétiteurs: 14
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
BARBARA REGINA | MENDEZ DE LA SANCHA | 0.00 | VERACRUZ | |
YUNE MICHELL | SANCHEZ TAFOYA | 0.00 | QUERETARO | |
XIMENA | LOAIZA CASTRO | 0.00 | SINALOA | |
DANIELA EMIRETH | MORENO TOLEDO | 0.00 | CHIAPAS | |
4º | MELINA | ALVARADO LUEVANO | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | JEOVZFDBB | PLUZFBBV | 0.00 | SSDSD |
6º | VNDA | EERA | 0.00 | COAHUILA |
7º | TLALI | GONZALEZ LOPEZ | 0.00 | GUANAJUATO |
8º | VELVET DEBRALEE | HERNADEZ | 0.00 | IME |
9º | VALENTINA | GUTIERREZ DE JESUS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
10º | Camila | Valdez Chavira | 0.00 | Chihuahua |
11º | KAROL SOFIA | RODRIGUEZ MORANDO | 0.00 | JALISCO |
12º | ANA dcfd | MORENO a | 0.00 | SSDSD |
13º | Valeria | Dominguez Camuñez | 0.00 | Chihuahua |
Junior female (-46) FINISHED
Compétiteurs: 19
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
ANA NATALIA | RAMIREZ GONZALEZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
Blanca Camila | Granillo Palacios | 0.00 | Chihuahua | |
ADRIANA MONSERRAT | GONZALEZ ALVAREZ | 0.00 | VERACRUZ | |
Manola | Fernández Aparicio. | 0.00 | QUERETARO | |
4º | MARIA CRISTINA | PLATA ANGULO | 0.00 | SINALOA |
5º | ANDREAaaa | HERNAN | 0.00 | SSDSD |
6º | ASHLEY | DOMINGa | 0.00 | SSDSD |
7º | ARIADNA | HIDALGO GARCIA | 0.00 | CHIAPAS |
8º | ALEXA | MARQUEZ ALVAREZ | 0.00 | MICHOACAN |
9º | EDITH ESMERALDA | VARGAS HERNANDEZ | 0.00 | GUANAJUATO |
10º | VALENTINA | CESARMAN NAVA | 0.00 | QUERETARO |
11º | KARINA | FIERRO RIVERA | 0.00 | Chihuahua |
12º | ALYSSA | REYNA Y ALVAREZ | 0.00 | CHIAPAS |
13º | Karol | Soto | 0.00 | Ciudad de México |
14º | NAT | OSQUE | 0.00 | COAHUILA |
15º | ABRIL ARIADNA | CASTILLO CABRERA | 0.00 | PUEBLA |
ALEJANDRA YAMILE | CHILAPA VILLA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
ERIKA ABIGAIL | MARTINEZ VERGARA | 0.00 | PUEBLA | |
Daniela | Pallares García | 0.00 | GUANAJUATO |
Junior female (-52) FINISHED
Compétiteurs: 25
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
IRLANDA ARONI | RODRIGUEZ SERRANO | 0.00 | Chihuahua | |
LUCERO SHECCID | GALLO OROZCO | 0.00 | JALISCO | |
ANDREA DENNIS | DIAZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON | |
TANYA FERNANDA | FIGUEROA SAAVEDRA | 0.00 | MICHOACAN | |
4º | JESSICA ALHELI | HERNANDEZ GUTIERREZ | 0.00 | JALISCO |
5º | Jazmin Alejandra | Chavez | 0.00 | ZACATECAS |
6º | SILVANNA DESSIRE | SALVADOR FLORES | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | VANZXCXCXC | ROMXCZXZC | 0.00 | SSDSD |
8º | Denisse | Mata | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
9º | LUZ DANIELA | GARCIA MOLINA | 0.00 | GUANAJUATO |
10º | VALENTINA | ESPINOSA GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
11º | VALENTINA | CINCO HORIGOME | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
12º | TANIA KEYLANI | HIGUERA GONZALEZ | 0.00 | SINALOA |
13º | DAFNE GUADALUPE | OSORNO SANCHEZ | 0.00 | TLAXCALA |
14º | ELENA JAQUELINE | VARELA MERAZ | 0.00 | NUEVO LEON |
15º | Vania | Ramirez | 0.00 | QUERETARO |
VALENTINA | RUIZ HERNANDEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
VALERIA NICOLE | PADILLA BOHON | 0.00 | CAMPECHE | |
Luisa Fernanda | RodrIguez Avila | 0.00 | VERACRUZ | |
YAMILA MISHEL | SILVA CORRALES | 0.00 | PUEBLA | |
Pilar del Consuelo | Martinez Rodríguez | 0.00 | GUANAJUATO | |
Alexandra Daniela | Rios Huerta | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
DULCE FANNY | ESTRADA NAVA | 0.00 | ASOC TKD UNAM | |
Jenifer Alexa | Montañez Zamarron | 0.00 | Chihuahua | |
PATRICIA JAKELIN | SANCHEZ GONZALEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
Junior female (-59) FINISHED
Compétiteurs: 21
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
JARENI | NAVA CORDOVA | 0.00 | MICHOACAN | |
ELENA | CAMELO CERVANTES | 0.00 | SINALOA | |
Maryfer | Rangel | 0.00 | NUEVO LEON | |
Ximena | Gomez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | Zaired Amairany | Salgado | 0.00 | MORELOS |
5º | JULIETA | PRADO CISNEROS | 0.00 | Tamaulipas |
6º | FRIDA CAROLINA | LANDA PEREZ | 0.00 | PUEBLA |
7º | Frida Sofia | Diaz | 0.00 | Ciudad de México |
8º | LAUYA | ARELA | 0.00 | COAHUILA |
9º | Ivana Hermila | Paez Sanchez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
10º | MIRANDA GUADALUPE | SIONO VERDUZCO | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
11º | Carina | Rangel | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
12º | Daisy Janeth | Muñoz Sanchez | 0.00 | Chihuahua |
13º | MARVCXVX | ITURRALDVXCV | 0.00 | SSDSD |
14º | Diana Lilia | Ramírez Cazares | 0.00 | GUANAJUATO |
15º | KASSANDRA GUADALUPE | URIBE VERDUZCO | 0.00 | Chihuahua |
Nahid Ariana | Sanchez Valdivia | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
DANIELA | MORALES VAZQUEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Victoria | Loya | 0.00 | IME | |
ALLYSON GERMANIT | LUGO ROMERO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
ISIS NEFERT | MARTINEZ ESPIRITU | 0.00 | Oaxaca |
Junior female (-68) FINISHED
Compétiteurs: 12
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
NAOMI | LOPEZ CASTILLO | 0.00 | VERACRUZ | |
HELENA RACHAEL | LUNA HESLINGTON | 0.00 | PUEBLA | |
ALEXA | AGUIRRE SANTIBAÑEZ | 0.00 | MICHOACAN | |
Alexia Naomi | Ramirez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | LUCIZXCZXCXC | COTZXCZXCX | 0.00 | SSDSD |
5º | Jaqueline Alejandra | Cardenas Diaz | 0.00 | Chihuahua |
6º | AYLIN MICHELLE | URIZABEL INZUNZA | 0.00 | SINALOA |
7º | XOCHITL KAHORY | CRUZ GOMEZ | 0.00 | CHIAPAS |
8º | Kaedy Fernanda | Tentle Sanchez | 0.00 | GUANAJUATO |
9º | Samantha | Godinez Ulloa | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
10º | Jardel | Coronel Garcia | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
11º | LIZETH ARACELI | DE LEON RUIZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |