LOADING, PLEASE WAIT...
Volver
WT Results
Senior Male (-54) FINISHED
Competidores: 17
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Cesar | Rodriguez | 0.00 | NUEVO LEON | |
JesuGon | 0.00 | SSDSD | | |
Axel | Ortega | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
KEVIN MIGUEL | TOPETE ARMENTA | 0.00 | SINALOA | |
4º | Guillermo Jesus R | TreviÑo | 0.00 | QUERETARO |
5º | HECTOR IVAN | MEJORADA CUELLAR | 0.00 | QUERETARO |
6º | JOSE CARLOS | RIVERA BOCANEGRA | 0.00 | PUEBLA |
7º | MIGUEL ANGEL | MORENO SOTO | 0.00 | Chihuahua |
8º | MOISES DAVID | MARTINEZ QUIÑONEZ | 0.00 | Chihuahua |
9º | Alejandro | Cobos | 0.00 | QUERETARO |
10º | ALAN | QUINTANA QUEZADA | 0.00 | Chihuahua |
11º | CARLOS | LOPEZ SHERMAN | 0.00 | JALISCO |
12º | ROGELIO KARIM | GOMEZ GARCIA | 0.00 | QUERETARO |
13º | KEVIN ARACK | MARQUEZ MACIAS | 0.00 | Chihuahua |
14º | LEONARDO | PEREZ MORALES | 0.00 | Chihuahua |
15º | OTHON GILBERTO | DIAZ SANDOVAL | 0.00 | Chihuahua |
VICTOR MANUEL | HERNANDEZ GARCIA | 0.00 | Chihuahua |
Senior Male (-63) FINISHED
Competidores: 21
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
CARLOS RUBEN | NAVARRO VALDEZ | 0.00 | Chihuahua | |
Daniel Alejandro | Avila | 0.00 | POLITECNICO | |
EMMANUEL | HERNANDEZ CHAVEZ | 0.00 | MICHOACAN | |
MARIO ALBERTO | GOMEZ RICO | 0.00 | GUANAJUATO | |
4º | Leonardo | Gomez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | GAEL EMIR | COMONFORT GARCIA | 0.00 | Oaxaca |
6º | Patricio Azael | Muñoz Alferez | 0.00 | Mexico National Team |
7º | Angel | Martinez | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | ELIAS | HUERTA NAVARRETE | 0.00 | ASOC TKD UNAM |
9º | ROLANDO JAVIER | LIRA RIVERO | 0.00 | Chihuahua |
10º | EDUARDO | CORBELLA MENDOZA | 0.00 | QUERETARO |
11º | EROS SANTIAGO | MEJIA ALVARADO | 0.00 | QUERETARO |
12º | DANSAI | CAIRE | 0.00 | COAHUILA |
13º | JORGE | MARTINEZ CHAVEZ | 0.00 | POLITECNICO |
14º | Alberto Miguel | GONZALEZ VARGAS | 0.00 | QUERETARO |
15º | JESUS ANTONIO | ESTEVEZ ROJAS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
LUIS OMAR | ACOSTA SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua | |
RIGOBERTO | GONZALEZ VALERIO | 0.00 | VERACRUZ | |
EDUARDO ARTURO | PALACIOS MERINO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
JOSE MANUEL | GARCIA MACIAS | 0.00 | NAYARIT | |
JULIO ALEXIS | DURAN VALENZUELA | 0.00 | Chihuahua |
Senior Male (-74) FINISHED
Competidores: 17
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Rene | Lizarraga | 0.00 | SSDSD | |
Uriel | Gomeztagle | 0.00 | HIDALGO | |
KEVIN MAURICIO | DIAZ NARANJO | 0.00 | Oaxaca | |
JOSE ERICK | NAVA AVILA | 0.00 | MORELOS | |
4º | NICO | ORIREZ | 0.00 | COAHUILA |
5º | GILBERTO | HERNANDEZ DEL CALLEJO | 0.00 | VERACRUZ |
6º | NAHUM ALEJANDRO | MOLINA MACIAS | 0.00 | ZACATECAS |
7º | ERICK JOSUE | AGUIRRE CHAVEZ | 0.00 | Chihuahua |
8º | GERARDO | MORALES MANRIQUEZ | 0.00 | MICHOACAN |
9º | Jose Ignacio | García Ochoa | 0.00 | GUANAJUATO |
10º | Angel Mauricio | Ochoa | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
11º | JOSE MIGUEL | HURTADO SIERRA | 0.00 | MORELOS |
12º | IVAN JOSUE | HERNANDEZ URBINA | 0.00 | Chihuahua |
13º | JUAN SIMON | GASTELUM DE SANTOS | 0.00 | JALISCO |
14º | LUIS ARTURO | VEGA PEREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
15º | OSCAR ANTONIO | DIAZ MEZA | 0.00 | MICHOACAN |
José Hugo | Cobos Cruz | 0.00 | QUERETARO |
Senior Male (-87) FINISHED
Competidores: 6
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Bryan | Salazar | 0.00 | Tamaulipas | |
Juan | Esquivel | 0.00 | PUEBLA | |
Salvador | Gutierrez | 0.00 | QUERETARO | |
RODOLFO | SEGOVIA MADRIZ | 0.00 | VERACRUZ | |
4º | IVANY | COZA | 0.00 | COAHUILA |
5º | JOSEPH MATTHEW | VELAZQUEZ RAMIREZ | 0.00 | SINALOA |
Senior female (-46) FINISHED
Competidores: 14
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Amelia Isabel | Espinosa | 0.00 | MORELOS | |
ANA SOFIA | MONTAÑEZ MUÑOZ | 0.00 | MICHOACAN | |
ZELZIN VIRIDIANA | SILVA GARCIA | 0.00 | POLITECNICO | |
ANA BEATRIZ | OLIVAN OLVERA | 0.00 | POLITECNICO | |
4º | Patricia | CastaÑeda | 0.00 | QUERETARO |
5º | Paulina | Hernandez | 0.00 | JALISCO |
6º | Mathilda | Cesarman | 0.00 | QUERETARO |
7º | ALEXANDRA YAMILETH | SERRANO COLCHADO | 0.00 | DURANGO |
8º | FRIDA SOFÍA | PEREZ MARTINEZ | 0.00 | ASOC TKD UNAM |
9º | ZYANYA | HERNANDEZ CASTILLO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
10º | Manola | Fernández Aparicio. | 0.00 | QUERETARO |
11º | BRENDA DENNIS | COSTA RICA SAN PEDRO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
12º | NATHALIA | GRANADOS PEREZ | 0.00 | Chihuahua |
13º | MELISSA VIVIANA | TOVAR ROMERO | 0.00 | Mexico National Team |
Senior female (-57) FINISHED
Competidores: 9
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Anel | Felix | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
MELISSA | CASTILLO CARDONA | 0.00 | Ciudad de México | |
Bertha | Paez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Gabriela | Antonio | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | ALONDRA | CORONA DUQUE | 0.00 | QUERETARO |
5º | ARIADNA ITZEL | MENDOZA ORTEGA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | FERNANDA IRAUKTZAILE | ORIGEL TORRES | 0.00 | GUANAJUATO |
7º | ROCIO YAMILET | CANO BARAJAS | 0.00 | Chihuahua |
8º | OSIRIS | RIVERA ALARCON | 0.00 | POLITECNICO |
Senior female (-62) FINISHED
Competidores: 11
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
IZTEL CAROLINA | VELAZQUEZ CECILIANO | 0.00 | Ciudad de México | |
SOFIA | LAZOS DE PIETRO | 0.00 | NUEVO LEON | |
REGINA | MUÑOZ IGLESIAS | 0.00 | Chihuahua | |
MARIAN GABRIELA | RAMIREZ POMPA | 0.00 | SINALOA | |
4º | DIANA LAURA | ALVAREZ SUAREZ | 0.00 | POLITECNICO |
5º | María Fernanda | Prado Salazar | 0.00 | QUERETARO |
6º | MELINA | CARRILLO SALAZAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | Yesenia | Pacheco Condado | 0.00 | VERACRUZ |
8º | Sara Lucia | Barron | 0.00 | NAYARIT |
9º | NAHOMI MELISSA | ORTIZ HERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
10º | DANA SARAI | RIOS RAMIREZ | 0.00 | GUANAJUATO |
Senior female (-73) FINISHED
Competidores: 7
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Victoria | Tamez | 0.00 | NUEVO LEON | |
Karla Lucia | Perez | 0.00 | QUERETARO | |
MITZY | TOLEDO BAEZ | 0.00 | MORELOS | |
Isabel | Aguirre | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | Jocelyn | Espinosa Bonilla | 0.00 | Mexico National Team |
5º | Nayl Alejandra | Valencia Dominguez | 0.00 | Chihuahua |
6º | FERNANDA | ALVAREZ AGUIRRE | 0.00 | Chihuahua |