LOADING, PLEASE WAIT...
Revenir
WT Results

Senior Male (-58) FINISHED
Compétiteurs: 22
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | PLAZA HERNANDEZ | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | Ocampo | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | PEREZ ZUÑIGA | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | GIL MARTINEZ | 0.00 | Ciudad de México |
4º | ![]() | HERNANDEZ CRUZ | 0.00 | QUERETARO |
5º | ![]() | ROSALES ORTEGA | 0.00 | MORELOS |
6º | ![]() | RODRIGUEZ MONDRAGON | 0.00 | CHIAPAS |
7º | ![]() | RODRIGUEZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
8º | ![]() | MARTINEZ MEDRANO | 0.00 | Chihuahua |
9º | ![]() | CORTES VENTURA | 0.00 | Oaxaca |
10º | ![]() | CHAPARRO LUCERO | 0.00 | Chihuahua |
11º | ![]() | MENDEZ OLVERA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
12º | ![]() | PINEDA ESPINOZA | 0.00 | MICHOACAN |
13º | ![]() | NINO GARZA | 0.00 | Chihuahua |
14º | ![]() | OSORNIO NUÑEZ | 0.00 | QUERETARO |
15º | ![]() | LOZOYA GAMEZ | 0.00 | Chihuahua |
![]() | ALMANZA REYES | 0.00 | MICHOACAN | |
![]() | BARRON GARCIA | 0.00 | Ciudad de México | |
![]() | NUÑEZ MELERO | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
![]() | RASCON ORDOÑEZ | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | ORDOÑEZ MATA | 0.00 | Ciudad de México | |
![]() | GONZALEZ ALVA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Senior Male (-68) FINISHED
Compétiteurs: 13
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | CASAS GARCIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | GARCIA MERA | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | JARA PEREZ | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | ROMERO FEARON | 0.00 | QUERETARO |
4º | ![]() | ZUÑIGA MENDOZA | 0.00 | MICHOACAN |
5º | ![]() | TORRES BARBOSA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
6º | ![]() | VALLE DIAZ | 0.00 | QUINTANA ROO |
7º | ![]() | PRADO LARIOS | 0.00 | JALISCO |
8º | ![]() | Dominguez Argueta | 0.00 | Mexico National Team |
9º | ![]() | ESPARZA HERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
10º | ![]() | NUÑEZ BARRERA | 0.00 | MICHOACAN |
11º | ![]() | PIÑA ESTRELLA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
12º | ![]() | CASTAÑDS V{D | 0.00 | SSDSD |
Senior Male (-80) FINISHED
Compétiteurs: 12
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | PASTOR VASCONCELOS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | SILVA | 0.00 | COAHUILA |
![]() | ![]() | Navarro | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | ![]() | GUEIXPAL AGUILAR | 0.00 | VERACRUZ |
4º | ![]() | MARQUEZ GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
5º | ![]() | GARCIA CONTRERAS | 0.00 | Chihuahua |
6º | ![]() | RAMIREZ RAMIREZ | 0.00 | DURANGO |
7º | ![]() | ALVARADO ORTIZ | 0.00 | MICHOACAN |
8º | ![]() | RODRÍGUEZ ORTEGA | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | ![]() | González Pérez | 0.00 | NAYARIT |
10º | ![]() | CAMARGO DAVILA MADRID | 0.00 | QUINTANA ROO |
11º | ![]() | Zuñiga Delgado | 0.00 | Chihuahua |
Senior Male (87) FINISHED
Compétiteurs: 7
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | SANSORES ACEVEDO | 0.00 | QUINTANA ROO |
![]() | ![]() | Alba Juárez | 0.00 | AGUASCALIENTES |
![]() | ![]() | MAR | 0.00 | COAHUILA |
![]() | ![]() | RUIZ DAVILA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
4º | ![]() | HERNANDEZ GIL | 0.00 | Ciudad de México |
5º | ![]() | ARANGO ROBLES | 0.00 | Oaxaca |
6º | ![]() | RIRES | 0.00 | COAHUILA |
Senior female (-49) FINISHED
Compétiteurs: 18
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | Souza | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | ![]() | Venegas | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | ESPINOSA GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
![]() | ![]() | Garza | 0.00 | NUEVO LEON |
4º | ![]() | RICO AGUILAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | ![]() | LOEZA CORREA | 0.00 | MICHOACAN |
6º | ![]() | Monroy | 0.00 | QUERETARO |
7º | ![]() | Parra | 0.00 | QUERETARO |
8º | ![]() | LOPEZ OCHOA | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | ![]() | SANCHEZ GAMEZ | 0.00 | Chihuahua |
10º | ![]() | LOZANO CARBAJAL | 0.00 | Chihuahua |
11º | ![]() | FARRERA FUENTES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
12º | ![]() | GARCIA MONTELONGO | 0.00 | GUANAJUATO |
13º | ![]() | Garcia | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
14º | ![]() | CORTINA | 0.00 | COAHUILA |
15º | ![]() | DIAZ SANDOVAL | 0.00 | Chihuahua |
![]() | CORTÉS ROSAS | 0.00 | ASOC TKD UNAM | |
![]() | BANDA MONDRAGON | 0.00 | QUERETARO |
Senior female (-53) FINISHED
Compétiteurs: 22
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | Villegas | 0.00 | POLITECNICO |
![]() | ![]() | BOJORQUEZ SALAZAR | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | OVALLE SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ SERRANO | 0.00 | Chihuahua |
4º | ![]() | DELGADILLO MONSALVO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | ![]() | OVALLE SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua |
6º | ![]() | OLVERA SOSA | 0.00 | Chihuahua |
7º | ![]() | SILVA VELÁZQUEZ | 0.00 | Ciudad de México |
8º | ![]() | GARCÍA NAVA | 0.00 | Ciudad de México |
9º | ![]() | MARTINEZ ALCANTARA | 0.00 | JALISCO |
10º | ![]() | RIOS HUERTA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
11º | ![]() | MACIAS BARAJAS | 0.00 | JALISCO |
12º | ![]() | GARCIA MARTINEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
13º | ![]() | Coronel Garcia | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
14º | ![]() | BRIONES SALOMA | 0.00 | PUEBLA |
15º | ![]() | Ramirez | 0.00 | QUERETARO |
![]() | REYNOSA VIZCARRA | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | VAEZ | 0.00 | COAHUILA | |
![]() | RAA | 0.00 | COAHUILA | |
![]() | RODRIGUEZ DIAZ | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | MIRELES HERNANDEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | ANGUIANO RAMIREZ | 0.00 | MICHOACAN |
Senior female (-67) FINISHED
Compétiteurs: 7
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | Soltero | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | ![]() | Ramirez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Rios Rodriguez | 0.00 | Chihuahua |
![]() | ![]() | ALVARADO ORTIZ | 0.00 | MICHOACAN |
4º | ![]() | NARVAEZ BLANC | 0.00 | Chihuahua |
5º | ![]() | ORTEGA BELTRAN DEL RIO | 0.00 | Chihuahua |
6º | ![]() | GARCIA INIESTA | 0.00 | MORELOS |
Senior female (73) FINISHED
Compétiteurs: 6
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | Garcia | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | ARANA | 0.00 | Chihuahua |
![]() | ![]() | MORENO ANGELES | 0.00 | QUINTANA ROO |
![]() | ![]() | GOMEZ LOPEZ | 0.00 | JALISCO |
4º | ![]() | ORDAZ VALDEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | ![]() | Zúñiga | 0.00 | QUERETARO |