LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results
Junior Male (-58) FINISHED
Competitors: 56
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Luis Mario | Estrada | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | Angel | Martinez | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | EMILIANO | HERNADEZ Y SANCHEZ | 0.00 | PUEBLA |
![]() | RICARDO YAHIR | GONZÁLEZ SOTO | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 4º | Jose Ignacio | Perez Ortiz | 0.00 | Tamaulipas |
| 5º | BALDOMERO | GUTIERREZ PENA | 0.00 | CHIAPAS |
| 6º | KENNY JAIR | JARA PEREZ | 0.00 | JALISCO |
| 7º | Emilio Tomas | Peralta | 0.00 | MORELOS |
| 8º | PEDRO ALEJANDRO | RANGEL RUIZ | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 9º | Axel | Ortega | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 10º | Brian Eli | Gonzalez | 0.00 | NUEVO LEON |
| 11º | ANTHONY | GOMEZ ESPINOSA | 0.00 | GUERRERO |
| 12º | Angel | Guerrero | 0.00 | JALISCO |
| 13º | OMAR ALEJANDRO | CAMACHO GOMEZ | 0.00 | CHIAPAS |
| 14º | ERICK ALBERTO | NINO GARZA | 0.00 | Chihuahua |
| 15º | DAVID ANDRES | CRUZ SANCHEZ | 0.00 | QUINTANA ROO |
GIBRAN GERARDO | CORREA SILVA | 0.00 | NUEVO LEON | |
JUAN ARMANDO | GUTIERREZ MOLINA | 0.00 | JALISCO | |
OMAR EDUARDO | MORENO ESQUIVEL | 0.00 | MICHOACAN | |
Jecsan Palacio | Olivares | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
ñljjhuihkbjhbuf | koñijoijkñmñlmñkñm | 0.00 | YUCATAN | |
SIMON DE JESUS | HERNANDEZ MONTERO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
JOTANCXVCVZ | 0.00 | SSDSD | | |
AARON | MIRELES ESPINOSA | 0.00 | QUERETARO | |
CARLOS IVAN | CALDERON ROMERO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
PEDRO RAUL | VIVEROS TOVAR | 0.00 | MICHOACAN | |
Ramses | Cid | 0.00 | PUEBLA | |
JOAN AXEL | GONZALEZ LOPEZ | 0.00 | Chihuahua | |
Jose Enrique | Castañeda Cruz | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
JUAN GREGORIO | RUBIO MORALES | 0.00 | GUANAJUATO | |
ALAN | HERNANDEZ SEZATE | 0.00 | JALISCO | |
GIP | BASUD | 0.00 | COAHUILA | |
FERNANDO | GARZA CABRAL | 0.00 | QUERETARO | |
Gael Antonio | Gomez | 0.00 | Tamaulipas | |
JOSE MANUEL | MARTINEZ MEDRANO | 0.00 | Chihuahua | |
MIGUEL ANGEL | RAMIREZ IBARRA | 0.00 | DURANGO | |
Ricardo | Guzman | 0.00 | GUANAJUATO | |
JESE | ANDA | 0.00 | COAHUILA | |
GAEL EMIR | COMONFORT GARCIA | 0.00 | Oaxaca | |
OSCAR NEFTALI | LARA VAZQUEZ | 0.00 | ZACATECAS | |
JONATHAN ALEJANDRO | GARCIA ELIAS | 0.00 | QUINTANA ROO | |
FELIPE JEOVANNI | TORRES RODRIGUEZ | 0.00 | MORELOS | |
OSCAR ANTONIO | TORRES GUTIERREZ | 0.00 | Chihuahua | |
BRAYAN IGNACIO | QUINTERO NAVARRO | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Ahilud Gael | Bautista Avalos | 0.00 | HIDALGO | |
CRISTIAN | GONZALEZ ORTEGA | 0.00 | NUEVO LEON | |
MARIO | RUIZ TREJO | 0.00 | MICHOACAN | |
Gabriel Jesus | Godoy Duran | 0.00 | IME | |
ALEXIS MANUEL | PACHECO OSORIO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Luis Angel | Gonzalez Perez | 0.00 | Tamaulipas | |
RAUL ALEJANDRO | MARTINEZ AVENDANO | 0.00 | CHIAPAS | |
MIGUEL ANGEL | CRUZ MONTOYA | 0.00 | QUINTANA ROO | |
Luis Alfredo | MORALES PEREZ | 0.00 | VERACRUZ | |
VICTOR IRVING | BARRON GAMEZ | 0.00 | Chihuahua | |
Ángel Alejandro | Pérez Lora | 0.00 | HIDALGO | |
EDUARDO | CORBELLA MENDOZA | 0.00 | QUERETARO |
Junior female (-67) FINISHED
Competitors: 19
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Leslie | Soltero | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | Nadia | Ferrerira | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | Luz Nohemi | Cervantes | 0.00 | MORELOS |
![]() | ANA PAOLA | MARTINEZ MONTAÑO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
| 4º | VALENTINA | ROMERO WATSON | 0.00 | CAMPECHE |
| 5º | CINTIA CAROLINA | ZENTENO DURAN | 0.00 | CHIAPAS |
| 6º | MARYANA LIZETH | MARTINEZ ZAMARRIPA | 0.00 | DURANGO |
| 7º | Dulce Maria | Perez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 8º | MELINA | CARRILLO SALAZAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 9º | ATZIRY DANAE | POZAS DURAN | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 10º | BRENDA | SANABRIA PEÑA | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 11º | LIZETTE | CUEVAS DOMINGUEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 12º | HELY YUEL | JIMENEZ TOVAR | 0.00 | GUANAJUATO |
| 13º | MARIA DEL ROSARIO | SANCHEZ LOPEZ | 0.00 | Oaxaca |
| 14º | NAOMI | AGUILAR GOMEZ | 0.00 | QUINTANA ROO |
| 15º | YAMILET | CANO BARAJAS | 0.00 | Chihuahua |
MARÍA LUCIA | RIVAS GIL | 0.00 | Ciudad de Mexico | |
Sara Lucia | Barron | 0.00 | NAYARIT | |
KELLY | GUZMAN PIEDRA | 0.00 | VERACRUZ |
Junior_B Male (-68) FINISHED
Competitors: 39
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Juan Jose | Patron | 0.00 | CAMPECHE |
![]() | Uriel | Gomeztagle | 0.00 | HIDALGO |
![]() | Leonardo | Gomez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | LUIS ARTURO | VEGA PEREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 4º | ADRIAN JOSUE | RUVALCABA GONZALEZ | 0.00 | JALISCO |
| 5º | DIEGO | IBARRA OCHOA | 0.00 | NUEVO LEON |
| 6º | ADRIAN | LUGO MORALES | 0.00 | POLITECNICO |
| 7º | HECTODFDSF | CORONFDKDSF | 0.00 | SSDSD |
| 8º | CARLOS ADRIAN | FLORES SERRANO | 0.00 | Chihuahua |
| 9º | ANGEL | BUENO GARDUÑO | 0.00 | MICHOACAN |
| 10º | Nael | Ortiz Martinez | 0.00 | HIDALGO |
| 11º | REYNALDO MARLON | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 12º | OLIVER ABRAHAM | RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0.00 | MICHOACAN |
| 13º | ERICK JOSUE | AGUIRRE CHAVEZ | 0.00 | Chihuahua |
| 14º | Juan Fernando | Nieto Torres | 0.00 | AGUASCALIENTES |
| 15º | FABRICIO | ASCENCIO RUIZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
OSCAR | HERNANDEZ GUERRERO | 0.00 | Chihuahua | |
EDUARDO | MENDOZA GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
GILBERTO ANTONIO | VIVEROS PEREZ | 0.00 | MICHOACAN | |
HUMBERTO CARLOS | HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
CARLOS GAIL | RIVERO ANCONA | 0.00 | QUINTANA ROO | |
Oswaldo Manuel | Gonzalez | 0.00 | GUANAJUATO | |
IVAN JOSUE | HERNANDEZ URBINA | 0.00 | Chihuahua | |
PATRICIO AZAZEL | MUÑOZ ALFEREZ | 0.00 | POLITECNICO | |
ARIEH | MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | VERACRUZ | |
IAN | LINZ | 0.00 | COAHUILA | |
thfghgncv | werwetreterg | 0.00 | YUCATAN | |
LUIS EDUARDO | TORRES CARBAJAL | 0.00 | QUINTANA ROO | |
SERGIO JORGE | GARCIA NARANJO | 0.00 | MICHOACAN | |
JORGE EDMUNDO | LUEVANO VALENZUELA | 0.00 | Chihuahua | |
MIGUEL | GARCIA ALVARADO | 0.00 | VERACRUZ | |
JORYES | ZALEZ | 0.00 | COAHUILA | |
JOSE MANUEL | GARCIA MACIAS | 0.00 | NAYARIT | |
KEVIN HAZZEL | SUCHILT FLORES | 0.00 | Chihuahua | |
Oscar Manuel | Garcia Rodriguez | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
FABIAN | RODRIGUEZ ESPERICUETA | 0.00 | NAYARIT | |
DIEGO MORGAN | LOZOYA GAMEZ | 0.00 | Chihuahua | |
Leonardo Guadalupe | Sanchez Aguilar | 0.00 | Tamaulipas | |
EDGAR MAURICIO | MARTÍNEZ CORTES | 0.00 | Ciudad de Mexico |
Junior_B female (67) FINISHED
Competitors: 14
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Paloma | Garcia | 0.00 | QUERETARO |
![]() | KENIA | DEL RIO RUIZ ESPARZA | 0.00 | ZACATECAS |
![]() | CAROLINA | RAMIREZ CORREA | 0.00 | TABASCO |
![]() | Karla Lucia | Perez | 0.00 | QUERETARO |
| 4º | KARLA GABRIELA | LANDEROS ORTIZ | 0.00 | DURANGO |
| 5º | FERNANDA | ALVAREZ AGUIRRE | 0.00 | Chihuahua |
| 6º | CAMILA | MARQUEZ GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
| 7º | CELESTE CAMILA | FLORES LOPEZ | 0.00 | CHIAPAS |
| 8º | ANGEL DE ABRIL | HERNANDEZ PEREZ | 0.00 | MICHOACAN |
| 9º | DAFNHE SARAHI | PALACIOS LOPEZ | 0.00 | PUEBLA |
| 10º | KENIA ADRIANA | ROSALES GONZALEZ | 0.00 | Chihuahua |
| 11º | DULCE MARIA | CARDENAS JIMENEZ | 0.00 | QUINTANA ROO |
| 12º | ROSA CECILIA | BASULTO PEREZGARZA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
| 13º | SIL | SIFUZ | 0.00 | COAHUILA |





Luis Mario
Angel
EMILIANO
RICARDO YAHIR
Jose Ignacio
BALDOMERO
KENNY JAIR
Emilio Tomas
PEDRO ALEJANDRO
Axel
Brian Eli
ANTHONY
Angel
OMAR ALEJANDRO
ERICK ALBERTO
DAVID ANDRES
GIBRAN GERARDO
JUAN ARMANDO
OMAR EDUARDO
Jecsan Palacio
ñljjhuihkbjhbuf
SIMON DE JESUS
JO
AARON
CARLOS IVAN
PEDRO RAUL
Ramses
JOAN AXEL
Jose Enrique
JUAN GREGORIO
ALAN
GIP
FERNANDO
JOSE MANUEL
MIGUEL ANGEL
Ricardo
JESE
GAEL EMIR
OSCAR NEFTALI
JONATHAN ALEJANDRO
FELIPE JEOVANNI
OSCAR ANTONIO
BRAYAN IGNACIO
Ahilud Gael
CRISTIAN
MARIO
Gabriel Jesus
ALEXIS MANUEL
Luis Angel
RAUL ALEJANDRO
MIGUEL ANGEL
Luis Alfredo
VICTOR IRVING
Ángel Alejandro
EDUARDO
Leslie
Nadia
Luz Nohemi
ANA PAOLA
VALENTINA
CINTIA CAROLINA
MARYANA LIZETH
Dulce Maria
MELINA
ATZIRY DANAE
BRENDA
LIZETTE
HELY YUEL
MARIA DEL ROSARIO
NAOMI
YAMILET
MARÍA LUCIA
Sara Lucia
KELLY
Juan Jose
Uriel
Leonardo
LUIS ARTURO
ADRIAN JOSUE
DIEGO
ADRIAN
HECTODFDSF
CARLOS ADRIAN
ANGEL
Nael
REYNALDO MARLON
OLIVER ABRAHAM
ERICK JOSUE
Juan Fernando
FABRICIO
OSCAR
EDUARDO
GILBERTO ANTONIO
HUMBERTO CARLOS
CARLOS GAIL
Oswaldo Manuel
IVAN JOSUE
PATRICIO AZAZEL
ARIEH
IAN
thfghgncv
LUIS EDUARDO
SERGIO JORGE
JORGE EDMUNDO
MIGUEL
JORYES
JOSE MANUEL
KEVIN HAZZEL
Oscar Manuel
FABIAN
DIEGO MORGAN
Leonardo Guadalupe
EDGAR MAURICIO
Paloma
KENIA
CAROLINA
Karla Lucia
KARLA GABRIELA
FERNANDA
CAMILA
CELESTE CAMILA
ANGEL DE ABRIL
DAFNHE SARAHI
KENIA ADRIANA
DULCE MARIA
ROSA CECILIA
SIL