LOADING, PLEASE WAIT...
Volver
WT Results
Senior Male (-58) FINISHED
Competidores: 6
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
EDUARDO | ROSALES ORTEGA | 0.00 | MORELOS | |
PATRICIO LARIS | PEREZ ZUÑIGA | 0.00 | QUERETARO | |
CARLOS ARMANDO | GONZALEZ ALVA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
DANIEL JULIAN | AGUILAR GALARZA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | JOSE MANUEL | GUIZAR ROBLES | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | QUETZALCOATL | ALMANZA REYES | 0.00 | MICHOACAN |
Senior Male (-68) FINISHED
Competidores: 3
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
OLIVER ABRAHAM | RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0.00 | MICHOACAN | |
REYNALDO MARLON | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
JORGE LUIS | RODRIGUEZ MONDRAGON | 0.00 | CHIAPAS |
Senior female (-46) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
ITZANE ALEJANDRA | PALACIOS VEGA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
ELIZABETH | CRUZ LUNA | 0.00 | MORELOS |
Senior female (-49) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
ELSY CAMILA | SILVA VELÁZQUEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
GISELLE | MAZA LARA | 0.00 | HIDALGO |
Senior female (-53) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Nancy Jovana | Parra | 0.00 | QUERETARO | |
JENNIFER | GONZALEZ ALONZO | 0.00 | MICHOACAN |
Sub-21 Male (-54) FINISHED
Competidores: 9
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Gabriel | Gaston | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Axel | Ortega | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
JUSTIN | SORIA HERNANDEZ | 0.00 | TLAXCALA | |
JOSE CARLOS | RIVERA BOCANEGRA | 0.00 | PUEBLA | |
4º | Eowyn Isai | Rodriguez | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
5º | KEVIN ALEJANDRO | MEDINA JAIMES | 0.00 | MORELOS |
6º | SANTIAGO | PALOMARES GUERRERO | 0.00 | MICHOACAN |
7º | ZAID GABRIEL | CHAVE DOMINGUEZ | 0.00 | Ciudad de México |
8º | KEVIN ABNER | CERRANO GABRIEL | 0.00 | PUEBLA |
Sub-21 Male (-58) FINISHED
Competidores: 9
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
MOISES | RODRIGUEZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
LEONARDO DANIEL | QUEVEDO FLORES | 0.00 | GUANAJUATO | |
ALONSO | PINEDA ESPINOZA | 0.00 | MICHOACAN | |
ROBERTO | IBARRA VEGA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
4º | BAYRON JOEL | JARA ACOSTA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
5º | JORDAN | NAVA ROJAS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ALEXIS MANUEL | PACHECO OSORIO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | ARES JOSSAVAL | HERRA VIDAL | 0.00 | TLAXCALA |
8º | ALAN | MONDRAGON JUAREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Sub-21 Male (-63) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Williams Sayed | Córdova Hernández | 0.00 | PUEBLA | |
DANIEL | BUSTAMANTE LAGART | 0.00 | MORELOS | |
MOHACID | JACOBO LOPEZ | 0.00 | HIDALGO | |
Ramiro | Ramos Cervantes | 0.00 | HIDALGO |
Sub-21 Male (-68) FINISHED
Competidores: 6
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
JOSE RICARDO | GOMEZ CASTRO | 0.00 | HIDALGO | |
CESAR DAVID | NUÑEZ BARRERA | 0.00 | MICHOACAN | |
ANTHONY | GOMEZ ESPINOSA | 0.00 | GUERRERO | |
DAVID | ROJAS BAEZ | 0.00 | TLAXCALA | |
4º | EMMANUEL | GUEVARA MONROY | 0.00 | HIDALGO |
5º | ERIK GABRIEL | ALCANTARA VILLAFUERTE | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Sub-21 Male (-74) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Angel Mauricio | Ochoa | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
CARLOS ALFREDO | BELMAR MIRANDA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
OSCAR ANTONIO | DIAZ MEZA | 0.00 | MICHOACAN | |
JORGE ARTURO | LOPEZ MORALES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Sub-21 Male (87) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
HILARION ADAN TONATH | NAVARRETE BELTRAN | 0.00 | GUANAJUATO | |
FRANCISCO JAVIER | HERNADEZ GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
Sub-21 female (-46) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Corina | Marquez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
FRIDA SOFÍA | PEREZ MARTINEZ | 0.00 | ASOC TKD UNAM | |
ZYANYA | HERNANDEZ CASTILLO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
MARED | RIVERA LUNA | 0.00 | TLAXCALA |
Sub-21 female (-49) FINISHED
Competidores: 5
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
DANIELA | GARCIA MARTINEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
FERNANDA MARIANA | GERMÁN ALAMEDA | 0.00 | Ciudad de México | |
VANIA | FARRERA FUENTES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
GUADALUPE DE LOS ANGELES | ROSADO SALINAS | 0.00 | CHIAPAS | |
4º | ALEXA VALERIA | CORTÉS ROSAS | 0.00 | ASOC TKD UNAM |
Sub-21 female (-53) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
MIRANDA | GARCÍA NAVA | 0.00 | Ciudad de México | |
ASTRID ALESSANDRA | FLORES ROSALES | 0.00 | IMSS | |
ALEXANDRA PAOLA | JIMÉNEZ HERNANDEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
WENDY XIMENA | CASILLAS ARRONA | 0.00 | GUANAJUATO |
Sub-21 female (-57) FINISHED
Competidores: 5
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Gabriela | Antonio | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
FERNANDA IRAUKTZAILE | ORIGEL TORRES | 0.00 | GUANAJUATO | |
MARIA DEL CARMEN | RUIZ TELLEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Lourdes Paola | Gómez Camargo | 0.00 | HIDALGO | |
4º | Brenda | Orozco Hernández | 0.00 | HIDALGO |
Sub-21 female (-62) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Sara Lucia | Barron | 0.00 | NAYARIT | |
MELINA | CARRILLO SALAZAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
DANA SARAI | RIOS RAMIREZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
LUZ NOHEMI | CERVANTES LAVIN | 0.00 | MORELOS |
Sub-21 female (-67) FINISHED
Competidores: 3
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
Dulce Maria | Perez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
SHARON MICHELLE | JARA ACOSTA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
JANETH | RAMOS HERNANDEZ | 0.00 | GUANAJUATO |
Sub-21 female (-73) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
ANDREA | MONTIEL GONZALEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
CLAUDIA ITZEL | ESTRADA RODRIGUEZ | 0.00 | HIDALGO |