LOADING, PLEASE WAIT...
Zurück
WT Results
Sub-21 Male (-54) FINISHED
Wettkämpfer: 6
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
HECTOR IVAN | MEJORADA CUELLAR | 0.00 | QUERETARO | |
ROGELIO KARIM | GOMEZ GARCIA | 0.00 | QUERETARO | |
Jesus Alexandro | Sierra | 0.00 | Tamaulipas | |
Angelberto | Garcia | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | JORGE | GALLEGOS CHARLES | 0.00 | Tamaulipas |
5º | HUGO | MUÑOZ MARTINEZ | 0.00 | Tamaulipas |
Sub-21 Male (-58) FINISHED
Wettkämpfer: 5
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Jose Ignacio | Perez Ortiz | 0.00 | Tamaulipas | |
ERICK ALBERTO | NINO GARZA | 0.00 | Chihuahua | |
DIEGO MORGAN | LOZOYA GAMEZ | 0.00 | Chihuahua | |
LEONARDO DANIEL | QUEVEDO FLORES | 0.00 | GUANAJUATO | |
4º | JOSE MANUEL | MARTINEZ MEDRANO | 0.00 | Chihuahua |
Sub-21 Male (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 7
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Angel | Martinez | 0.00 | NUEVO LEON | |
Guillermo Alejandro | Suarez | 0.00 | Tamaulipas | |
TIBERIOS EMMANUEL | AGUIRRE ESPINO | 0.00 | Tamaulipas | |
IRVING | CARVAJAL MORIN | 0.00 | Tamaulipas | |
4º | EDUARDO | CORBELLA MENDOZA | 0.00 | QUERETARO |
5º | LUIS OMAR | ACOSTA SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua |
6º | HECTOR VALENTIN | SALAZAR JIMENEZ | 0.00 | Tamaulipas |
Sub-21 Male (-68) FINISHED
Wettkämpfer: 4
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Leonardo Guadalupe | Sanchez Aguilar | 0.00 | Tamaulipas | |
Arian | Escalante Salazar | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
AXEL | PAULIN CANO | 0.00 | Tamaulipas | |
Gael Antonio | Gomez | 0.00 | Tamaulipas |
Sub-21 Male (-74) FINISHED
Wettkämpfer: 4
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
CESAR ANDRE | CORONADO RETIZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
NICO | ORIREZ | 0.00 | COAHUILA | |
PAUL ALEXANDER | MACIAS GARCIA | 0.00 | Tamaulipas | |
OSCAR ANTONIO | DIAZ MEZA | 0.00 | MICHOACAN |
Sub-21 Male (-80) FINISHED
Wettkämpfer: 2
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
VICTOR ARMANDO | RAMIREZ RAMIREZ | 0.00 | DURANGO | |
JUAN DANIEL | GALLARDO URBINA | 0.00 | Tamaulipas |
Sub-21 Male (-87) FINISHED
Wettkämpfer: 2
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Roberto | Garza Sanchez | 0.00 | Tamaulipas | |
SANTIAGO | MUÑIZ OROZCO | 0.00 | Tamaulipas |
Sub-21 Male (87) FINISHED
Wettkämpfer: 2
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Andres Ibrahim | Figueroa | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
Josue | Cota Victoria | 0.00 | Tamaulipas |
Sub-21 female (-46) FINISHED
Wettkämpfer: 5
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Mariana | Luque | 0.00 | NUEVO LEON | |
Mathilda | Cesarman | 0.00 | QUERETARO | |
VANESSA | GARCIA QUEZADA | 0.00 | NUEVO LEON | |
ALEXANDRA YAMILETH | SERRANO COLCHADO | 0.00 | DURANGO | |
4º | JOSSELYN | LASTRA PERALES | 0.00 | Tamaulipas |
Sub-21 female (-53) FINISHED
Wettkämpfer: 4
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Andrea | Garza | 0.00 | NUEVO LEON | |
VICTORIA | MARTINEZ GUTIERREZ | 0.00 | Tamaulipas | |
DIANA ANDREA | OVALLE SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua | |
ASTRID ALESSANDRA | FLORES ROSALES | 0.00 | IMSS |
Sub-21 female (-57) FINISHED
Wettkämpfer: 3
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
ALONDRA | CORONA DUQUE | 0.00 | QUERETARO | |
Claudia Daniela | Estrella Valdez | 0.00 | Tamaulipas | |
MELINDA MONTSERRAT | GALLEGOS RODRIGUEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
Sub-21 female (-62) FINISHED
Wettkämpfer: 2
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Natalia Montserrat | Sarmiento | 0.00 | Tamaulipas | |
IMEDA | CON | 0.00 | COAHUILA |
Sub-21 female (-67) FINISHED
Wettkämpfer: 2
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Johana Evelin | Rios Rodriguez | 0.00 | Chihuahua | |
ANA SOFIA | GARCIA TORRES | 0.00 | Tamaulipas |
Sub-21 female (-73) FINISHED
Wettkämpfer: 2
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Isabel | Aguirre | 0.00 | NUEVO LEON | |
PATRICIA JOSELINE | ESTRADA TIRADO | 0.00 | Tamaulipas |
Junior Male (-45) FINISHED
Wettkämpfer: 10
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
PAULO SANTIAGO | DIAZ MUNOZ | 0.00 | QUERETARO | |
MIGUEL ANGEL | CANSECO CORTES | 0.00 | Tamaulipas | |
Yandel David | MuÑoz | 0.00 | Tamaulipas | |
LUIS EINAR | GONZALEZ MARTINEZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
4º | JOSE ELIAS | GURROLA PEREZ | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | JORGE ARMANDO | RODRIGUEZ CORDERO | 0.00 | NAYARIT |
6º | DAVID ISRAEL | GARCIA BRAVO | 0.00 | IMSS |
7º | SEBASTIAN | ECHAVARRI EVARISTO | 0.00 | DURANGO |
8º | ALFONSO ANWAR | PARRA MACIAS | 0.00 | Tamaulipas |
9º | ANGEL GUSTAVO | ACUÑA HERNANDEZ | 0.00 | Tamaulipas |
Junior Male (-48) FINISHED
Wettkämpfer: 10
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Eder Zoe | Gomez | 0.00 | QUERETARO | |
Karim | Manzano | 0.00 | GUERRERO | |
LEONARDO | HERNANDEZ DURAN | 0.00 | Chihuahua | |
SANTIAGO | REYES PORRAS | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | HAZIEL ADAHY | HERNANDEZ BURGOS | 0.00 | QUERETARO |
5º | ANDRE | AMBOA | 0.00 | COAHUILA |
6º | Derek Alexander | Justiniani | 0.00 | Tamaulipas |
7º | Carlos Santiago | Medina | 0.00 | QUERETARO |
8º | MATEO JABED | TORRES BERLANGA | 0.00 | Tamaulipas |
9º | KEVIN ADONAI | RAMIREZ TELLEZ | 0.00 | Tamaulipas |
Junior Male (-51) FINISHED
Wettkämpfer: 12
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Guillermo Jesus R | TreviÑo | 0.00 | QUERETARO | |
RODRIGO JULIAN | VELAZQUILLO DE LA ROSA | 0.00 | NUEVO LEON | |
SAMUEL | ORIGEL VALLE | 0.00 | QUERETARO | |
FERNANDO | PAEZ ALVAREZ | 0.00 | Chihuahua | |
4º | IVAN RUSSELL | RASCON ORDOÑEZ | 0.00 | Chihuahua |
5º | MIGUEL | COO MARTINEZ | 0.00 | Tamaulipas |
6º | ISAAC NAHBI | GOMEZ DE LARA | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | OSCAR ANDRE | VILLARREAL DE ANDA | 0.00 | Tamaulipas |
8º | AGUSTIN | ARICEAGA PACHECO | 0.00 | Tamaulipas |
9º | IAN ZET CRUZ GALVAN | CRUZ GALVAN | 0.00 | Tamaulipas |
10º | JUAN FERNANDO | ALVILLAR RANGEL | 0.00 | Chihuahua |
11º | JOSE LUIS | CANO GARCIA | 0.00 | Chihuahua |
Junior Male (-55) FINISHED
Wettkämpfer: 20
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Lucas | Perez | 0.00 | NUEVO LEON | |
JUAN DIEGO | SPINOSO SANCHEZ | 0.00 | JALISCO | |
Alejandro | Cobos | 0.00 | QUERETARO | |
CAR | MOTA | 0.00 | COAHUILA | |
4º | OSCAR GIBRAN | MENDOZA SALAZAR | 0.00 | Chihuahua |
5º | Ulises | Rodriguez | 0.00 | Tamaulipas |
6º | JOEL FERNANDO | BUSTAMANTE RAMIREZ | 0.00 | Chihuahua |
7º | ALDO EMILIANO | CAMARGO AGUILLON | 0.00 | QUERETARO |
8º | MAURICIO AIMAR | RAMIREZ LEDEZMA | 0.00 | Tamaulipas |
9º | VICTOR MANUEL | HERNANDEZ GARCIA | 0.00 | Chihuahua |
10º | DAVID | MENDEZ GONZALEZ | 0.00 | Tamaulipas |
11º | JOSE ANGEL | AGUIRRE DEL VILLAR | 0.00 | Chihuahua |
12º | JUALY | RILLO | 0.00 | COAHUILA |
13º | CARLOS EDUARDO | HERNANDEZ CASTRO | 0.00 | Tamaulipas |
14º | EMANUEL ZIDANE | RIVERA BONILLA | 0.00 | Tamaulipas |
15º | ABISAY XAVIER | CANO TORIBIO | 0.00 | Chihuahua |
Leonardo | Velazquez Rosales | 0.00 | IMSS | |
EDGAR MIGUEL | ROSALES GONZALEZ | 0.00 | Chihuahua | |
MARIO ALBERTO | ABREGO MARTINEZ | 0.00 | Tamaulipas | |
Diego Alejandro | Castro Solis | 0.00 | Chihuahua |
Junior Male (-59) FINISHED
Wettkämpfer: 10
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Jose Roberto | Rodriguez | 0.00 | Tamaulipas | |
ADRIAN EDUARDO | NINO GARZA | 0.00 | Chihuahua | |
JORGE RAZIEL | SANDOVAL MUNIZ | 0.00 | Chihuahua | |
Bernardo | Villalobos | 0.00 | QUERETARO | |
4º | Carlos Alfredo | Castañeda Sánchez | 0.00 | DURANGO |
5º | LUIS EMILIANO | FLORES JULIAN | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | CESAR IVAN | RODRIGUEZ SALINAS | 0.00 | Chihuahua |
7º | KLEBER | MELENDEZ GONZALEZ | 0.00 | Tamaulipas |
8º | ISAAC DANIEL | CANTU REYES | 0.00 | Tamaulipas |
9º | JORGE EMILO | RIVERA VENCES | 0.00 | QUERETARO |
Junior Male (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 13
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
EDUARDO ALFONSO | VILLALON GONZALEZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
KEVIN IVAN | RODRIGUEZ PORTILLO | 0.00 | Chihuahua | |
ALEJANDRO GABRIEL | SANTOY ZOLEZZI | 0.00 | NUEVO LEON | |
Juan Pablo | Cortes | 0.00 | QUERETARO | |
4º | Alberto Miguel | GONZALEZ VARGAS | 0.00 | QUERETARO |
5º | EROS SANTIAGO | MEJIA ALVARADO | 0.00 | QUERETARO |
6º | RICARDO RAUDEL | SILOS SIFUENTES | 0.00 | DURANGO |
7º | Leonardo | Sanchez | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | RICARDO CETZIN | JIFKINS RODRIGUEZ | 0.00 | Tamaulipas |
9º | VICTOR HUGO | MARTINEZ GUTIERREZ | 0.00 | Tamaulipas |
10º | Abel | Mendoza | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
11º | VICTOR JASSIEL | RODRIGUEZ OVIEDO | 0.00 | Tamaulipas |
12º | YASIR ALI | FLORES SANCHEZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
Junior Male (-68) FINISHED
Wettkämpfer: 8
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
IAN MATEO | ROMERO FEARON | 0.00 | QUERETARO | |
DANI | A RDZ | 0.00 | COAHUILA | |
MAXIMILIANO RAMSES | HERRERA MELCHOR | 0.00 | Chihuahua | |
JORGE EMILIO | ORTIZ ALVARADO | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | Ricardo Antonio | Morales Ramos | 0.00 | Chihuahua |
5º | JANCARLO YOSEF | GARCIA GOMEZ | 0.00 | Tamaulipas |
6º | DIEGO ALEJANDRO | PEREZ FRIAS | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | OSVALDO ISAAC | SALAZAR JIMENEZ | 0.00 | Chihuahua |
Junior Male (-73) FINISHED
Wettkämpfer: 5
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
ABRAHAM ISAI | BRIBIESCAS CERDA | 0.00 | NUEVO LEON | |
Luis Ángel | Barrera Salazar | 0.00 | Chihuahua | |
JORGE LUIS | BARRON MARTINEZ | 0.00 | Tamaulipas | |
JOSE ELEAZAR | AGUILERA AGUIRRE | 0.00 | Tamaulipas | |
4º | ANGEL GABRIEL | RODRIGUEZ ARRIAGA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
Junior Male (78) FINISHED
Wettkämpfer: 3
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
SAMUEL EDUARDO | MARTINEZ GARMENDIA | 0.00 | Tamaulipas | |
ANTONY | RIRES | 0.00 | COAHUILA | |
ANGEL FERNANDO | MACIAS GARCIA | 0.00 | Tamaulipas |
Junior female (-42) FINISHED
Wettkämpfer: 5
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
REBECCA DANIRA | PINA ESTEBANE | 0.00 | NUEVO LEON | |
MELINA | ALVARADO LUEVANO | 0.00 | NUEVO LEON | |
PARIS LEIA | SOTO RUIZ | 0.00 | Tamaulipas | |
VNDA | EERA | 0.00 | COAHUILA | |
4º | VANESSA ANALI | MORALES RAMOS | 0.00 | Tamaulipas |
Junior female (-44) FINISHED
Wettkämpfer: 7
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Maria Fernanda | Sierra | 0.00 | Tamaulipas | |
LUCI | OREZ | 0.00 | COAHUILA | |
Ingrid Noelia | Vera | 0.00 | QUERETARO | |
KIARA | PINEDA RICO | 0.00 | Chihuahua | |
4º | Mishell Aylin | Rodriguez Lugo | 0.00 | Tamaulipas |
5º | ANGELA | CRUZ HERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
6º | ALONDRA | CARVAJAL | 0.00 | Tamaulipas |
Junior female (-46) FINISHED
Wettkämpfer: 5
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Blanca Camila | Granillo Palacios | 0.00 | Chihuahua | |
VALENTINA | CESARMAN NAVA | 0.00 | QUERETARO | |
Milka Dhamar | Bustos | 0.00 | Tamaulipas | |
VALERIA IDALY | OLIVARES PANTOJA | 0.00 | Chihuahua | |
4º | ALEXIA MICHELLE | SANCHEZ COVARRUBIAS | 0.00 | Tamaulipas |
Junior female (-49) FINISHED
Wettkämpfer: 10
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Viviana Patricia | Cruz | 0.00 | NUEVO LEON | |
NATALIA ABRIL | CHAPARRO GASCA | 0.00 | QUERETARO | |
ESTEFANIA | VALDEZ COTA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
NADIA | GONZALEZ CALLEJAS | 0.00 | QUERETARO | |
4º | Ana Geraldine | Alejos | 0.00 | Tamaulipas |
5º | ANGELA GABRIELA | VALENZUELA SONORA | 0.00 | Chihuahua |
6º | ANA PAOLA | MEDINA RAMIREZ | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | ANA | CORTINA | 0.00 | COAHUILA |
8º | PERLA JAZMIN | MARTINEZ YAÑEZ | 0.00 | Tamaulipas |
9º | ADALJISA | PARRA GARCIA | 0.00 | Tamaulipas |
Junior female (-52) FINISHED
Wettkämpfer: 7
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
LUCERO SHECCID | GALLO OROZCO | 0.00 | JALISCO | |
ANDREA DENNIS | DIAZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON | |
ALMA ANGELICA | SOLORIO MATEO | 0.00 | IMSS | |
Vania | Ramirez | 0.00 | QUERETARO | |
4º | Renata | Avalos | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
5º | CECI | HMENEZ | 0.00 | COAHUILA |
6º | EMILY JANETH | OLGUIN SALAZAR | 0.00 | Tamaulipas |
Junior female (-55) FINISHED
Wettkämpfer: 11
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Irma Saori | Rivas | 0.00 | NUEVO LEON | |
DANA SOFIA | DIAZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON | |
ALEXANDRA | GONZALEZ PEREZ | 0.00 | Tamaulipas | |
MIA DANAY | HERNANDEZ SEGOVIA | 0.00 | Chihuahua | |
4º | ITZEL ELIANET | LEAL PRIEGO | 0.00 | DURANGO |
5º | TANYA FERNANDA | FIGUEROA SAAVEDRA | 0.00 | MICHOACAN |
6º | ANA | CORTINA | 0.00 | COAHUILA |
7º | ELENA JAQUELINE | VARELA MERAZ | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | Ivanna Montserrat | Torres | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
9º | ROM | SILA | 0.00 | COAHUILA |
10º | Sara Paola | Gómez Martínez | 0.00 | QUERETARO |
Junior female (-59) FINISHED
Wettkämpfer: 5
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Maryfer | Rangel | 0.00 | NUEVO LEON | |
JULIETA | PRADO CISNEROS | 0.00 | Tamaulipas | |
AMANDA ARIDAY | SIMENTAL RENTERIA | 0.00 | DURANGO | |
LIA | DENAS | 0.00 | COAHUILA | |
4º | KASSANDRA GUADALUPE | URIBE VERDUZCO | 0.00 | Chihuahua |
Junior female (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 3
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Dariana Janeth | Elizondo | 0.00 | NUEVO LEON | |
CLARISSA ELIZABETH | MUNGUIA GARZA | 0.00 | Tamaulipas | |
DIANA ALEJANDRA | RUIZ CASTAÑON | 0.00 | NUEVO LEON |
Junior female (68) FINISHED
Wettkämpfer: 7
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
ANAID | SANCHEZ AGUILAR | 0.00 | Tamaulipas | |
DULCE VIANNEY | SANCHEZ MERAZ | 0.00 | DURANGO | |
JULIA BALBINA | HERNANDEZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON | |
HASS | NUEL | 0.00 | COAHUILA | |
4º | Abigail | Rojas | 0.00 | Tamaulipas |
5º | MONSERRATH | DIAZ TREJO | 0.00 | Tamaulipas |
6º | Renata | Ramos | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets Male (-33) FINISHED
Wettkämpfer: 18
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Luis Humberto | Martinez | 0.00 | NUEVO LEON | |
Luca Mateo | Gasca Estrada | 0.00 | QUERETARO | |
ERICK ENRIQUE | ORTIZ HERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua | |
Emilio | Rodríguez Vázquez | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | FABRIZIO DE ALESSANDRO | GONZALEZ OBREGON | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | JOSE MARIA | FLORES CAMPUZANO | 0.00 | Chihuahua |
6º | DIEGO | AYALA CISNEROS | 0.00 | MICHOACAN |
7º | GABRIEL | CASAS BERMUDEZ | 0.00 | DURANGO |
8º | Luis Roberto | Arvizu Rodriguez | 0.00 | QUERETARO |
9º | JOSE MIGUEL | GONZALEZ IBARRA | 0.00 | NUEVO LEON |
10º | MIGUEL | VILLARREAL ALMADA | 0.00 | Tamaulipas |
11º | JOSE EMILIO | ORONA PARRA | 0.00 | Chihuahua |
12º | HECTOR DANIEL | FLORES ESPINO | 0.00 | DURANGO |
13º | JESA | BAIL | 0.00 | COAHUILA |
14º | GERARDO EMILIO | GARCIA GALVAN | 0.00 | Tamaulipas |
15º | Alex David | Garcia | 0.00 | NUEVO LEON |
SANTIAGO GAEL | JIMENEZ CANTU | 0.00 | NUEVO LEON | |
Jesus Angel | Diaz | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets Male (-37) FINISHED
Wettkämpfer: 14
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Dagoberto Antonio | Martinez | 0.00 | NUEVO LEON | |
HASSAN DAITHY | RANGEL MARTINEZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
Victor Manuel | Rodriguez | 0.00 | Tamaulipas | |
Leonardo | Rios Martinez | 0.00 | QUERETARO | |
4º | Sebastian | Juarez Cano | 0.00 | QUERETARO |
5º | EMILIANO | GARCIA SANCHEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | Haniel Qaphsiel | Baldazo Malerva | 0.00 | IMSS |
7º | BRUNO | RAMOS GARZA | 0.00 | Tamaulipas |
8º | ANGEL ARIEL | TRISTAN LOPEZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
9º | JESUS ADRIAN | GOMEZ RODRIGUEZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
10º | OTONIEL ADHIR | CAVAZOS GARCIA | 0.00 | Tamaulipas |
11º | Maximiliano | Jiménez Salas | 0.00 | IMSS |
12º | EMILIANO | SIERRA CANTU | 0.00 | Tamaulipas |
13º | AXEL | BARRON ARANDA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
Cadets Male (-41) FINISHED
Wettkämpfer: 9
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
GUILLERMO MANUEL | CORTES LABASTIDA | 0.00 | JALISCO | |
David Sebastian | Ramirez | 0.00 | NUEVO LEON | |
ARMANDO | MUÑOZ | 0.00 | Chihuahua | |
VICTOR MANUEL | ROBLES ESPINO | 0.00 | DURANGO | |
4º | FERNANDO | MORALES TOVAR | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | LEON | VILLALOBOS LARA | 0.00 | QUERETARO |
6º | DIEGO | PASCUAL TORRES | 0.00 | Chihuahua |
7º | CRISTIAN | HERNANDEZ HERNANDEZ | 0.00 | Tamaulipas |
8º | FRANCISCO FABIAN | ALMAGUER PLIEGO | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets Male (-45) FINISHED
Wettkämpfer: 12
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Axel Daniel | Vazquez | 0.00 | NUEVO LEON | |
MARIO ENRIQUE | GONZALEZ VARGAS | 0.00 | QUERETARO | |
CESAR ADRIAN | ESCOBEDO VILLARREAL | 0.00 | Tamaulipas | |
GAEL | MARENTES TRUJILLO | 0.00 | Chihuahua | |
4º | LADISLAO | RODRIGUEZ SAAVEDRA | 0.00 | Tamaulipas |
5º | SEBASTIÁN | GERARD MARTÍNEZ | 0.00 | Chihuahua |
6º | JORGE JOEL | DE LA CRUZ GARCIA | 0.00 | Tamaulipas |
7º | FERNANDO | VALVERDE JIMENEZ | 0.00 | DURANGO |
8º | ALAN AXEL | RUIZ RODRIGUEZ | 0.00 | QUERETARO |
9º | Fernando Yahel | Garcia Paz | 0.00 | IMSS |
10º | Ian Zuriel | Tenorio Hernández | 0.00 | IMSS |
11º | APOLO ISAI | DIAZ GARCIA | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets Male (-49) FINISHED
Wettkämpfer: 14
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
BRYAN ALEJANDRO | DE LEON MURILLO | 0.00 | Chihuahua | |
Jorge Octavio | Martinez Martinez | 0.00 | Tamaulipas | |
Tomas | Lara | 0.00 | NUEVO LEON | |
ANGEL AXEL | HERNANDEZ BAZAN | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | EMILIANO | MARTINEZ OLGUIN | 0.00 | Tamaulipas |
5º | Josue Jeronimo | Gonzalez | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | ANDRES MARCELO | ORTIZ RICHAUD | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | IVAN | SILOS SIFUENTES | 0.00 | DURANGO |
8º | JUAN CARLOS | LOPEZ JUAREZ | 0.00 | Tamaulipas |
9º | EDWIN BENJAMIN | LAZO LOPEZ | 0.00 | Chihuahua |
10º | ENRIQUE ABRAHAM | DE LEON PAULIN | 0.00 | Tamaulipas |
11º | AMAURY ROEL | AYALA MENDOZA | 0.00 | NUEVO LEON |
12º | SERGIO SAUL | URIBE RODRIGUEZ | 0.00 | Tamaulipas |
13º | JESÚS FELIPE | RIOS RODRIGUEZ | 0.00 | Chihuahua |
Cadets Male (-53) FINISHED
Wettkämpfer: 10
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Jose Maria | Ricaut | 0.00 | NUEVO LEON | |
LEONARDO | RAMIREZ RAMIREZ | 0.00 | DURANGO | |
EDGARDO GAEL | MIRANDA VELASCO | 0.00 | Tamaulipas | |
AN RAN | TIENDA ALMENDARIZ | 0.00 | COAHUILA | |
4º | DANIEL EDUARDO | CALAHORRA LOPEZ | 0.00 | Chihuahua |
5º | AARON JESUS | ZAVALA CASTRO | 0.00 | Tamaulipas |
6º | EMILIANO | ESPINAL FELIX | 0.00 | Chihuahua |
7º | LUIS CARLOS | RANGEL MENDOZA | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | Yonatan Rubén | Leyja Martínez | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
9º | JOSE EDUARDO | ATILANO VIDAL | 0.00 | QUERETARO |
Cadets Male (-57) FINISHED
Wettkämpfer: 8
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
JOSE ENRIQUE | BERNAL HERNANDEZ | 0.00 | HIDALGO | |
JAI | ANES | 0.00 | COAHUILA | |
ERICK NOE | YANEZ HERNANDEZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
TOMAS ALEJANDRO | DEL VALLE DE LA CRUZ | 0.00 | Tamaulipas | |
4º | IAN EDGARDO | LARA RODRIGUEZ | 0.00 | Tamaulipas |
5º | RICARDO | ALONSO ARGUIJO | 0.00 | Tamaulipas |
6º | BRANDO ABEL | RAYOS HERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
7º | DAVID | CHAVANA PORRAS | 0.00 | NUEVO LEON |
Cadets Male (-61) FINISHED
Wettkämpfer: 4
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Agustin | Tello Paz | 0.00 | QUERETARO | |
GUILLERMO | PADILLA GARZA | 0.00 | Tamaulipas | |
JOSE LUIS | PINA ESTEBANE | 0.00 | NUEVO LEON | |
JOSE ALBERTO | PÉREZ MORALES | 0.00 | Chihuahua |
Cadets Male (-65) FINISHED
Wettkämpfer: 7
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Daniel Alejandro | Guerrero de Montanaro | 0.00 | QUERETARO | |
EMILIANO ALEXANDER | GALVAN PALACIOS | 0.00 | NUEVO LEON | |
Francisco Joel | Cantu | 0.00 | NUEVO LEON | |
ALEXIS FERNANDO | ROJAS VARELA | 0.00 | Chihuahua | |
4º | IKER DEMIAN | ANGUIANO SALDAÑA | 0.00 | Tamaulipas |
5º | OMAR ELI | GARCIA ARELLANO | 0.00 | Tamaulipas |
6º | JULIO ALEXANDRE | CAMPOS ZAMBRANO | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets Male (65) FINISHED
Wettkämpfer: 6
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Cedric Santiago | Hernandez | 0.00 | Tamaulipas | |
PEDRO | CABALLERO SANTOY | 0.00 | NUEVO LEON | |
Didier Geovani | Flores Rosales | 0.00 | IMSS | |
DANTE | FRIAS CONTRERAS | 0.00 | MICHOACAN | |
4º | ANTONIO NAZU | URIBE REYES | 0.00 | Tamaulipas |
5º | JORGE GUADALUPE | ARMENTA INFANTE | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets female (-29) FINISHED
Wettkämpfer: 3
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
RIT | NUNCIA | 0.00 | COAHUILA | |
Akemi Alexandra | Gamboa Hernández | 0.00 | Tamaulipas | |
Mirka Daelyn | Bustos | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets female (-33) FINISHED
Wettkämpfer: 3
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
LIBNI E. | RAMIREZ SANCHEZ | 0.00 | QUERETARO | |
ANA LUCIA | LOPEZ BARAJAS | 0.00 | Tamaulipas | |
Hannah Paullette | Rivera | 0.00 | NUEVO LEON |
Cadets female (-37) FINISHED
Wettkämpfer: 3
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
RENATA MERARI | LORENZO ORTIZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
ANGELA VANESSA | MENDEZ CHAVEZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
PAULINA | BELTRAN GALLEGOS | 0.00 | Chihuahua |
Cadets female (-41) FINISHED
Wettkämpfer: 11
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
