LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results
Junior Male (-80) FINISHED
Competitors: 19
First name: | Last name: | Points | Team | |
Juan | Esquivel | 0.00 | PUEBLA | |
JOAQUIN EUGENIO | ESPINOSA RAMOS | 0.00 | UNAM | |
Carlos Jesus Israel | Ortiz Alatorre | 0.00 | Tamaulipas | |
RUV | TONES | 0.00 | COAHUILA | |
4º | ANG | ENEZ | 0.00 | COAHUILA |
5º | VICTOR ADRIAN | GARCIA CONTRERAS | 0.00 | Chihuahua |
6º | Brandon Alexis | Villa | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | ROBERTO CARLOS | SUMUANO MUNOZ | 0.00 | CHIAPAS |
8º | RICARDO GAEL | CRUZ YEPEZ | 0.00 | POLITECNICO |
9º | FERNADO | MACIAS MARTINEZ | 0.00 | PUEBLA |
10º | EDGSSDSFDS | TANOSDFDD | 0.00 | SSDSD |
11º | ALEJANDRO | CRUZ SANTIAGO | 0.00 | Oaxaca |
12º | PAVEL T. | ALVARADO ORTIZ | 0.00 | MICHOACAN |
13º | RICARDO | VALENCIA MAGDALENO | 0.00 | MICHOACAN |
14º | VICTOR ARMANDO | RAMIREZ RAMIREZ | 0.00 | DURANGO |
15º | JOSE ANTONIO | LARA ENRIQUEZ | 0.00 | Chihuahua |
Johan Soid | Salazar Reyes | 0.00 | TABASCO | |
ADOLFO | RODRIGUEZ SÁNCHEZ | 0.00 | Chihuahua | |
EDUA | SALAZ | 0.00 | COAHUILA |
Junior female (-49) FINISHED
Competitors: 42
First name: | Last name: | Points | Team | |
Vania Judith | Celorio | 0.00 | Oaxaca | |
Angie Jaqueline | Venegas | 0.00 | NUEVO LEON | |
ODALYS ESTEFANIA | GARCIA MONTELONGO | 0.00 | GUANAJUATO | |
FERNANDA MARIANA | GERMÁN ALAMEDA | 0.00 | Ciudad de México | |
4º | FERNANDA | ESPINOSA GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
5º | Amelia Isabel | Espinosa | 0.00 | MORELOS |
6º | VANESSA | GARCIA QUEZADA | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | Patricia | CastaÑeda | 0.00 | QUERETARO |
8º | CITLALI | CORDOVA DEL RIO | 0.00 | ZACATECAS |
9º | MONICA | LOPEZ CUETO | 0.00 | QUINTANA ROO |
10º | MELISSA | GONZALEZ VITELA | 0.00 | DURANGO |
11º | JARUMI | CARDONA SANCHEZ | 0.00 | PUEBLA |
12º | Natalia Estefania | Vargas | 0.00 | ZACATECAS |
13º | SAMANTHA YAEL | GONZÁLEZ GONZALEZ | 0.00 | Ciudad de México |
14º | Nancy Jovana | Parra | 0.00 | QUERETARO |
15º | Paulina | Hernandez | 0.00 | JALISCO |
HILD | RISO | 0.00 | COAHUILA | |
VANIA | FARRERA FUENTES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
BEATRIZ a | aa | 0.00 | SSDSD | |
Maria Fernanda | Monroy | 0.00 | QUERETARO | |
Rubi | Nava | 0.00 | NUEVO LEON | |
Mariana | Luque | 0.00 | NUEVO LEON | |
JESSICA ALEJANDRA | NOZ BELTRAN | 0.00 | CAMPECHE | |
MIRANDA | GARCÍA NAVA | 0.00 | Ciudad de México | |
PERLA DENISSE | RODRIGUEZ DIAZ | 0.00 | Chihuahua | |
FERNANDA MARISOL | MACIAS BARAJAS | 0.00 | JALISCO | |
ZYANYA | PICHARDO SARABIA | 0.00 | QUINTANA ROO | |
AIKO DANIELA | ALVAREZ SOTO | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
PAZ DANIELA | LOEZA MOO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
DEBORAH RUBI | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
DANIRA GUADALUPE | ALVAREZ RIVERO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
GUADALUPE SINAI | CARRILLO ZARAGOZA | 0.00 | JALISCO | |
Catherine | Snowball Reyes | 0.00 | Tamaulipas | |
Claudia Daniela | Estrella Valdez | 0.00 | Tamaulipas | |
AMAYRANI | SALINAS CARTAS | 0.00 | Oaxaca | |
ANA PAULINA | HERNANDEZ VELAZQUEZ | 0.00 | CHIAPAS | |
Juliána | Chávez Cano | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
Andrea Stephanie | Mora Medina | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
ZELZIN VIRIDIANA | SILVA GARCIA | 0.00 | POLITECNICO | |
NATALIA | DE LA VEGA | 0.00 | CHIAPAS | |
Gabriela | Astudillo | 0.00 | GUERRERO | |
Mathilda | Cesarman | 0.00 | QUERETARO |
Junior_B Male (80) FINISHED
Competitors: 18
First name: | Last name: | Points | Team | |
CARLOS | AHEDO TRUJANO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Pedro Luis | YaÑez | 0.00 | DURANGO | |
FER | RODDA | 0.00 | COAHUILA | |
JOSE MANUEL | ZEPEDA REGLA | 0.00 | NAYARIT | |
4º | JOSE GERARDO | VEHEREN RENTERIA | 0.00 | DURANGO |
5º | JESUS ADRIAN | CRUZ LEON | 0.00 | CHIAPAS |
6º | MARCO EDUARDO | GULUARTE AGUNDEZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
7º | Andres Ibrahim | Figueroa | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
8º | Roberto | Garza Sanchez | 0.00 | Tamaulipas |
9º | JUAN ABIEL | CORDOVA MAGALLANEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
10º | CARLOS BRAYAN | NOLASCO CASTELLANOS | 0.00 | CHIAPAS |
11º | LUIS DANIEL | OLIVEROS GARCIA | 0.00 | GUANAJUATO |
12º | Jesus Fabian | Gomez | 0.00 | GUANAJUATO |
13º | EDGAR ALEJANDRO | AREVALO FLORES | 0.00 | Chihuahua |
14º | JOSE ISRAEL | SILVA MELENDEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
15º | Josue | Cota Victoria | 0.00 | Tamaulipas |
Adriel | Leon Garcia | 0.00 | HIDALGO | |
IVANY | COZA | 0.00 | COAHUILA |
Junior_B female (-57) FINISHED
Competitors: 30
First name: | Last name: | Points | Team | |
Bertha | Paez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
JESSICA NAHOMI | HAYAKAWA NEGRETE | 0.00 | IME | |
Zaira Paulina | Salgado | 0.00 | MORELOS | |
Gabriela | Antonio | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | REGINA | MUÑOZ IGLESIAS | 0.00 | Chihuahua |
5º | AMERICA MAITHE | COMONFORT GARCIA | 0.00 | Oaxaca |
6º | Ximena Guadalupe | Cuevas Villamar | 0.00 | HIDALGO |
7º | ALEXA | JUAREZ PALOMINO | 0.00 | PUEBLA |
8º | ELIZABETH ALEJANDRA | GALLO ULLOA | 0.00 | JALISCO |
9º | Odeth Fernanda | Solorzano Vela | 0.00 | AGUASCALIENTES |
10º | Mariana Isabel | Mateo Gallegos | 0.00 | IME |
11º | TOLL | VAEZ | 0.00 | COAHUILA |
12º | LESLY DENISE | MOLINA VASQUEZ | 0.00 | Chihuahua |
13º | SHECCESTRADXXZCZX | 0.00 | SSDSD | |
14º | MARIA FERNANDA | BRIONES SALOMA | 0.00 | PUEBLA |
15º | VANESSA | VILLEGAS VALLADARES | 0.00 | VERACRUZ |
BENEDICTA CARIDAD | NAPOLES SANCHEZ | 0.00 | QUERETARO | |
ZOE SUBLIME | HIDALGO LUNA | 0.00 | Chihuahua | |
JIMENA LIZBETH | LEON MONTERO | 0.00 | POLITECNICO | |
DIANA ANDREA | OVALLE SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua | |
KEREN MARIANNE | EHRLI SCHMIDT | 0.00 | QUINTANA ROO | |
ALEXANDRA PAOLA | JIMÉNEZ HERNANDEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
VALENTINA | CASILLAS ROMERO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
XIMENA | MOJICA CAMPO | 0.00 | Chihuahua | |
JOHANA JAQUELINE | MENDOZA AGUILAR | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
Adriana | Flores | 0.00 | GUERRERO | |
Cassiee Jeraldine | Cervantes | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
Perla Cecilia | Aguilar | 0.00 | ZACATECAS | |
ALISON ESTEPHANY | NOH NOH | 0.00 | QUINTANA ROO | |
IMEDA | CON | 0.00 | COAHUILA |