LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results

Junior Male (-80) FINISHED
Competitors: 19
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Esquivel | 0.00 | PUEBLA |
![]() | ![]() | ESPINOSA RAMOS | 0.00 | UNAM |
![]() | ![]() | Ortiz Alatorre | 0.00 | Tamaulipas |
![]() | ![]() | TONES | 0.00 | COAHUILA |
4º | ![]() | ENEZ | 0.00 | COAHUILA |
5º | ![]() | GARCIA CONTRERAS | 0.00 | Chihuahua |
6º | ![]() | Villa | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | ![]() | SUMUANO MUNOZ | 0.00 | CHIAPAS |
8º | ![]() | CRUZ YEPEZ | 0.00 | POLITECNICO |
9º | ![]() | MACIAS MARTINEZ | 0.00 | PUEBLA |
10º | ![]() | TANOSDFDD | 0.00 | SSDSD |
11º | ![]() | CRUZ SANTIAGO | 0.00 | Oaxaca |
12º | ![]() | ALVARADO ORTIZ | 0.00 | MICHOACAN |
13º | ![]() | VALENCIA MAGDALENO | 0.00 | MICHOACAN |
14º | ![]() | RAMIREZ RAMIREZ | 0.00 | DURANGO |
15º | ![]() | LARA ENRIQUEZ | 0.00 | Chihuahua |
![]() | Salazar Reyes | 0.00 | TABASCO | |
![]() | RODRIGUEZ SÁNCHEZ | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | SALAZ | 0.00 | COAHUILA |
Junior female (-49) FINISHED
Competitors: 42
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Celorio | 0.00 | Oaxaca |
![]() | ![]() | Venegas | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | GARCIA MONTELONGO | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | ![]() | GERMÁN ALAMEDA | 0.00 | Ciudad de México |
4º | ![]() | ESPINOSA GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
5º | ![]() | Espinosa | 0.00 | MORELOS |
6º | ![]() | GARCIA QUEZADA | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | ![]() | Castaneda | 0.00 | QUERETARO |
8º | ![]() | CORDOVA DEL RIO | 0.00 | ZACATECAS |
9º | ![]() | LOPEZ CUETO | 0.00 | QUINTANA ROO |
10º | ![]() | GONZALEZ VITELA | 0.00 | DURANGO |
11º | ![]() | CARDONA SANCHEZ | 0.00 | PUEBLA |
12º | ![]() | Vargas | 0.00 | ZACATECAS |
13º | ![]() | GONZÁLEZ GONZALEZ | 0.00 | Ciudad de México |
14º | ![]() | Parra | 0.00 | QUERETARO |
15º | ![]() | Hernandez | 0.00 | JALISCO |
![]() | RISO | 0.00 | COAHUILA | |
![]() | FARRERA FUENTES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | aa | 0.00 | SSDSD | |
![]() | Monroy | 0.00 | QUERETARO | |
![]() | Nava | 0.00 | NUEVO LEON | |
![]() | Luque | 0.00 | NUEVO LEON | |
![]() | NOZ BELTRAN | 0.00 | CAMPECHE | |
![]() | GARCÍA NAVA | 0.00 | Ciudad de México | |
![]() | RODRIGUEZ DIAZ | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | MACIAS BARAJAS | 0.00 | JALISCO | |
![]() | PICHARDO SARABIA | 0.00 | QUINTANA ROO | |
![]() | ALVAREZ SOTO | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
![]() | LOEZA MOO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
![]() | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
![]() | ALVAREZ RIVERO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
![]() | CARRILLO ZARAGOZA | 0.00 | JALISCO | |
![]() | Snowball Reyes | 0.00 | Tamaulipas | |
![]() | Estrella Valdez | 0.00 | Tamaulipas | |
![]() | SALINAS CARTAS | 0.00 | Oaxaca | |
![]() | HERNANDEZ VELAZQUEZ | 0.00 | CHIAPAS | |
![]() | Chávez Cano | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
![]() | Mora Medina | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
![]() | SILVA GARCIA | 0.00 | POLITECNICO | |
![]() | DE LA VEGA | 0.00 | CHIAPAS | |
![]() | Astudillo | 0.00 | GUERRERO | |
![]() | Cesarman | 0.00 | QUERETARO |
Junior_B Male (80) FINISHED
Competitors: 18
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | AHEDO TRUJANO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | YaÑez | 0.00 | DURANGO |
![]() | ![]() | RODDA | 0.00 | COAHUILA |
![]() | ![]() | ZEPEDA REGLA | 0.00 | NAYARIT |
4º | ![]() | VEHEREN RENTERIA | 0.00 | DURANGO |
5º | ![]() | CRUZ LEON | 0.00 | CHIAPAS |
6º | ![]() | GULUARTE AGUNDEZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
7º | ![]() | Figueroa | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
8º | ![]() | Garza Sanchez | 0.00 | Tamaulipas |
9º | ![]() | CORDOVA MAGALLANEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
10º | ![]() | NOLASCO CASTELLANOS | 0.00 | CHIAPAS |
11º | ![]() | OLIVEROS GARCIA | 0.00 | GUANAJUATO |
12º | ![]() | Gomez | 0.00 | GUANAJUATO |
13º | ![]() | AREVALO FLORES | 0.00 | Chihuahua |
14º | ![]() | SILVA MELENDEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
15º | ![]() | Cota Victoria | 0.00 | Tamaulipas |
![]() | Leon Garcia | 0.00 | HIDALGO | |
![]() | COZA | 0.00 | COAHUILA |
Junior_B female (-57) FINISHED
Competitors: 30
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Paez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | ![]() | HAYAKAWA NEGRETE | 0.00 | IME |
![]() | ![]() | Salgado | 0.00 | MORELOS |
![]() | ![]() | Antonio | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
4º | ![]() | MUÑOZ IGLESIAS | 0.00 | Chihuahua |
5º | ![]() | COMONFORT GARCIA | 0.00 | Oaxaca |
6º | ![]() | Cuevas Villamar | 0.00 | HIDALGO |
7º | ![]() | JUAREZ PALOMINO | 0.00 | PUEBLA |
8º | ![]() | GALLO ULLOA | 0.00 | JALISCO |
9º | ![]() | Solorzano Vela | 0.00 | AGUASCALIENTES |
10º | ![]() | Mateo Gallegos | 0.00 | IME |
11º | ![]() | VAEZ | 0.00 | COAHUILA |
12º | ![]() | MOLINA VASQUEZ | 0.00 | Chihuahua |
13º | ![]() ESTRADXXZCZX | 0.00 | SSDSD | |
14º | ![]() | BRIONES SALOMA | 0.00 | PUEBLA |
15º | ![]() | VILLEGAS VALLADARES | 0.00 | VERACRUZ |
![]() | NAPOLES SANCHEZ | 0.00 | QUERETARO | |
![]() | HIDALGO LUNA | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | LEON MONTERO | 0.00 | POLITECNICO | |
![]() | OVALLE SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | EHRLI SCHMIDT | 0.00 | QUINTANA ROO | |
![]() | JIMÉNEZ HERNANDEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
![]() | CASILLAS ROMERO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
![]() | MOJICA CAMPO | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | MENDOZA AGUILAR | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
![]() | Flores | 0.00 | GUERRERO | |
![]() | Cervantes | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
![]() | Aguilar | 0.00 | ZACATECAS | |
![]() | NOH NOH | 0.00 | QUINTANA ROO | |
![]() | CON | 0.00 | COAHUILA |