LOADING, PLEASE WAIT...
Zurück
WT Results

Junior Male (-45) FINISHED
Wettkämpfer: 9
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | OTERO SOUSA | 30.00 | FGT GALICIA |
![]() | ![]() | NAVARRO APARICIO | 18.00 | CDE TKD VillaVerde |
![]() | ![]() | SEGADO OLIVER | 10.80 | CD FURYO |
![]() | ![]() | MEIJIDE COUTO | 10.80 | FGT GALICIA |
4º | ![]() | VIDAL TORRES | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
5º | ![]() | Luque | 0.00 | C.D. Taekwondo Aljamar |
6º | ![]() | Lopez Padilla | 0.00 | FTCV |
7º | ![]() | Diaz-Flores Nieto | 0.00 | CLUB TAEKWONDO GETAFE |
8º | ![]() | Perez | 0.00 | Hankuk |
Junior Male (-48) FINISHED
Wettkämpfer: 14
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Jimenez Matinez | 30.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Martin | 18.00 | TAEBEK TENERIFE |
![]() | ![]() | NAVARRO CAMIN | 10.80 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Llorca Lloret | 10.80 | FTCV |
4º | ![]() | JIMENEZ MONTERO | 0.00 | TKD MAIRENA |
5º | ![]() | Requena Perez | 0.00 | FTCV |
6º | ![]() | Husrev | 0.00 | MSS06 |
7º | ![]() | SANCHEZ RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
8º | ![]() | CIRES MUÑOZ | 0.00 | TKD SAN VICENTE |
9º | ![]() | Gonzalez Utrero | 0.00 | CLUB TAEKWONDO GETAFE |
10º | ![]() | FERNANDEZ RIPOLL | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
11º | ![]() | García López | 0.00 | C.D. Taekwondo Aljamar |
12º | ![]() | Mimón charid | 0.00 | Delegacion Melillense de Taekwondo |
13º | ![]() | Aretxabala Lopez | 0.00 | The Masters |
Junior Male (-51) FINISHED
Wettkämpfer: 15
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | SANCHIS ORTEGA | 30.00 | TKD SAN VICENTE |
![]() | ![]() | NAVAS COSTA | 18.00 | TOLEDO DONG YANG |
![]() | ![]() | MARTIN GONZALEZ | 10.80 | FGT GALICIA |
![]() | ![]() | San Bartolome Soria | 10.80 | FTCV |
4º | ![]() | Vives | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
5º | ![]() | Sanchez | 0.00 | TKS.SANCHEZ ELEZ |
6º | ![]() | Tostón Iglesias | 0.00 | TKS.SANCHEZ ELEZ |
7º | ![]() | CANOSA GARCIA | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
8º | ![]() | TORRES BRETAL | 0.00 | FGT GALICIA |
9º | ![]() | CARO GRAGERA | 0.00 | TAEKWONDO VILLAFRANCA |
10º | ![]() | Almenar | 0.00 | Taekwondo y hapkido Finestrat |
11º | ![]() | Escolar | 0.00 | ALCALA ARENA |
12º | ![]() | Rodriguez Rey | 0.00 | The Masters |
13º | ![]() | Garrido Bozada | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
14º | ![]() | LOMAS GONZALEZ | 0.00 | ALCALA ARENA |
Junior Male (-55) FINISHED
Wettkämpfer: 15
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | MARTINEZ ACEVEDO | 30.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | ![]() | Reguera Escalera | 18.00 | Hankuk |
![]() | ![]() | MORENO PLAZA | 10.80 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | BELLO MUÑOZ | 10.80 | ALCALA ARENA |
4º | ![]() | ALVAREZ CATRUFO | 0.00 | FGT GALICIA |
5º | ![]() | Hidalgo | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
6º | ![]() | Vives Sanz | 0.00 | FTCV |
7º | ![]() | GRAU GARCÍA | 0.00 | CLUB VERA PINATAR |
8º | ![]() | FEIJOO GOMEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
9º | ![]() | ABEIJON PRIEGUE | 0.00 | FGT GALICIA |
10º | ![]() | NOVO MORUJA | 0.00 | FGT GALICIA |
11º | ![]() | ISON ARCONADO | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
12º | ![]() | López Gómez | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
13º | ![]() | FARRERAS BARCELO | 0.00 | CRAZY JUMPERS |
14º | ![]() | Ortiz | 0.00 | FTCV |
Junior Male (-59) FINISHED
Wettkämpfer: 23
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Abad | 30.00 | Hankuk |
![]() | ![]() | Gonzalez | 18.00 | Hankuk |
![]() | ![]() | Alvarez | 10.80 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | Albert Fernández | 10.80 | FTCV |
4º | ![]() | MeilÁn IRAGO | 0.00 | FGT GALICIA |
5º | ![]() | Martinez | 0.00 | FGT GALICIA |
6º | ![]() | MILAN CANOVAS | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
7º | ![]() | MARTINEZ RUIZ | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
8º | ![]() | MARTINEZ DE LAMO | 0.00 | TAEKWONDO VALDERAS |
9º | ![]() | NAVASCUES LANDA | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
10º | ![]() | Sanchez | 0.00 | FTCV |
11º | ![]() | Bobekar | 0.00 | Taekwondo Club Andorra |
12º | ![]() | Garcia | 0.00 | TAEKWONDO TORTOSA ALC |
13º | ![]() | Salas Sánchez | 0.00 | TAEKWONDO TORTOSA ALC |
14º | ![]() | LORENZO OZORES | 0.00 | FGT GALICIA |
15º | ![]() | PAZOS AMOEDO | 0.00 | FGT GALICIA |
![]() | Szasz Szasz | 0.00 | FTCV | |
![]() | DIAZ RAMIREZ | 0.00 | JANSU FIGUERES | |
![]() | Sanchis Descals | 0.00 | FTCV | |
![]() | Sanchez Steinmetz | 0.00 | MSS06 | |
![]() | Jiménez Rodríguez | 0.00 | C.D. Taekwondo Aljamar | |
![]() | SUAREZ SALAMANCA | 0.00 | CD TKD CHITAE LAS PEDRONERAS | |
![]() | TALENS GRAU | 0.00 | TKD GARRUT |
Junior Male (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 12
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Jiménez Lama | 30.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | ![]() | CerÓn | 18.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
![]() | ![]() | MENDEZ LEIS | 10.80 | FGT GALICIA |
![]() | ![]() | Librado | 10.80 | TAEKWONDO TORTOSA ALC |
4º | ![]() | RAMAS MOURELLE | 0.00 | FGT GALICIA |
5º | ![]() | BOUDJENANE LIÑARES | 0.00 | FGT GALICIA |
6º | ![]() | Abad | 0.00 | Hankuk |
7º | ![]() | IGLESIAS DOVAL | 0.00 | FGT GALICIA |
8º | ![]() | DEAN REQUEJO | 0.00 | FGT GALICIA |
9º | ![]() | MUÑOZ PADIAL | 0.00 | JANSU FIGUERES |
10º | ![]() | MEIJIDE COUTO | 0.00 | FGT GALICIA |
11º | ![]() | FRANCO MARTINEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
Junior Male (-68) FINISHED
Wettkämpfer: 14
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Aguilar | 30.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Salanova | 18.00 | FGT GALICIA |
![]() | ![]() | Pujol Gili | 10.80 | Federación Balear de Taekwondo |
![]() | ![]() | Villa | 10.80 | Hankuk |
4º | ![]() | Alonso | 0.00 | Club Taekwondo Gele |
5º | ![]() | Salvador | 0.00 | Club Deportivo Granjo |
6º | ![]() | FIGUEIRA MARZOA | 0.00 | FGT GALICIA |
7º | ![]() | Barranco | 0.00 | CD. MONFRINO |
8º | ![]() | HIERRO SORIA | 0.00 | JANSU FIGUERES |
9º | ![]() | COELLO IZQUIERDO | 0.00 | LA LAGUNA-TENERIFE |
10º | ![]() | BATISTA EMBOIRIK | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
11º | ![]() | RODRIGUEZ ALVAREZ | 0.00 | TAEKWONDO VALDERAS |
12º | ![]() | BERMÚDEZ MOREIRA | 0.00 | KWON BETANZOS |
13º | ![]() | Herrero Herrero | 0.00 | Taekwondo Miraflores |
Junior Male (-73) FINISHED
Wettkämpfer: 12
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Milan | 30.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
![]() | ![]() | Pizarroso | 18.00 | CLUB TAEKWONDO GETAFE |
![]() | ![]() | Fernandez García | 10.80 | Club Taekwondo Gele |
![]() | ![]() | CONDE ABAD | 10.80 | FGT GALICIA |
4º | ![]() | VALENCIA EXPOSITO | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
5º | ![]() | FERNANDEZ DA COSTA | 0.00 | TKD MAIRENA |
6º | ![]() | Fumado | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
7º | ![]() | GOLOBARDAS JUNCAL | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
8º | ![]() | BONO QUINTANILLA | 0.00 | EL TEMPLO |
9º | ![]() | Villalobos Del Campo | 0.00 | The Masters |
10º | ![]() | Sosa Barrios | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
11º | ![]() | MONTOYA ANGULO | 0.00 | JANSU FIGUERES |
Junior Male (-78) FINISHED
Wettkämpfer: 8
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ GARCIA | 30.00 | TAEKWONDO BENAVENTE |
![]() | ![]() | Martín Sánchez | 18.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Mediavilla | 10.80 | The Masters |
![]() | ![]() | Rigo Capllonch | 10.80 | Federación Balear de Taekwondo |
4º | ![]() | Mallo | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
5º | ![]() | MARTINEZ CARRION | 0.00 | CD TKD CHITAE LAS PEDRONERAS |
6º | ![]() | MORALES GONZALEZ | 0.00 | EL TEMPLO |
7º | ![]() | MARCOS MARTINEZ | 0.00 | TAEKWONDO DAMIAN |
Junior Male (78) FINISHED
Wettkämpfer: 9
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Troitino | 30.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | Bailez | 18.00 | TAEKWONDO BENAVENTE |
![]() | ![]() | Martínez | 10.80 | Federación Riojana Taekwondo |
![]() | ![]() | MAILLO OBLANCA | 10.80 | TAEKWONDO BENAVENTE |
4º | ![]() | Ortuño Benavent | 0.00 | FTCV |
5º | ![]() | SABUGUEIRO MORA | 0.00 | FGT GALICIA |
6º | ![]() | EXPÓSITO MOTA | 0.00 | CLUB TAEKWONDO GETAFE |
7º | ![]() | GUERRERO RICO | 0.00 | CTC CATRAL |
8º | ![]() | CASTRO HERRERO | 0.00 | TKD MAIRENA |
Junior_B female (-42) FINISHED
Wettkämpfer: 7
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Garcia | 30.00 | Hankuk |
![]() | ![]() | Rodríguez Garcia | 18.00 | Club taekwondo San Agustin |
![]() | ![]() | DIEGUEZ VEIRAS | 10.80 | FGT GALICIA |
![]() | ![]() | ROO FERRER | 10.80 | FGT GALICIA |
4º | ![]() | PICAZO AGUDO | 0.00 | CLUB ESPORTIU TAEKWONDO GABY |
5º | ![]() | OTERO REFIGIO | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
6º | ![]() | BAEZ CONCEPCION | 0.00 | LA LAGUNA-TENERIFE |
Junior_B female (-44) FINISHED
Wettkämpfer: 6
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | KHATIRI | 30.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
![]() | ![]() | Navarro Cantallops | 18.00 | MSS06 |
![]() | ![]() | García Jiménez | 10.80 | CDE TKD VillaVerde |
![]() | ![]() | LOPEZ IZQUIERDO | 10.80 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
4º | ![]() | Moreno Muñoz | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
5º | ![]() | FariÑa MALLON | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
Junior_B female (-46) FINISHED
Wettkämpfer: 10
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Soriano | 30.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Furriol Galarza | 18.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Carrillo Hervás | 10.80 | FTCV |
![]() | ![]() | Comas Salom | 10.80 | Federación Balear de Taekwondo |
4º | ![]() | Galindo | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
5º | ![]() | Baz Queralto | 0.00 | IMPACT.AM |
6º | ![]() | JAEN AMORES | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
7º | ![]() | Aguado Paredes | 0.00 | Club taekwondo San Agustin |
8º | ![]() | MOLINA PORTILLO | 0.00 | JANSU FIGUERES |
9º | ![]() | Santamaría Muñoz | 0.00 | TKS.SANCHEZ ELEZ |
Junior_B female (-49) FINISHED
Wettkämpfer: 12
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Hernandez | 30.00 | Hankuk |
![]() | ![]() | FERREIRO DOMINGUEZ | 18.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | VAN WIJNGAARDEN | 10.80 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Babiano | 10.80 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
4º | ![]() | Fernandez Hernández | 0.00 | CTC CATRAL |
5º | ![]() | MARTINEZ BARCO | 0.00 | ALCALA ARENA |
6º | ![]() | COUTO ISORNA | 0.00 | FGT GALICIA |
7º | ![]() | MONTEMUIÑO MARTINEZ | 0.00 | FGT GALICIA |
8º | ![]() | Terol Gonzalez | 0.00 | FTCV |
9º | ![]() | Comas Salom | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
10º | ![]() | Rodriguez | 0.00 | Taekwondo Club Andorra |
11º | ![]() | Linan | 0.00 | Taekwondo Club Andorra |
Junior_B female (-52) FINISHED
Wettkämpfer: 13
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Rodriguez Marquina | 30.00 | Hankuk |
![]() | ![]() | LOSCOS MOZOTA | 18.00 | GYM SEUL ZARAGOZA |
![]() | ![]() | NSANGU MORALES | 10.80 | FEDERACION NAVARRA |
![]() | ![]() | SEIJO MARTIN | 10.80 | FGT GALICIA |
4º | ![]() | MATEO LARRAINZAR | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
5º | ![]() | Ventsislavova Georgieva | 0.00 | FTCV |
6º | ![]() | PENA RIOS | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
7º | ![]() | IBARS ALCANTARA | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
8º | ![]() | CANTO RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
9º | ![]() | GARCÍA REYES | 0.00 | KWON BETANZOS |
10º | ![]() | IMPARATO POMARES | 0.00 | FGT GALICIA |
11º | ![]() | Requena Perez | 0.00 | Taekwondo Alcàsser |
12º | ![]() | Esteban | 0.00 | CD TKD CHITAE LAS PEDRONERAS |
Junior_B female (-55) FINISHED
Wettkämpfer: 13
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Marton Kiss | 30.00 | Hankuk |
![]() | ![]() | REIMUNDEZ QUEIMADELOS | 18.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | FORGAN OSES | 10.80 | FEDERACION NAVARRA |
![]() | ![]() | FERNANDEZ SEDANO | 10.80 | ALCALA ARENA |
4º | ![]() | NÁjar | 0.00 | CTC CATRAL |
5º | ![]() | JIMENEZ ITURRALDE | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
6º | ![]() | LUNA | 0.00 | TKS.SANCHEZ ELEZ |
7º | ![]() | SONEIRA BALADO | 0.00 | FGT GALICIA |
8º | ![]() | TRETO VENTURA | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
9º | ![]() | Palacios Blanco | 0.00 | IMPACT.AM |
10º | ![]() | MOLINA PORTILLO | 0.00 | JANSU FIGUERES |
11º | ![]() | LOPEZ PEQUEÑO | 0.00 | FGT GALICIA |
12º | ![]() | Ignatyev | 0.00 | FTCV |
Junior_B female (-59) FINISHED
Wettkämpfer: 12
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Marton Kiss | 30.00 | Hankuk |
![]() | ![]() | ARRONDO BELLOSO | 18.00 | FEDERACION NAVARRA |
![]() | ![]() | PIMIENTA OVAL | 10.80 | TAEBEK TENERIFE |
![]() | ![]() | BuzÓn | 10.80 | TKD MAIRENA |
4º | ![]() | SANTAMARIA PEREZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
5º | ![]() | MAROTO CORREDOR | 0.00 | TAEKWONDO ALCALA-SPAIN |
6º | ![]() | MONTERO LEAL | 0.00 | CLUB TAEKWONDO VALLADOLID |
7º | ![]() | MATEOS MATEOS | 0.00 | TAEKWONDO BENAVENTE |
8º | ![]() | Argudo Gato | 0.00 | Hnos. Argudo |
9º | ![]() | GarcÍa | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
10º | ![]() | Vives Sanz | 0.00 | FTCV |
11º | ![]() | GARCÍA GRAÑA | 0.00 | KWON BETANZOS |
Junior_B female (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 11
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Iglesias | 30.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | MontemuiÑo MARTINEZ | 18.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | Valbuena Sánchez | 10.80 | FTCV |
![]() | ![]() | Cintado Arteche | 10.80 | Taekwondo Azarri CU |
4º | ![]() | Portillo | 0.00 | C.D. PIAAM Paiporta |
5º | ![]() | Fernandez | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
6º | ![]() | MARTINEZ FERNANDEZ | 0.00 | FGT GALICIA |
7º | ![]() | SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | FGT GALICIA |
8º | ![]() | Mendo Robledo | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
9º | ![]() | DJEDA BOUTRIG | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
10º | ![]() | León Corozo | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
Junior_B female (-68) FINISHED
Wettkämpfer: 9
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Garcia | 30.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | DE BENITO GOMEZ | 18.00 | Taekwondo Miraflores |
![]() | ![]() | Pizarroso | 10.80 | CLUB TAEKWONDO GETAFE |
![]() | ![]() | CAMPO MAULEON | 10.80 | FEDERACION NAVARRA |
4º | ![]() | calvo | 0.00 | Delegacion Melillense de Taekwondo |
5º | ![]() | Recio Buitrago | 0.00 | Hankuk |
6º | ![]() | Murillo | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
7º | ![]() | Penas | 0.00 | FGT GALICIA |
8º | ![]() | MORENO MARTÍNEZ | 0.00 | TKD MAIRENA |
Junior_B female (68) FINISHED
Wettkämpfer: 6
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | CERNADAS AGEITOS | 30.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | DENIZ EL KHAIDOUR | 18.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | ![]() | IRENE | 10.80 | TKS.SANCHEZ ELEZ |
![]() | ![]() | Perales Chacón | 10.80 | Federación Andaluza Taekwondo |
4º | ![]() | GARCIA SUAREZ | 0.00 | FGT GALICIA |
5º | ![]() | MARIÑO HERNANDEZ | 0.00 | TAEBEK TENERIFE |