LOADING, PLEASE WAIT...
Revenir
WT Results
Senior Male (-58) FINISHED
Compétiteurs: 24
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
BRANDON | PLAZA HERNANDEZ | 0.00 | QUERETARO | |
Angel | Martinez | 0.00 | NUEVO LEON | |
Luis Mario | Estrada | 0.00 | NUEVO LEON | |
ANTONIO | LUGO MORALES | 0.00 | POLITECNICO | |
4º | ISHI PAUL | AYALA ALARCON | 0.00 | GUANAJUATO |
5º | ERICK ALBERTO | NINO GARZA | 0.00 | Chihuahua |
6º | MOISES | RODRIGUEZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | JOSÉ IVÁN | MIRANDA ALAMEDA | 0.00 | Ciudad de México |
8º | EMMANUEL | HERNANDEZ CHAVEZ | 0.00 | MICHOACAN |
9º | Jonathan Pablo | Zuniga Juan | 0.00 | HIDALGO |
10º | FERNANDO | GARZA CABRAL | 0.00 | QUERETARO |
11º | ERIK ANDRES | DE ANDA JUAREZ | 0.00 | GUANAJUATO |
12º | RICARDO YAHIR | GONZÁLEZ SOTO | 0.00 | Ciudad de México |
13º | AARON | MIRELES ESPINOSA | 0.00 | QUERETARO |
14º | Ricardo Alexander | Canseco Cortes | 0.00 | Tamaulipas |
15º | EDUARDO | ROSALES ORTEGA | 0.00 | MORELOS |
ELIAM | GARCIA DE LEON CARMONA | 0.00 | QUERETARO | |
KENNY JAIR | JARA PEREZ | 0.00 | JALISCO | |
RENE GUENDANABANI | GOMEZ CRUZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
BAYRON JOEL | JARA ACOSTA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
ALFONSO HECTOR | ANGELES MARTINEZ | 0.00 | HIDALGO | |
ERNESTO | MENDEZ OLVERA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Alejandro | Rayas Martínez | 0.00 | IME | |
SAMUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | GUANAJUATO |
Senior Male (-68) FINISHED
Compétiteurs: 18
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
IKER | CASAS GARCIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Juan Jose | Patron | 0.00 | CAMPECHE | |
ALEX | GARCIA MERA | 0.00 | QUERETARO | |
Uriel | Gomeztagle | 0.00 | HIDALGO | |
Juan Jose | Patron | 0.00 | CAMPECHE | |
4º | RUV | TONES | 0.00 | COAHUILA |
5º | ADRIAN JOSUE | RUVALCABA GONZALEZ | 0.00 | JALISCO |
6º | LUIS ARTURO | VEGA PEREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | SEBASTIAN ALONSO | GARCIA CHAVIRA | 0.00 | QUERETARO |
8º | ALEXIS | CASTRO GONZALEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | JAVIER | JUAREZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
10º | LUIS ANTONIO | MAIER CASTAÑEDA | 0.00 | Ciudad de México |
11º | DIEGO DAVID | BARRERA ARREDONDO | 0.00 | NUEVO LEON |
12º | Oswaldo Manuel | Gonzalez | 0.00 | GUANAJUATO |
13º | FABRICIO | ASCENCIO RUIZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
14º | JORGE ANAKIN | VARGAS ROMERO | 0.00 | Ciudad de México |
15º | Abdon | Rivera | 0.00 | NUEVO LEON |
ANTO | RRTUGAL | 0.00 | COAHUILA |
Senior Male (-80) FINISHED
Compétiteurs: 13
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
JOSE MARIA | PASTOR VASCONCELOS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Oscar | Navarro | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Juan | Esquivel | 0.00 | PUEBLA | |
JOSE MARIA | PASTOR VASCONCELOS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
JESUS ALFONSO | MARQUEZ GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
4º | CARLOS EMILIO | PERALTA LEDESMA | 0.00 | QUERETARO |
5º | Carlos Jesus Israel | Ortiz Alatorre | 0.00 | Tamaulipas |
6º | VICTOR ADRIAN | GARCIA CONTRERAS | 0.00 | Chihuahua |
7º | SERGIO RAMÓN | GÓMEZ CALDERÓN | 0.00 | PUEBLA |
8º | LUIS EDUARDO | RODRÍGUEZ ORTEGA | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | DAVID | ROJAS BAEZ | 0.00 | TLAXCALA |
10º | JESUS ISMAEL | MARIN GALICIA | 0.00 | GUANAJUATO |
11º | RODOLFO | SEGOVIA MADRIZ | 0.00 | VERACRUZ |
Senior Male (87) FINISHED
Compétiteurs: 13
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
CARLOS ADRIAN | SANSORES ACEVEDO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
URIEL AVIGDOR | ADRIANO RUIZ | 0.00 | JALISCO | |
CARLOS ALEJANDRO | RODRIGUEZ TRUJILLO | 0.00 | GUERRERO | |
VICTOR MANUEL | BALLESTEROS GOMEZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | Jorge Alfonso | Alba Juárez | 0.00 | AGUASCALIENTES |
5º | JOSE GERARDO | VEHEREN RENTERIA | 0.00 | DURANGO |
6º | RAUL | TAPIA HUIPE | 0.00 | MICHOACAN |
7º | JOSE ANGEL | RUELAS GARCIA | 0.00 | JALISCO |
8º | BERNABE | GARCIA AMBROSIO | 0.00 | Chihuahua |
9º | SERGIO JAIR | GONZALEZ CASTRO | 0.00 | Chihuahua |
10º | JOSE MANUEL | ZEPEDA REGLA | 0.00 | JALISCO |
11º | JOSY | MAR | 0.00 | COAHUILA |
12º | JARS | ALVA | 0.00 | COAHUILA |
Senior female (-49) FINISHED
Compétiteurs: 12
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Daniela Paola | Souza | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Vania Judith | Celorio | 0.00 | Oaxaca | |
Nancy Jovana | Parra | 0.00 | QUERETARO | |
Angie Jaqueline | Venegas | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | Maria Fernanda | Monroy | 0.00 | QUERETARO |
5º | Jazmin Veronica | Garcia | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
6º | NATALIA | LOZANO CARBAJAL | 0.00 | Chihuahua |
7º | NATALIA | DE LA VEGA | 0.00 | CHIAPAS |
8º | ARLETH DAYANA | AGUILAR GONZALEZ | 0.00 | QUERETARO |
9º | DEBORAH RUBI | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de México |
10º | Rubi | Nava | 0.00 | NUEVO LEON |
11º | Catherine | Snowball Reyes | 0.00 | Tamaulipas |
Senior female (-53) FINISHED
Compétiteurs: 13
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Fabiola Guadalupe | Villegas | 0.00 | POLITECNICO | |
RENATA | GARCIA DE LEON | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
ALICIA MONSERRAT | RODRIGUEZ FUENTES | 0.00 | NUEVO LEON | |
AHILIN ARIZBETH | SOSA ZARATE | 0.00 | PUEBLA | |
4º | MELISSA VIVIANA | TOVAR ROMERO | 0.00 | POLITECNICO |
5º | DIANA LAURA | GOMEZ RICO | 0.00 | GUANAJUATO |
6º | ELSY CAMILA | SILVA VELÁZQUEZ | 0.00 | Ciudad de México |
7º | HANNIA | OLVERA SOSA | 0.00 | Chihuahua |
8º | MITZI SARET | BARRETO MEJIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
9º | ALEXANDRA PAOLA | JIMÉNEZ HERNANDEZ | 0.00 | Ciudad de México |
10º | Adriana | Flores | 0.00 | GUERRERO |
11º | MIRANDA | GARCÍA NAVA | 0.00 | Ciudad de México |
12º | Ángela Esperanza | Flores González | 0.00 | AGUASCALIENTES |
Senior female (-67) FINISHED
Compétiteurs: 14
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Victoria | Tamez | 0.00 | NUEVO LEON | |
Leslie | Soltero | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
LESLY ALEJANDRA | BAUTISTA GARCÍA | 0.00 | Ciudad de México | |
SHARON MICHELLE | JARA ACOSTA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
4º | KAREN | ALVARADO ORTIZ | 0.00 | MICHOACAN |
5º | DIANA LAURA | ALVAREZ SUAREZ | 0.00 | POLITECNICO |
6º | MONICA DARINKA | ESCALERA HERRERA | 0.00 | AGUASCALIENTES |
7º | FATIMA ELIZABETH | SALAS AGUAYO | 0.00 | JALISCO |
8º | CINDY GUADALUPE | GARCIA INIESTA | 0.00 | MORELOS |
9º | MELINA | CARRILLO SALAZAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
10º | BLANCA VICTORIA | MARQUEZ NAVARRETE | 0.00 | MICHOACAN |
11º | ANDREA LIVIER | CAMARENA ALVAREZ | 0.00 | JALISCO |
12º | MARIA DE LOS ANGELES | MARTINEZ ORTIZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
13º | LIZETTE | CUEVAS DOMINGUEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Senior female (73) FINISHED
Compétiteurs: 2
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
ASHLEY MARIE | ARANA | 0.00 | Chihuahua | |
Paloma | Garcia | 0.00 | QUERETARO |