LOADING, PLEASE WAIT...
Zurück
WT Results

Junior Male (-45) FINISHED
Wettkämpfer: 19
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Lepape | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Davila Rodriguez | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | OLIVA ALONSO | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
![]() | ![]() | VIDELA MIGUENS | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
4º | ![]() | Rodriguez Ruiz | 0.00 | FTCV |
5º | ![]() | RIGO | 0.00 | Seleccion Madrileña |
6º | ![]() | RAYA MANZANO | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
7º | ![]() | Fuentes Serrano | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
8º | ![]() | Essobai | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
9º | ![]() | Del Hierro Palacio | 0.00 | Federacion Asturiana |
10º | ![]() | Olveira | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
11º | ![]() | GALVEZ GARNES | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
12º | ![]() | BRACAMONTE GUZMAN | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
13º | ![]() | Barbero Hernández | 0.00 | FED. CANTABRA |
14º | ![]() | AISSAOUI SOUMATI | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
15º | ![]() | JIMENEZ MARTIN | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
![]() | Sanguino Hernández | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO | |
![]() | RUEDA MARTINEZ | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON | |
![]() | ARAUJO GONZALEZ | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
Junior Male (-48) FINISHED
Wettkämpfer: 15
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Agenjo | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Nadal | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
![]() | ![]() | Calvo Fernandez | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Arnay Curbelo | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
4º | ![]() | Perez Riera | 0.00 | Federacion Asturiana |
5º | ![]() | AGUILÓ HEREDIA | 0.00 | Seleccion Madrileña |
6º | ![]() | VAZQUEZ KABDUR | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
7º | ![]() | Dimayuga Martinez | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
8º | ![]() | Blanco García | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
9º | ![]() | RODRIGUEZ PICON | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
10º | ![]() | SÁNCHEZ LUMBRERAS | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
11º | ![]() | Tejada López | 0.00 | Seleccion Madrileña |
12º | ![]() | Rodriguez | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
13º | ![]() | Diepa Estupiñán | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
14º | ![]() | TORRADO MARTINEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
Junior Male (-51) FINISHED
Wettkämpfer: 19
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Pazos | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
![]() | ![]() | Poblador | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | ![]() | BENTEIB BENTAYEB | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | CARRETON CABELLO | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
4º | ![]() | BENTEIB BENTAYEB | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
5º | ![]() | SOCORRO ARMAS | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
6º | ![]() | Vodea | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
7º | ![]() | CASTRO GONZALEZ | 0.00 | Seleccion Madrileña |
8º | ![]() | MENDO ROBLEDO | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
9º | ![]() | Quintanilla Terruella | 0.00 | FED. CANTABRA |
10º | ![]() | GARCIA JILAU | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
11º | ![]() | Bilbao Müller | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
12º | ![]() | Zurita | 0.00 | FTCV |
13º | ![]() | SANTAMARIA PEREZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
14º | ![]() | FERNANDEZ CASTRO | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
15º | ![]() | Peña Moreno | 0.00 | FED. CANTABRA |
![]() | Suarez | 0.00 | Federacion Asturiana | |
![]() | MANCILLA CRUZADO | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo | |
![]() | Peña Moreno | 0.00 | FED. CANTABRA |
Junior Male (-55) FINISHED
Wettkämpfer: 29
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Anghel | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Grande | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Collados pardo | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
![]() | ![]() | Dalisay | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
4º | ![]() | De Dios Jose | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
5º | ![]() | Sanchez Steinmetz | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
6º | ![]() | Rodriguez | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
7º | ![]() | Frontino | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
8º | ![]() | DEL RIO CARAMES | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
9º | ![]() | GALERA DE PRADO | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
10º | ![]() | Careaga Gonzalez | 0.00 | FED. CANTABRA |
11º | ![]() | ANDREI BORZA | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO |
12º | ![]() | TEJERO HERNANDEZ | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
13º | ![]() | GARCÍA GARCIA | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
14º | ![]() | Grau | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
15º | ![]() | Canelo Vivas | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
![]() | AGRA SANTIAGO | 0.00 | FEDERACION GALEGA | |
![]() | ELHALLALI | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO | |
![]() | FERNANDEZ ROMERO | 0.00 | Seleccion Madrileña | |
![]() | ESCUDERO DIAZ | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha | |
![]() | MUÑIZ CACERES | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha | |
![]() | Colás Del Campo | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo | |
![]() | URDA CASTAÑO | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO | |
![]() | MONTOYA ZANCUDO | 0.00 | FTCV | |
![]() | MOSTAZO MENA | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO | |
![]() | MUÑOZ HELLÍN | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA | |
![]() | SANCHEZ RODIGUEZ | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A | |
![]() | Andollo | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo | |
![]() | ANDREI BORZA | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO |
Junior Male (-59) FINISHED
Wettkämpfer: 30
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | HAKOBYAN VARDANYAN | 0.00 | Seleccion Madrileña |
![]() | ![]() | Lopez | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
![]() | ![]() | OROZCO GIL | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | MAYA TAVARES | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
4º | ![]() | Alvarado Torvisco | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
5º | ![]() | DE LUCAS GÚEMEZ | 0.00 | FTCV |
6º | ![]() | Vicente Zaurin | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO |
7º | ![]() | CAÑIBANO CORTES | 0.00 | Federación Taekwondo Ceuta |
8º | ![]() | BUZON MORENO | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
9º | ![]() | PODRA GOMEZ | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
10º | ![]() | PUEYO AZCONA | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
11º | ![]() | Obrador | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
12º | ![]() | Robles | 0.00 | FTCV |
13º | ![]() | CAAMAÑO RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
14º | ![]() | REGUILON DE SANTOS | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
15º | ![]() | PEREZ GUERRA | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | XIA | 0.00 | FEDERACION NAVARRA | |
![]() | GONZALEZ CASTELO | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha | |
![]() | Sanchez | 0.00 | FED. CANTABRA | |
![]() | BARREDA PASCUAL | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha | |
![]() | PEREZ QUINTERO | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A | |
![]() | Ania Mencias | 0.00 | Federacion Asturiana | |
![]() | BILBAO OBIETA | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO | |
![]() | GARCIA CALLE | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO | |
![]() | molina sola | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO | |
![]() | GUTIERREZ PENALVA | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA | |
![]() | GONZÁLEZ DETIENNE | 0.00 | Seleccion Madrileña | |
![]() | FAJARDO SAMPEDRO | 0.00 | FEDERACION GALEGA | |
![]() | CAAMAÑO RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA | |
![]() | BUZON MORENO | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
Junior Male (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 22
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Ginard | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
![]() | ![]() | GONZALEZ LORENZO | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
![]() | ![]() | VEGA GAITAN | 0.00 | Seleccion Madrileña |
![]() | ![]() | LÓPEZ RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
4º | ![]() | PRIETO SIMON | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
5º | ![]() | Castro Martín | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
6º | ![]() | FRAGA GARCIA CORONA | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
7º | ![]() | Gali Amer | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
8º | ![]() | CARRION ROS | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
9º | ![]() | HALHOUL EL OUAZZANY | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
10º | ![]() | BERROCAL PINTO | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
11º | ![]() | Fernandez | 0.00 | FTCV |
12º | ![]() | MARIN LUENGO | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
13º | ![]() | DURAN BERNAS | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
14º | ![]() | PEREZ GUERRA | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
15º | ![]() | HARROUN | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO |
![]() | MATILLA BORBA | 0.00 | FEDERACION NAVARRA | |
![]() | VILLORIA MIAJA | 0.00 | Federación Taekwondo Ceuta | |
![]() | HERRADOR | 0.00 | Seleccion Madrileña | |
![]() | Castelli | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo | |
![]() | Hernández Gónzález | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO | |
![]() | Gutierrez Baltasar | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
Junior Male (-68) FINISHED
Wettkämpfer: 22
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Garcia | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
![]() | ![]() | ZUNZARREN ELVERDIN | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
![]() | ![]() | MARTÍN GONZÁLEZ | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
![]() | ![]() | SANZ RUIZ | 0.00 | Seleccion Madrileña |
4º | ![]() | Lara Robles | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
5º | ![]() | VALLADARES RIO | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
6º | ![]() | RODRIGUEZ MARTINEZ | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
7º | ![]() | León Rodríguez | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
8º | ![]() | FABREGAS RECIO | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
9º | ![]() | Rubio Diaz | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
10º | ![]() | SEDIKI BELKADER | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO |
11º | ![]() | GUERRA CACHORRO | 0.00 | FED. CANTABRA |
12º | ![]() | CHECA ARAQUE | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
13º | ![]() | DI BIASE | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
14º | ![]() | Morgan Craywinckel | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
15º | ![]() | Fernández Jiménez | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
![]() | SANCHEZ MENDEZ | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO | |
![]() | ANTEQUERA MOLINA | 0.00 | Seleccion Madrileña | |
![]() | Tena Barrios | 0.00 | FTCV | |
![]() | DALVA LATORRE | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha | |
![]() | AHMED ALLAL | 0.00 | Federación Taekwondo Ceuta | |
![]() | FABREGAS RECIO | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
Junior Male (-73) FINISHED
Wettkämpfer: 15
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | RECASENS ALIFA | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Sanchez Garcia | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | CORTEZON ELVIRA | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
![]() | ![]() | SAUCEDO AGUILAR | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
4º | ![]() | Castillo Machín | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
5º | ![]() | FERNANDEZ BORREGO | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
6º | ![]() | Arias Manzano | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
7º | ![]() | CRESPO MARCOS | 0.00 | Seleccion Madrileña |
8º | ![]() | NOYA PLATAS | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
9º | ![]() | COLOMO CARRIEDO | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
10º | ![]() | EL ALUEI GONZALEZ | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
11º | ![]() | MORENO | 0.00 | Seleccion Madrileña |
12º | ![]() | MUCIENTES RENEDO | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
13º | ![]() | REBOLLO CLEMENTE | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
14º | ![]() | Corbalan Moyá | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
Junior Male (-78) FINISHED
Wettkämpfer: 10
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | PACHECO JIMENEZ | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | ![]() | Garcia Carreras | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | LÓPEZ NARVAEZ | 0.00 | Federación Taekwondo Ceuta |
![]() | ![]() | SANCHEZ AGUILAR | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
4º | ![]() | Castro Díaz | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
5º | ![]() | Fernandez Roca | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
6º | ![]() | Sagreras Izcue | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
7º | ![]() | FERO GOMEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
8º | ![]() | GOMEZ LACATUS | 0.00 | FTCV |
9º | ![]() | MELGOU GONZALEZ | 0.00 | Seleccion Madrileña |
Junior Male (78) FINISHED
Wettkämpfer: 12
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | LYSENKO SERRANO | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Byelous | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | ACOSTA SANTANA | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
![]() | ![]() | ELSHAMI AHMED | 0.00 | Seleccion Madrileña |
4º | ![]() | BUZON MORENO | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
5º | ![]() | GÓMEZ DE ANDRES | 0.00 | Seleccion Madrileña |
6º | ![]() | DIAZ GUILLEN | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
7º | ![]() | Guasch | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
8º | ![]() | HALHOUL HOSSAIN | 0.00 | Federación Taekwondo Ceuta |
9º | ![]() | Hernáez Corres | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
10º | ![]() | CIOBANU BAGHIU | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
11º | ![]() | Sánchez Vargas-Machuca | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
Junior female (-42) FINISHED
Wettkämpfer: 14
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ TOLEDO | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
![]() | ![]() | Quinonero | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
![]() | ![]() | AVEDAÑO HERNANDEZ | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | ![]() | MAESO GONZALEZ | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
4º | ![]() | Adlouni | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
5º | ![]() | DOMINGUEZ PAILLOT | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
6º | ![]() | Marchán Martínez de Antoñana | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
7º | ![]() | Moreno | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
8º | ![]() | Florestano | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
9º | ![]() | Lubaseva | 0.00 | FTCV |
10º | ![]() | Rego | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
11º | ![]() | López Ramírez | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
12º | ![]() | ZÚÑIGA LORENZO | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
13º | ![]() | MOSCOSO ALVAREZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
Junior female (-44) FINISHED
Wettkämpfer: 14
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Fernández López | 0.00 | FED. CANTABRA |
![]() | ![]() | Gimenez | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | SANCHEZ LOZANO | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Gonzalez | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
4º | ![]() | Enjuto | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
5º | ![]() | TORRES DARAT | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
6º | ![]() | ABENZA MARTINEZ | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
7º | ![]() | Avila | 0.00 | FTCV |
8º | ![]() | DELGADO HERNANDEZ | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
9º | ![]() | Loza Pajares | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
10º | ![]() | Muñoz Rial | 0.00 | FED. CANTABRA |
11º | ![]() | Rodriguez | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
12º | ![]() | GALIANO MARTINEZ | 0.00 | Seleccion Madrileña |
13º | ![]() | MARTINEZ-POLO MORENO | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
Junior female (-46) FINISHED
Wettkämpfer: 11
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Diaz | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Galvez | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | ![]() | HERMELO RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | FERNANDEZ DOMINGUEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
4º | ![]() | Gómez Romero | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
5º | ![]() | LOPEZ RAMIREZ | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
6º | ![]() | TAMARGO VILLALGORDO | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
7º | ![]() | Sainz Cester | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
8º | ![]() | MORENO ESCOBAR | 0.00 | Seleccion Madrileña |
9º | ![]() | RAMOS REYES | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
10º | ![]() | ARANGO ULLES | 0.00 | FED. CANTABRA |
Junior female (-49) FINISHED
Wettkämpfer: 17
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | ALONSO CRESPO | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
![]() | ![]() | Cordoba | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | TEIRA PEREZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ VILA | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
4º | ![]() | Martinez | 0.00 | FTCV |
5º | ![]() | Echaniz Claver | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
6º | ![]() | Llopis Sánchez | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
7º | ![]() | CAMPOY SERRANO | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
8º | ![]() | SAIZ PAYO | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
9º | ![]() | RUIZ | 0.00 | Seleccion Madrileña |
10º | ![]() | BALLESTERO GOMEZ | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
11º | ![]() | RODRIGUEZ GONZALEZ | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
12º | ![]() | Soto Martinez | 0.00 | FED. CANTABRA |
13º | ![]() | Jurado | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
14º | ![]() | GARROTE ALONSO | 0.00 | Federación Riojana Taekwondo |
15º | ![]() | AVELLAN MELO | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
![]() | Mira Cortés | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
Junior female (-52) FINISHED
Wettkämpfer: 24
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | Romero FERNANDEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | Herraiz | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | BLESA SILES | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
4º | ![]() | Roldan Cantallops | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
5º | ![]() | MAYA GARCIA | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO |
6º | ![]() | MORA DOMINGUEZ | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
7º | ![]() | Luis Dominguez | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
8º | ![]() | Curto Pérez | 0.00 | FED. CANTABRA |
9º | ![]() | MORALES PLASENCIA | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
10º | ![]() | Gamez Orellana | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
11º | ![]() | CAMARA ROBLEDO | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
12º | ![]() | GARCIA HERNANDEZ | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
13º | ![]() | Garcia Lopez | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
14º | ![]() | REBATO MORENO | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
15º | ![]() | IBARS ALCANTARA | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | Garcia | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA | |
![]() | DELGADO MANGAS | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO | |
![]() | ALCON REMENTERIA | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO | |
![]() | PADILLA CARREÑO | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO | |
![]() | MONTERO LEAL | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON | |
![]() | DABO NAIAYE | 0.00 | FEDERACION NAVARRA | |
![]() | LOPEZ SIGUERO | 0.00 | Seleccion Madrileña | |
![]() | MABCHOURD | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
Junior female (-55) FINISHED
Wettkämpfer: 20
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | SESAR VILA | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | Di | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Nieto Rodríguez | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
![]() | ![]() | FRANCO MARTINEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
4º | ![]() | CANDEL LORENZO | 0.00 | Seleccion Madrileña |
5º | ![]() | Velasco | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
6º | ![]() | MARTÍNEZ SOTOMAYOR | 0.00 | FEDERACIÓN REGIÓN DE MURCIA |
7º | ![]() | Sanz | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
8º | ![]() | CARRASCO AMARO | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
9º | ![]() | Carreño Bravo | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
10º | ![]() | GONZALEZ CORDERO | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
11º | ![]() | CUENCA MORENO | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
12º | ![]() | ALCON VALLEJO | 0.00 | FEDERACION EXTREMEÑA TAEKWONDO |
13º | ![]() | Baranda Anton | 0.00 | FED. CANTABRA |
14º | ![]() | Dorronsoro | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
15º | ![]() | MARTINEZ MARCOS | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
![]() | SORIANO MORENO | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO | |
![]() | MARTINELLI RIVERA | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha | |
![]() | CASTRO HERNANDEZ | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON | |
![]() | El Harche Koning | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
Junior female (-59) FINISHED
Wettkämpfer: 14
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | REBON FEDOROVA | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | SALANOVA LISTE | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
![]() | ![]() | Dieste | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
![]() | ![]() | Dominguez | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
4º | ![]() | LUIS RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
5º | ![]() | AGUILAR DEL PESO | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
6º | ![]() | RIPOLL TORRES | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
7º | ![]() | MEDINA JORGE | 0.00 | Seleccion Madrileña |
8º | ![]() | Sahuquillo | 0.00 | FTCV |
9º | ![]() | UÑA ESTEBAN | 0.00 | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON |
10º | ![]() | DANNEBERG CALZADO | 0.00 | FED. CANTABRA |
11º | ![]() | Cabral Delgado | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
12º | ![]() | SANCHEZ MERELAS | 0.00 | EUSKADI TAEKWONDO |
13º | ![]() | Royo Colomera | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
Junior female (-63) FINISHED
Wettkämpfer: 14
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
![]() | ![]() | MORA DOMINGUEZ | 0.00 | Federación Andaluza Taekwondo |
![]() | ![]() | Arbuzina | 0.00 | FTCV |
![]() | ![]() | TORRENS QUERALT | 0.00 | FEDERACIO CATALANA DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Gonzalez Gonzalez | 0.00 | Federación Balear de Taekwondo |
4º | ![]() | MANSO ANDRES | 0.00 | FED. CANTABRA |
5º | ![]() | VILLAR CARRIÓN | 0.00 | Federacion TKD Castilla-LaMancha |
6º | ![]() | erragragui Cabrera | 0.00 | Fed.. Canaria de Taekwondo y D.A |
7º | ![]() | CHILLON SANZ | 0.00 | Seleccion Madrileña |
8º | ![]() | Gonzalez Nazabal | 0.00 | FED. CANTABRA |
9º | ![]() | Cases Cortes | 0.00 | FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO |
10º | ![]() | JIMENEZ ITURRALDE | 0.00 | FEDERACION NAVARRA |
11º | ![]() | CHAS BARRAL | 0.00 | FEDERACION GALEGA |
12º | ![]() | Hernandez | 0.00 | FTCV |
