LOADING, PLEASE WAIT...
Zurück
WT Results
Cadets Male (-33) FINISHED
Wettkämpfer: 23
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
GUILLERMO MANUEL | CORTES LABASTIDA | 0.00 | JALISCO | |
LEON | VILLALOBOS LARA | 0.00 | QUERETARO | |
GABRIEL | CASAS BERMUDEZ | 0.00 | DURANGO | |
JESUS NAIN | GUERRERO HERNANDEZ | 0.00 | MICHOACAN | |
4º | HASSAN DAITHY | RANGEL MARTINEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | ERICK ENRIQUE | ORTIZ HERNANDEZ | 0.00 | Chihuahua |
6º | Santiago Leonardo | Garcia | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | FRANCISCO EFRAIN | CAMPAÑA ROCHA | 0.00 | SINALOA |
8º | CHRISTOPHER GABRIEL | ACUÑA RAMOS | 0.00 | VERACRUZ |
9º | KEVIN ANTUAN | TORRES CONTRERAS | 0.00 | Tamaulipas |
10º | IRVING | BARRERA ESTEVEZ | 0.00 | Ciudad de México |
11º | RAMIRO ANTONIO | MENDDOZA JAIME | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
12º | JORGE ARMANDO | ALMONTE MORALES | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
13º | EIDAN ABDIEL | GOMEZ CHAVEZ | 0.00 | Oaxaca |
14º | ANGEL GUSTAVO | BARRIOS VIDAL | 0.00 | CHIAPAS |
15º | OWEN | ESCOBEDO PEDROZA | 0.00 | AGUASCALIENTES |
SAMUEL | ALFARO MARISCAL | 0.00 | QUINTANA ROO | |
CARLOS MAURICIO | ZECUA VAZQUEZ | 0.00 | TLAXCALA | |
LUIS ANTONIO | BAUTISTA HERRERA | 0.00 | POLITECNICO | |
ANGEL ARIEL | TRISTAN LOPEZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
RODXCVXCV | VEJXCVC | 0.00 | SSDSD | |
Miguel David | Flores | 0.00 | MORELOS | |
IGNACIO | RIOS RIOS | 0.00 | GUANAJUATO |
Cadets Male (-49) FINISHED
Wettkämpfer: 30
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
SANTOS ENOCH | GONZALEZ PEREZ | 0.00 | CHIAPAS | |
YARED | LLAMAS MALDONADO | 0.00 | NUEVO LEON | |
OCVA | MASQUE | 0.00 | COAHUILA | |
Alan | Romero | 0.00 | QUERETARO | |
4º | AXEL ROBERTO | PIÑA FALCON | 0.00 | HIDALGO |
5º | MARIO ERNESTO | GARRIGOS ESPINOZA | 0.00 | QUINTANA ROO |
6º | LUKA | SNOWBALL REYES | 0.00 | Tamaulipas |
7º | ABEL | MUÑOZ MEZA | 0.00 | TABASCO |
8º | JOSE ANTONY | CARBENTE MANCILLA | 0.00 | PUEBLA |
9º | FERNANDO | PAEZ ALVAREZ | 0.00 | Chihuahua |
10º | DIEGO SEBASTIAN | LOPEZ ORTIZ | 0.00 | Oaxaca |
11º | OSCAR HAZIEL | NEVAREZ VELASCO | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
12º | LEONARDO | RAMIREZ RAMIREZ | 0.00 | DURANGO |
13º | ALEJANDRO | ARIAS GONZALEZ | 0.00 | POLITECNICO |
14º | JARED IVAN | OLAN BUKOVECZ | 0.00 | VERACRUZ |
15º | ANGEL OMAR | TORRES LEYVA | 0.00 | SSDSD |
HECTOR | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | COLIMA | |
EDGAR SANTIAGO | GOMEZ GARCIA | 0.00 | JALISCO | |
IVAN ALEJANDRO | ESPINOSA GUZMAN | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Franco Alexei | Mendoza | 0.00 | MORELOS | |
KEVIN ALESSANDRO | TERRONES LIZARRAGA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
BRANDON EMILIANO | CONDE RAMOS | 0.00 | TLAXCALA | |
CHRISTIAN YAIR | FLORES REYES | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
OLIVER | TAFOLLA MALDONADO | 0.00 | MICHOACAN | |
ERICK SANTIAGO | VALDEZ GARCIA | 0.00 | NAYARIT | |
VICTOR ADAN | PICON GUTIERREZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
CESAR OMAR | MORALES MENDOZA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
ARY ALBERTO | AGUILERA DAUTT | 0.00 | SINALOA | |
Jahel Lorenzo Mijhail | Lopez | 0.00 | Ciudad de México | |
IZEL IGNACIO | GARCES PADILLA | 0.00 | GUERRERO |
Cadets Male (-65) FINISHED
Wettkämpfer: 22
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
IAN PABLO | CANALES MENA | 0.00 | QUINTANA ROO | |
Jose Alejandro | Montalvo | 0.00 | NUEVO LEON | |
JONATAN | MENDOZA DELGADO | 0.00 | POLITECNICO | |
MAXIMILIANO RAMSES | HERRERA MELCHOR | 0.00 | Chihuahua | |
4º | DANIEL | MONFORTE BALLESTEROS | 0.00 | Tamaulipas |
5º | FERNANDO ZAHID | ROMERO JOYA | 0.00 | NAYARIT |
6º | JOSE JOVAN | RODRIGUEZ MARTINEZ | 0.00 | ZACATECAS |
7º | DANTE | FRIAS CONTRERAS | 0.00 | MICHOACAN |
8º | SANTIAGO | ESCOBAR VALENTINOTTI | 0.00 | TLAXCALA |
9º | ANGEL LEONARDO | HERRERA JIMENEZ | 0.00 | Ciudad de México |
10º | PAOLO JARED | OCAMPO CERVANTES | 0.00 | MORELOS |
11º | ERIK | ANGULO CARREON | 0.00 | SINALOA |
12º | RICARDO ARTURO | SOBERANES QUINTANA | 0.00 | SSDSD |
13º | ESTEBAN GABRIEL | ESTRADA FUENTES | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
14º | HAZIEL | FLORES APALE | 0.00 | VERACRUZ |
15º | FERNANDO | SANNCHEZ CEBALLOS | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
GABRIEL NAHBI | GOMEZ VENEGAS | 0.00 | Oaxaca | |
IKERA | FERNIN | 0.00 | COAHUILA | |
CARLOS EMILIANO | GUTIERREZ FAJARDO | 0.00 | GUANAJUATO | |
BRYAN | LUNA MARTINEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
SANTOS IYARI | GONZALEZ VAZQUEZ | 0.00 | PUEBLA | |
JOSE FERNANDO | PEREZ RAMON | 0.00 | CHIAPAS |
Cadets female (-29) FINISHED
Wettkämpfer: 9
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
HANNY YAMILE | OSORIO MARTINEZ | 0.00 | PUEBLA | |
XIMENA | HERMIDA LOPEZ | 0.00 | Oaxaca | |
SOFIA LLOYET | LOYDE RIVERA | 0.00 | Tamaulipas | |
RENATA MERARI | LORENZO ORTIZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | RIT | NUNCIA | 0.00 | COAHUILA |
5º | DANIA MARISSA | BARRAGAN NEVAREZ | 0.00 | Chihuahua |
6º | FERNANDA SAMADHI | MARTINEZ MORALES | 0.00 | Ciudad de México |
7º | DANNA SAMARI | BARAJAS CALDERON | 0.00 | GUANAJUATO |
8º | VALERIA | CORRALES ZAMORANO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
Cadets female (-51) FINISHED
Wettkämpfer: 25
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
YOLOX ITCHEL | REYES GUTIERREZ | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
GEORGINA VICTORIA | OCHOA SANCHEZ | 0.00 | MICHOACAN | |
FRIDA CAROLINA | LANDA PEREZ | 0.00 | PUEBLA | |
PATRICIA JAKELIN | SANCHEZ GONZALEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
4º | KRISHANA EMILIE | FLORES BAÑUELOS | 0.00 | Chihuahua |
5º | VALERIA MONTSERRAT | LOPEZ FRIAS | 0.00 | JALISCO |
6º | YOK | TIE | 0.00 | COAHUILA |
7º | GABRIELA | UGARTE CAMACHO | 0.00 | QUINTANA ROO |
8º | Irma Saori | Rivas | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | YURIDIA JOCELYN | VILLEGAS ROCHA | 0.00 | DURANGO |
10º | NELLY ARIEL | ARMENTA CHAVEZ | 0.00 | Ciudad de México |
11º | SANCHEZ ARREDONDO | VALERIA ALEJANDRA | 0.00 | TABASCO |
12º | ANA SAYURI | QUINTAL ORTIZ | 0.00 | VERACRUZ |
13º | CARLA SAKAE | VILLARREAL VERGEL | 0.00 | Tamaulipas |
14º | CARMEN LUCIA | CAMARENA FERNANDEZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
15º | DANAAA | RUSAAAAA | 0.00 | SSDSD |
ZELTZIN SOFIA | NAMBO CUELLAR | 0.00 | MORELOS | |
Renata | Avalos | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
HANNIA MICHELLE | MARTINEZ BARRERA | 0.00 | HIDALGO | |
SANDRA | ZEMPOALTECA HERNANDEZ | 0.00 | TLAXCALA | |
GABRIELA | CHAVIRA GOMEZ | 0.00 | COLIMA | |
ITALIA | ROBLES GOMEZ | 0.00 | Oaxaca | |
ANA SOFIA | RODRIGUEZ RAMIREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
YAMELI TADEA GUADALUPE | GONZALEZ CRUZ | 0.00 | POLITECNICO | |
AMERICA COLETTE | SILVA YEPEZ | 0.00 | GUANAJUATO |
Cadets_A Male (-41) FINISHED
Wettkämpfer: 26
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Ruben | Compean | 0.00 | Ciudad de México | |
ZAID YAEL | PEREZ ROSAS | 0.00 | POLITECNICO | |
STEVEN | HERNANDEZ FLORES | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
JUAN PABLO | REYNA HERRERA | 0.00 | JALISCO | |
4º | Axel Daniel | Vazquez | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | JORGE ARMANDO | RODRIGUEZ CORDERO | 0.00 | NAYARIT |
6º | FROYLAN EMILIANO | LOPEZ SANTIAGO | 0.00 | Oaxaca |
7º | LEONARDO | MALDONADO JUAREZ | 0.00 | AGUASCALIENTES |
8º | EMILIO ANDRES | HERRERA CAMINO | 0.00 | VERACRUZ |
9º | JOSBZVBCBV | SALDIVAZVBBCVZVCB | 0.00 | SSDSD |
10º | LEONARDO | HERNANDEZ DURAN | 0.00 | Chihuahua |
11º | MIGUEL ANGEL | ALMARAZ OCHOA | 0.00 | DURANGO |
12º | JAIME ARMANDO | CASTAÑEDA RODRIGUEZ | 0.00 | MICHOACAN |
13º | GUSTAVO | PANIAGUA MARTINEZ | 0.00 | CHIAPAS |
14º | YUREM YAEL | HERNÁNDEZ ROLDAN | 0.00 | TLAXCALA |
15º | CRISTO EMIILIANO | CHAVEZ LACUNZA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
NOLBERTO | LIZARRAGA ROCHA | 0.00 | SINALOA | |
ANDER RUBEN | TAPIA ARANDA | 0.00 | MORELOS | |
DIEGO | HERNANDEZ MUNGUIA | 0.00 | COLIMA | |
IAN | BENITEZ JAIMES | 0.00 | GUERRERO | |
LEONARDO ALFONSO | VEGA GALICIA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
LADISLAO | RODRIGUEZ SAAVEDRA | 0.00 | Tamaulipas | |
SOLA | SOA | 0.00 | COAHUILA | |
Jonathan De La Caridad | Fernandez | 0.00 | ZACATECAS | |
KALED | BALDERAS FLORES | 0.00 | GUANAJUATO | |
KARIM | OSORIO REYES | 0.00 | PUEBLA |
Cadets_A Male (-57) FINISHED
Wettkämpfer: 25
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
DANNAN HUMBERTO | HERNANDEZ ESPINAL | 0.00 | JALISCO | |
EMILIANO | ORTIZ BAXIN | 0.00 | VERACRUZ | |
MANUEL ADRIAN | PEREZ FERNANDEZ | 0.00 | DURANGO | |
LEONARDO URIEL | SAN MARTIN LOPEZ | 0.00 | QUINTANA ROO | |
4º | JOSE FERNANDO | GUTIERREZ CASTELLANOS | 0.00 | TLAXCALA |
5º | DAVID | VALDES VAZQUEZ | 0.00 | Ciudad de México |
6º | CESAR | SALDANA MENDOZA | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | JOSGNXNN | ULLOXGFGFBGF | 0.00 | SSDSD |
8º | JOSE EMILIANO | CERVANTES QUINTERO | 0.00 | SINALOA |
9º | MANUEL ORLANDO | CARPIO LEON | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
10º | ANGEL FERNANDO | SAUCEDO ESTRADA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
11º | DIEGO AMID | OYOSA BUSTOS | 0.00 | Oaxaca |
12º | ANGEL EMILIANO | VAZQUEZ AMARO | 0.00 | PUEBLA |
13º | Jesus Alexander | De | 0.00 | Tamaulipas |
14º | GAEL PATRICIO | HERNANDEZ CAMACHO | 0.00 | MICHOACAN |
15º | Adolfo | Morales Rivas | 0.00 | Chihuahua |
BRAYAN ANTONIO | LUNA LOZADA | 0.00 | POLITECNICO | |
KEVIN DYLAN | TORRES BARBA | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
AMIR ANWAR | OLGUIN HERNANDEZ | 0.00 | HIDALGO | |
JONATHAN ALEJANDRO | RAMOS ESCALANTE | 0.00 | CHIAPAS | |
SANTIAGO MANUEL | MORGAN MERCADO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
SERGIO SALATIEL | SANCHEZ SALAZAR | 0.00 | GUERRERO | |
DANTE ISMAEL | HERNANDEZ MARTINEZ | 0.00 | MORELOS | |
JAI | ANES | 0.00 | COAHUILA | |
KAROL EMILIANO | AREVALO PACHECO | 0.00 | GUANAJUATO |
Cadets_A female (-37) FINISHED
Wettkämpfer: 24
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
YUNE MICHELL | SANCHEZ TAFOYA | 0.00 | QUERETARO | |
VALERIA | SANMIGUEL LOPEZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
TLALI | GONZALEZ LOPEZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
VELVET DEBRALEE | HERNADEZ | 0.00 | IME | |
4º | HALEY LYNETTE | MONTAÑO GARCIA | 0.00 | POLITECNICO |
5º | Regina | Dominguez | 0.00 | MORELOS |
6º | VALENTINA | RODRIGUEZ ACEVEDO | 0.00 | DURANGO |
7º | Mariana | SALAZAR PACHECO | 0.00 | Ciudad de México |
8º | RENEE ZOE | ORTIZ ROURA | 0.00 | VERACRUZ |
9º | DANIA LIZETH | ZAVALA CARRILLO | 0.00 | SINALOA |
10º | PAULA MARIA | SILVA CHAVEZ | 0.00 | COLIMA |
11º | KAREN | ROMERO DE ALBA | 0.00 | JALISCO |
12º | KATYA LIZETH | LEDESMA MUJICA | 0.00 | MICHOACAN |
13º | ALLISSON MICHELLE | ANTONIO MONTIEL | 0.00 | CHIAPAS |
14º | PAOLA DAHELI | RUGERIO RIVERA | 0.00 | TLAXCALA |
15º | IVANA | CAMPOS SALAS | 0.00 | PUEBLA |
SSO | GARIZ | 0.00 | COAHUILA | |
YOULIN ADABELLE | JIMENEZ BRAVO | 0.00 | Oaxaca | |
SOFIA XIMENA | GARCIA DE LA LUZ | 0.00 | HIDALGO | |
MARIA JOSE | ZARAZUA HERNANDEZ | 0.00 | TABASCO | |
VALENTINA | IÑIGUEZ FIGUEROA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
KAISHA ESCARLET | LOPEZ MARTINEZ | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
MELANY DESIRE | DE LA MORA BELTRAN | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
VANESSA ANALI | MORALES RAMOS | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets_A female (-44) FINISHED
Wettkämpfer: 29
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Blanca Camila | Granillo Palacios | 0.00 | Chihuahua | |
DIANA LAURA | GONZALEZ RIOS | 0.00 | JALISCO | |
SUNDURI | CUAPIO MENDIETA | 0.00 | TLAXCALA | |
PADME ABIGAIL | MENDOZA VAZQUEZ | 0.00 | CHIAPAS | |
4º | Mariana Aimee | Melendez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | Karol | Soto | 0.00 | Ciudad de México |
6º | VALENTINA | CESARMAN NAVA | 0.00 | QUERETARO |
7º | ABRIL YAMILETH | VAZQUEZ GARCIA | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | GAB KDV F | VEDFMD | 0.00 | SSDSD |
9º | ESTEFANIA | VALDEZ COTA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
10º | ERIKA ABIGAIL | MARTINEZ VERGARA | 0.00 | PUEBLA |
11º | AMPARO VALENTINA | GUTIÉRREZ MARTINEZ | 0.00 | GUANAJUATO |
12º | DULCE NAOMI | OCHOA MORENO | 0.00 | POLITECNICO |
13º | ALESSANDRA | MONTAÑO PALACIOS | 0.00 | HIDALGO |
14º | JULIA XIMENA | BRACAMONTES CONTRERAS | 0.00 | COLIMA |
15º | FERNANDA | BARAJAS RUIZ | 0.00 | MICHOACAN |
Annette | Pinto Varela | 0.00 | CAMPECHE | |
GEMA DEL ROCIO | GARCIA VASQUEZ | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
DANNA LUCERO | SANTAMARIA MENESES | 0.00 | GUERRERO | |
ISIS GEOVANNA | PLATAS ALCANTARA | 0.00 | Oaxaca | |
ALEXA ISABEL | IBARRA ESCOBAR | 0.00 | SINALOA | |
ANA KAROLINA | SANCHEZ TORRES | 0.00 | MORELOS | |
NAT | OSQUE | 0.00 | COAHUILA | |
ALYSON | RAMIREZ CEJA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
YVETTE YARAZED | LOPEZ SANCHEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
FLOR YUDITH | ESCALANTE MARENTE | 0.00 | VERACRUZ | |
AYLIN GISELL | JIMENEZ JUAREZ | 0.00 | TABASCO | |
GISELLE ALEJANDRA | QUEZADA GASCA | 0.00 | QUINTANA ROO | |
Maria Fernanda | Gonzalez | 0.00 | Tamaulipas |
Cadets_A female (-59) FINISHED
Wettkämpfer: 24
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
CAROL SCARLET | RON CASTAÑEDA | 0.00 | JALISCO | |
JULIETA | PRADO CISNEROS | 0.00 | Tamaulipas | |
AVRIL GISELL | LEON JIMENEZ | 0.00 | VERACRUZ | |
OREL | IBARRA OLVERA | 0.00 | HIDALGO | |
4º | FERNANDA CAROLINA | GUTIERREZ PALOS | 0.00 | AGUASCALIENTES |
5º | MARC | VRTTI | 0.00 | COAHUILA |
6º | Frida Angelica | Gonzalez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | FRIDA ISABELA | MENDOZA VAZQUEZ | 0.00 | MICHOACAN |
8º | Dannady Aylin | Sifuentes | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | MARIA FERNANDA | RODRIGUEZ PEREZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
10º | XOCHITL KAHORY | CRUZ GOMEZ | 0.00 | CHIAPAS |
11º | LAURA MARIBEL | CONTRERAS ARAUJO | 0.00 | GUANAJUATO |
12º | LIZBZXCXCC | RODRIGUZXCZXC | 0.00 | SSDSD |
13º | Nahima Daniela | Hernandez | 0.00 | MORELOS |
14º | CARMEN | CORTES MENDEZ | 0.00 | SINALOA |
15º | MIA NATALIA | OVALLE SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua |
NAHOMI BERENICE | VILLEGAS ROCHA | 0.00 | DURANGO | |
DALIA | AGUIRRE DOMINGUEZ | 0.00 | GUERRERO | |
MARIA ANGELA | SANTOS DE LA CRUZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
ALIZEE | GONZALEZ MARTINEZ | 0.00 | Oaxaca | |
MARIA FERNANDA | ORDOÑEZ HERNANDEZ | 0.00 | Ciudad de México | |
DANNA YAMILETH | FORTANELLI LARA | 0.00 | NAYARIT | |
XIMENA | SANCHEZ LOPEZ | 0.00 | TLAXCALA | |
NAIDELIN NICOLE | RAMIREZ SUASTEGUI | 0.00 | POLITECNICO |