LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results
Junior Male (-48) FINISHED
Competitors: 29
First name: | Last name: | Points | Team | |
Jesus Alexandro | Sierra | 0.00 | Tamaulipas | |
Eder Zoe | Gomez | 0.00 | QUERETARO | |
CARLOS DANIEL | CAMPAÑA ROCHA | 0.00 | SINALOA | |
BENJAMIN | RAMIREZ PEÑA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | Jesus Emanuel | Castro | 0.00 | GUERRERO |
5º | RICARDO | QUIÑONES LICERIO | 0.00 | DURANGO |
6º | Walter | Gomez | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | ANDRE | AMBOA | 0.00 | COAHUILA |
8º | Cesar Osvaldo | Anguiano | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
9º | JALBERT | HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | VERACRUZ |
10º | CARLOS ALBERTO | MONTOYA MEZA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
11º | MISSAEL | VEGA LEYVA | 0.00 | Chihuahua |
12º | EDGAR ALLAN | FLORES JASSO | 0.00 | GUANAJUATO |
13º | Rafael | Compean Espinosa | 0.00 | Ciudad de México |
14º | JOSE CARLOS | RIVERA BOCANEGRA | 0.00 | PUEBLA |
15º | ERUDIEL | AZUARA NUBE | 0.00 | HIDALGO |
RICARDO | VALADEZ ALVAREZ | 0.00 | Oaxaca | |
JESUS EDUARDO | GARCIA SUARES | 0.00 | TLAXCALA | |
ERIK JOSAFAT | MARQUEZ PALOMINOS | 0.00 | MICHOACAN | |
ANGEL | CABALLERO ZENTENO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
Luis Emilio | González Villanueva | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
JULIZXVX | TIRADOXCVXCV | 0.00 | SSDSD | |
GERSON YAEL | LARIOS LOMELI | 0.00 | JALISCO | |
OSWALDO YAVE | CRISTOBAL GONZALEZ | 0.00 | POLITECNICO | |
JOSE RICARDO | ROMERO MERIDA | 0.00 | MORELOS | |
IVAN | GARCIA CASTELLANO | 0.00 | COLIMA | |
Emilio Gabriel | Patron Pineda | 0.00 | CAMPECHE | |
JARED RUBEN | RODRIGUEZ ALVARADO | 0.00 | CHIAPAS | |
KEVIN ULISES | HERNANDEZ GARCIA | 0.00 | TABASCO |
Junior Male (-63) FINISHED
Competitors: 28
First name: | Last name: | Points | Team | |
DIEGO ALEJANDRO | MALDONADO MARTINEZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
ALAN EMILIO | PRADO LARIOS | 0.00 | JALISCO | |
EMILIANO ISAIAS | TORRES RODRIGUEZ | 0.00 | CHIAPAS | |
GIOVANNI WLADIMIR | FLORES LAVIADA | 0.00 | VERACRUZ | |
4º | LUIS MARIANO | RAMIREZ RESENDIZ | 0.00 | QUERETARO |
5º | Leonardo | Gomez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | Valentin Ignacio | Rodriguez | 0.00 | Tamaulipas |
7º | AXEL GERARDO | CERVANTES QUINTERO | 0.00 | SINALOA |
8º | JOSE RICARDO | GOMEZ CASTRO | 0.00 | HIDALGO |
9º | WILDER SEBASTIAN | SOSAYA MARTINEZ | 0.00 | QUINTANA ROO |
10º | Darién Adán | Escalera Herrera | 0.00 | AGUASCALIENTES |
11º | JOSE MANUEL | GARCIA MACIAS | 0.00 | NAYARIT |
12º | ERNESTO SEBASTIAN | TERAN ESCAMILLA | 0.00 | Oaxaca |
13º | KEVIN EDUARDO | SALAZAR REYES | 0.00 | TABASCO |
14º | IÑaki Omar | Arevalo | 0.00 | MORELOS |
15º | CESAR | ZUMAYA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
Abel | Mendoza | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
JUAN ANGEL | SAN MARTIN TEPATZI | 0.00 | TLAXCALA | |
DEREK ISRAEL | VILLA JIMENEZ | 0.00 | POLITECNICO | |
HUMBERTO CARLOS | HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
GAEL EMILIANO | DIAZ CARBAJAL | 0.00 | Ciudad de México | |
FERNAN | BERA | 0.00 | COAHUILA | |
GILBERTO ALFREDO | DE JESUS ROBLES | 0.00 | PUEBLA | |
GILBERTO | RAMOS HERNANDEZ | 0.00 | GUERRERO | |
JUXCVXCVCXV | ORTXCVCXVCVX | 0.00 | SSDSD | |
KEVIN IVAN | RODRIGUEZ PORTILLO | 0.00 | Chihuahua | |
LUIS EMILIO | ZUÑIGA MENDOZA | 0.00 | MICHOACAN | |
EDUARDO | MENDOZA GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
Junior Male (78) FINISHED
Competitors: 25
First name: | Last name: | Points | Team | |
HILARION ADAN TONATH | NAVARRETE BELTRAN | 0.00 | GUANAJUATO | |
DIEGO IVAN | JURADO MENDOZA | 0.00 | MICHOACAN | |
DAVDSFSDF | QUIJADSFFDS | 0.00 | SSDSD | |
José Carlos | Dávila Esparza | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
4º | IVANY | COZA | 0.00 | COAHUILA |
5º | DOMINIC OWEN | VILLALOZ AYALA | 0.00 | Ciudad de México |
6º | LUIS MANUEL | DZIB DE DIOS | 0.00 | QUINTANA ROO |
7º | ORLANDO DANIEL | RUIZ GARCIA | 0.00 | JALISCO |
8º | Hiram Reynaldo | Noyola | 0.00 | NUEVO LEON |
9º | EDGAR ADRIAN | ROBLES CAMACHO | 0.00 | MORELOS |
10º | NEITHAM ERNESTO | PACHECO RIVERA | 0.00 | VERACRUZ |
11º | JORGE ALEXANDRO | AGUILAR BERNAL | 0.00 | CHIAPAS |
12º | VICENTE | BENITEZ VAZQUEZ | 0.00 | SINALOA |
13º | CARLOS | MONFORTE BALLESTEROS | 0.00 | Tamaulipas |
14º | Alan Antonio | Zuñiga Delgado | 0.00 | Chihuahua |
15º | JUAN CARLOS | MARTINEZ AYALA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
EMILIANO | ORGAZ TORRES | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
ARATH ALFREDO | GARCIA ESPITIA | 0.00 | HIDALGO | |
ALEJANDRO | GUZMAN LOPEZ | 0.00 | Oaxaca | |
ANGEL ISRAEL | SOLORIO MATEO | 0.00 | POLITECNICO | |
JAVIER | GALAVIZ CANEL | 0.00 | ZACATECAS | |
Oscar Alejandro | Zamudio | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
MIGUEL ADONAI | COTA VAZAQUEZ | 0.00 | PUEBLA | |
ANGEL ALEJANDRO | ESPARZA GARCIA | 0.00 | NAYARIT | |
VICTOR | ROJAS LIMON | 0.00 | TLAXCALA |
Junior female (-44) FINISHED
Competitors: 24
First name: | Last name: | Points | Team | |
ANA SOFIA | MONTAÑEZ MUÑOZ | 0.00 | MICHOACAN | |
XIMENA | PICOS MURILLO | 0.00 | SINALOA | |
ALYNNE | REYNA Y ALVAREZ | 0.00 | CHIAPAS | |
CARMEN | as | 0.00 | SSDSD | |
4º | Mathilda | Cesarman | 0.00 | QUERETARO |
5º | NANCI MARISOL | GONZALEZ MORENO | 0.00 | GUANAJUATO |
6º | MARIA GUADALUPE | BAEZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | MARED | RIVERA LUNA | 0.00 | TLAXCALA |
8º | LUCI | OREZ | 0.00 | COAHUILA |
9º | ITZEL DEL CARMEN | MENDOZA DE DIOS | 0.00 | TABASCO |
10º | DULCE ESTRELLA | GONZALEZ VASQUEZ | 0.00 | POLITECNICO |
11º | CHRISTIAN STEPHANIA | CERVANTES MEZA | 0.00 | HIDALGO |
12º | AYEITZA XARENI | QUIZAMAN GONZALEZ | 0.00 | PUEBLA |
13º | AURORA ELIZABETH | CANTU DAVILA | 0.00 | NUEVO LEON |
14º | EVELIN | TELLEZ HERANDEZ | 0.00 | VERACRUZ |
15º | Marely | Gomez Garcia | 0.00 | CAMPECHE |
VALERIA | ITURBE RAMIREZ | 0.00 | QUINTANA ROO | |
KIARA | PINEDA RICO | 0.00 | Chihuahua | |
DATYAH SARAI | MARIN MARTINEZ | 0.00 | JALISCO | |
VALERIA | GARZA GARCIA | 0.00 | ZACATECAS | |
Itzel Adriana | Garcia | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
NOHEMI | AGUILERA VALENCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
PARIS LEIA | SOTO RUIZ | 0.00 | Tamaulipas | |
MARIA CRISTINA | MUÑOZ PUSIAN | 0.00 | AGUASCALIENTES |
Junior female (-55) FINISHED
Competitors: 29
First name: | Last name: | Points | Team | |
Zaira Paulina | Salgado | 0.00 | MORELOS | |
Bertha | Paez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Lara Sofia | Perez | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
VALENTINA | ALVAREZ SUAREZ | 0.00 | POLITECNICO | |
4º | MARIA PAULINA | RODRIGUEZ LOPEZ | 0.00 | QUERETARO |
5º | Marcela | Guerrero | 0.00 | ZACATECAS |
6º | MIA DANAY | HERNANDEZ SEGOVIA | 0.00 | Chihuahua |
7º | ELISA | MARTINEZ ALCANTARA | 0.00 | JALISCO |
8º | XOCHITL | TRUJILLO RODRIGUEZ | 0.00 | GUANAJUATO |
9º | ASHLEY | ROTONDA DELGADO | 0.00 | VERACRUZ |
10º | DANA SOFIA | DIAZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON |
11º | ALLISON YATZIRY | LOPEZ AGUSTIN | 0.00 | PUEBLA |
12º | JAEL MARGARITA | CORONEL ACOSTA | 0.00 | SINALOA |
13º | LARA | RODRIGUEZ ROBLEDO | 0.00 | QUINTANA ROO |
14º | Regina | Jimenez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
15º | BERENICE | RICO GALVAN | 0.00 | MICHOACAN |
CARLA PATRICIA | RUVALCABA DE LOS SANTOS | 0.00 | NAYARIT | |
MIREYA YULIETH | JIMENEZ GOMEZ | 0.00 | TABASCO | |
ESTEFANY JULIETTE | GUERRERO CARRILLO | 0.00 | TLAXCALA | |
Camila Beatriz | Valle Puga | 0.00 | CAMPECHE | |
KAREN | MADRID ARMENTA | 0.00 | HIDALGO | |
CAMILA | PIÑON AGUILAR | 0.00 | Oaxaca | |
NAHOLI | VERA RODRIGUEZ | 0.00 | Tamaulipas | |
ADRIANA GUADALUPE | LARA TON | 0.00 | CHIAPAS | |
TOLL | VAEZ | 0.00 | COAHUILA | |
AMANDA ARIDAY | SIMENTAL RENTERIA | 0.00 | DURANGO | |
KARLA ESTEFANIA | CASTORENA SALAS | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
LEYRE JIMENA | PEREZ RUIZ | 0.00 | Ciudad de México | |
DANSSSS | DURAZO DDDD | 0.00 | SSDSD |
Junior_A Male (-55) FINISHED
Competitors: 29
First name: | Last name: | Points | Team | |
JesuGon | 0.00 | SSDSD | | |
PAULO CESAR | CAMPOS JARILLO | 0.00 | HIDALGO | |
CARLOS DAMIAN | CORTES LABASTIDA | 0.00 | JALISCO | |
GUILLERMO MARATH | BAEZ JMENEZ | 0.00 | POLITECNICO | |
4º | OSCAR ANTONIO | TORRES GUTIERREZ | 0.00 | Chihuahua |
5º | Lucas | Perez | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | OSCAR BRYAN | GIL MARTINEZ | 0.00 | Ciudad de México |
7º | RICARDO RAUDEL | SILOS SIFUENTES | 0.00 | DURANGO |
8º | GUILLERMO | DIAZ VALLE | 0.00 | QUINTANA ROO |
9º | EDGAR | OCANA FLORES | 0.00 | CAMPECHE |
10º | HIDEKI SINUHE | CURIEL LOZANO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
11º | Carlos Demian | Blanco Avila | 0.00 | GUANAJUATO |
12º | Emilio Tomas | Peralta | 0.00 | MORELOS |
13º | JORGE ALBERTO | DIAZ COMONFORT | 0.00 | Oaxaca |
14º | PABLO DAMIAN | LARA PEREZ | 0.00 | PUEBLA |
15º | FLORENCIO | MACIAS MARQUEZ | 0.00 | AGUASCALIENTES |
JOSE JESUS | AGUILAR QUIÑONES | 0.00 | COLIMA | |
CHRISTIAN IVAN | CARRILLO CORONEL | 0.00 | NAYARIT | |
YASIR ALI | FLORES SANCHEZ | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
CARLOS DANIEL | SANTOS CRUZ | 0.00 | CHIAPAS | |
RODRIGO DAZAETH | NEGRETE | 0.00 | IME | |
AMIR | MOTA CASTAÑEDA | 0.00 | TABASCO | |
Fernando | Vazquez | 0.00 | ZACATECAS | |
ACC | LLL | 0.00 | COAHUILA | |
OSCAR OMAR | RUIZ PARRA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
YAMIL EDUARDO | GERONIMO MARTINEZ | 0.00 | VERACRUZ | |
CARLOS ALBERTO | AVIÑA ALFARO | 0.00 | MICHOACAN | |
BRANDON | MACHADO ORTEGA | 0.00 | SINALOA | |
CARLOS EDUARDO | HERNANDEZ CASTRO | 0.00 | Tamaulipas |
Junior_A Male (-73) FINISHED
Competitors: 28
First name: | Last name: | Points | Team | |
CRISTIAN YAEL | RAMIREZ SEGURA | 0.00 | PUEBLA | |
Clemente | Lara Palomino | 0.00 | Chihuahua | |
ALEJANDRO | CRUZ SANTIAGO | 0.00 | Oaxaca | |
ARTURO ALONSO | ROCHA ESPANGO | 0.00 | Ciudad de México | |
4º | Oswaldo | Segovia González | 0.00 | AGUASCALIENTES |
5º | JUAN ALBERTO | ALVARADO AVALOS | 0.00 | JALISCO |
6º | Jorge Ezau | Becerra | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | VICTOR HUGO | BARRIGA MONTIEL | 0.00 | MICHOACAN |
8º | OSCAR ISRAEL | LOPEZ SANTILLAN | 0.00 | ZACATECAS |
9º | VALENTINO DE JESUS | MUNOZ CANTARELL | 0.00 | CAMPECHE |
10º | JOSE MIGUEL | HURTADO SIERRA | 0.00 | POLITECNICO |
11º | OCTAVIO | ARTEGA VICTORIANO | 0.00 | HIDALGO |
12º | ALEXIS ADRIAN | ROJAS SUAREZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
13º | LUI | NRERA | 0.00 | COAHUILA |
14º | ABIGAEL | RUIZ CERVANTES | 0.00 | TLAXCALA |
15º | SERGIO ANTONIO | LOPEZ DELGADO | 0.00 | DURANGO |
OMAR ALBERTO DE JESUS | LIZARRAGA | 0.00 | SINALOA | |
OMAR ALEXANDER | NEGRETE MARTINEZ | 0.00 | VERACRUZ | |
MARTIN AARON | GARCIA LOPEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
LUIS CARLOS | RIVERA RAMIREZ | 0.00 | Tamaulipas | |
CARLOS EMILIO | VAZQUEZ MARTINEZ | 0.00 | TABASCO | |
JUAN PABLO | ANDRADE FRANCO | 0.00 | GUANAJUATO | |
DAVID EMMANUEL | GUILLEN RODRIGUEZ | 0.00 | CHIAPAS | |
ANGEL GABRIEL | RODRIGUEZ ARRIAGA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
MIGUEL EDUARDO | MARTINEZ GONZALEZ | 0.00 | NUEVO LEON | |
ANGEL ALBERTO | GARCIA ARGAES | 0.00 | QUINTANA ROO | |
MARIO ADRIAN | LOPEZ MONROY | 0.00 | MORELOS | |
OSCACVCXVC | LOPEXÑORVCCXVXC | 0.00 | SSDSD |
Junior_A female (-49) FINISHED
Competitors: 28
First name: | Last name: | Points | Team | |
MELISSA | GONZALEZ VITELA | 0.00 | DURANGO | |
Maria Fernanda | Monroy | 0.00 | QUERETARO | |
FERNANDA | ESPINOSA GOMEZ | 0.00 | PUEBLA | |
Jazmin Alejandra | Chavez | 0.00 | ZACATECAS | |
4º | WENDY ELENA | MACHADO ORTEGA | 0.00 | SINALOA |
5º | ANDREA DENNIS | DIAZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | IRLANDA ARONI | RODRIGUEZ SERRANO | 0.00 | Chihuahua |
7º | Valeria Ariadna | Martinez | 0.00 | Ciudad de México |
8º | ZOE | QUIROZ RODRIGUEZ | 0.00 | POLITECNICO |
9º | DANNA SOFIA | NOLASCO CASTELLANOS | 0.00 | CHIAPAS |
10º | CAMILA FERNANDA | JAIME REYES | 0.00 | GUANAJUATO |
11º | JESSICA ALEJANDRA | NOZ BELTRAN | 0.00 | CAMPECHE |
12º | VANIA | FARRERA FUENTES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
13º | GUADALUPE SINAI | CARRILLO ZARAGOZA | 0.00 | JALISCO |
14º | XIMENA | PRIETO ARIAS | 0.00 | MORELOS |
15º | DIANA LAURA | CISNEROS SANTA MARIA | 0.00 | TLAXCALA |
BETSUA ISMERAI | MARCOS GONZALEZ | 0.00 | GUERRERO | |
Alexia Dalai | Becerra Pérez | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
ANGELA | LO | 0.00 | COAHUILA | |
DARINKA PAOLA | MARTINEZ BARRERA | 0.00 | HIDALGO | |
KYXCVXCVC | GOMEXCVXCV | 0.00 | SSDSD | |
MEZTLI CRISTINA | JUAREZ CORTEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
FERNANDA LIZBETH | RIVERA BONILLA | 0.00 | Tamaulipas | |
ZYANYA | PICHARDO SARABIA | 0.00 | QUINTANA ROO | |
EMILY | RODRIGUEZ | 0.00 | IME | |
DANIELA ALEXANDRA | NAVARRO ESCALANTE | 0.00 | SAN LUIS POTOSI | |
KELLY MICHELLE | LAMBERT PALESTINA | 0.00 | VERACRUZ | |
KENIA QUETZALI | ORTIZ CHAVEZ | 0.00 | Oaxaca |
Junior_A female (-63) FINISHED
Competitors: 24
First name: | Last name: | Points | Team | |
MARYANA LIZETH | MARTINEZ ZAMARRIPA | 0.00 | DURANGO | |
DANIELA | GONZALEZ SANCHEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Gloria Angelica | Monreal | 0.00 | GUERRERO | |
MARIA DEL ROSARIO | SANCHEZ LOPEZ | 0.00 | Oaxaca | |
4º | CITLALI | CARAPIA JARAMILLO | 0.00 | MICHOACAN |
5º | CARMEN SOFIA | DE LA TORRE SALAS | 0.00 | PUEBLA |
6º | BRENDA | SANABRIA PEÑA | 0.00 | Ciudad de México |
7º | ANDREA | FRIAS TORRES | 0.00 | MORELOS |
8º | ELIZABDSFLMFDLK | JAUREDSMDLMDL | 0.00 | SSDSD |
9º | KAREN AREMY | REYES BERMUDEZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
10º | AHYLIN IRIDIA | MORA SALAZAR | 0.00 | Tamaulipas |
11º | SHARON MICHELLE | JARA ACOSTA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
12º | UMA FABIOLA GPE | NUÑEZ PINEDA | 0.00 | JALISCO |
13º | AYLIN MICHELLE | URIZABEL INZUNZA | 0.00 | SINALOA |
14º | ALLISON BELEN | LUNA MARTINEZ | 0.00 | POLITECNICO |
15º | Damariz del Carmen | Tentle Sánchez | 0.00 | GUANAJUATO |
JACQUELINE | MORALES ESTRADA | 0.00 | VERACRUZ | |
ANNA SOFIA | CORONADO CARRILLO | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
ALEJANDRA | MANZANERO EUGENIO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
SILVIA WENDOLY | HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | CHIAPAS | |
ESMERALDA | HERNANDEZ SAENZ | 0.00 | Chihuahua | |
DIANA ALEJANDRA | RUIZ CASTAÑON | 0.00 | NUEVO LEON | |
EVELYN ADAIA | LOPEZ RODRIGUEZ | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
KELLYN | GRADOS ROMERO | 0.00 | TLAXCALA |
Junior_A female (68) FINISHED
Competitors: 21
First name: | Last name: | Points | Team | |
Paloma | Garcia | 0.00 | QUERETARO | |
CAMILA | MARQUEZ GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
HASS | NUEL | 0.00 | COAHUILA | |
MIA GUADALUPE | SUAREZ CANUL | 0.00 | QUINTANA ROO | |
4º | AMANCsdas | ESTRADAaaa | 0.00 | SSDSD |
5º | JULIA BALBINA | HERNANDEZ GARZA | 0.00 | NUEVO LEON |
6º | CLAUDIA ESTHER | ACOSTA AHUMADA | 0.00 | SINALOA |
7º | ANDREA | LEYVA BARRAGAN | 0.00 | Chihuahua |
8º | AYLIN | GONZALEZ AVILA | 0.00 | Oaxaca |
9º | MELISSA | BARAJAS | 0.00 | POLITECNICO |
10º | QUETZALLY | CABRERA AGUILAR | 0.00 | Ciudad de México |
11º | LEAH | TISCAREÑO CANTU | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
12º | XOCHITL ESMERALDA | MENDEZ BARAJAS | 0.00 | GUANAJUATO |
13º | MARIA FERNANDA | BARBA FLORES | 0.00 | TLAXCALA |
14º | DULCE VIANNEY | SANCHEZ MERAZ | 0.00 | DURANGO |
15º | ANAID | SANCHEZ AGUILAR | 0.00 | Tamaulipas |
YARETZI ASHAYT | PEREZ CARRANZA | 0.00 | TABASCO | |
NAOMI CAROLINA | DIAZ HERNANDEZ | 0.00 | MORELOS | |
TRIANA QUETZALLY | HERNANDEZ SOTO | 0.00 | ZACATECAS | |
ANA BELEN | GONZALEZ MARTINEZ | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
METZLI MARIA | PEREZ GUERRERO | 0.00 | MICHOACAN |