LOADING, PLEASE WAIT...
Revenir
WT Results
Senior Male (-54) FINISHED
Compétiteurs: 21
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Cesar | Rodriguez | 0.00 | NUEVO LEON | |
JesuGon | 0.00 | SSDSD | | |
Angelberto | Garcia | 0.00 | NUEVO LEON | |
Axel | Ortega | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | MIGUEL ANGEL | MORENO SOTO | 0.00 | Chihuahua |
5º | PATRICIO LARIS | PEREZ ZUÑIGA | 0.00 | QUERETARO |
6º | BENJAMIN | ZARCO LIMONES | 0.00 | GUERRERO |
7º | HECTOR IVAN | MEJORADA CUELLAR | 0.00 | QUERETARO |
8º | MIGUEL ANGEL | MORENO MONDRAGON | 0.00 | QUINTANA ROO |
9º | ANGEL RICARDO | BRITO ZAPATA | 0.00 | TABASCO |
10º | LUIS GERARDO | RAMIREZ PEÑA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
11º | JOSE CARLOS | RIVERA BOCANEGRA | 0.00 | PUEBLA |
12º | MANUEL ALEJANDRO | OGANDO HAU | 0.00 | QUERETARO |
13º | Gabriel | Gaston | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
14º | Rogelio Karim | Gomez | 0.00 | QUERETARO |
15º | ñljjhuihkbjhbuf | koñijoijkñmñlmñkñm | 0.00 | YUCATAN |
ABDEL | AROSTEGUI PEREZ | 0.00 | VERACRUZ | |
YORDI ROGELIO | ROJAS PALMAS | 0.00 | HIDALGO | |
JEAN | RAMIREZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
JUAN PABLO | GOMEZ JIMENEZ | 0.00 | JALISCO | |
ERUDIEL | AZUARA NUBE | 0.00 | HIDALGO |
Senior Male (-63) FINISHED
Compétiteurs: 20
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Leonardo | Gomez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Ricardo Yahir | Gonzalez | 0.00 | Ciudad de México | |
LUIS EDUARDO | LOPEZ ECHEVERRY | 0.00 | Ciudad de México | |
Darién Adán | Escalera Herrera | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
4º | GAEL EMIR | COMONFORT GARCIA | 0.00 | Oaxaca |
5º | Williams Sayed | Córdova Hernández | 0.00 | PUEBLA |
6º | REY | DES | 0.00 | COAHUILA |
7º | VICTOR ISRAEL | JUAREZ CARREON | 0.00 | POLITECNICO |
8º | HECTODFDSF | CORONFDKDSF | 0.00 | SSDSD |
9º | JORGE DANIEL | GARDUÑO QUINTANAR | 0.00 | POLITECNICO |
10º | REYNALDO MARLON | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de México |
11º | IKER SEBASTIAN | ROJO PONCE | 0.00 | JALISCO |
12º | MARIO ALBERTO | GOMEZ RICO | 0.00 | GUANAJUATO |
13º | ALAN EMILIO | PRADO LARIOS | 0.00 | JALISCO |
14º | DARIO ALEJANDRO | ESCALERA HERRERA | 0.00 | AGUASCALIENTES |
15º | ANTHONY | GOMEZ ESPINOSA | 0.00 | GUERRERO |
JORGE LUIS | RODRIGUEZ MONDRAGON | 0.00 | CHIAPAS | |
CARLOS ADRIAN | FLORES SERRANO | 0.00 | Chihuahua | |
JOSE MANUEL | GARCIA MACIAS | 0.00 | NAYARIT | |
DANIEL | BUSTAMANTE LAGART | 0.00 | MORELOS |
Senior Male (-74) FINISHED
Compétiteurs: 12
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Ruben | Nava | 0.00 | NUEVO LEON | |
Roberto | Sumuano | 0.00 | CHIAPAS | |
Jorge Ezau | Becerra | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
JOSE OTONIEL | TORIBIO MORALES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | JOSE MARIA | ARGUELLES GASTELUM | 0.00 | TLAXCALA |
5º | MAURICIO | VILLASEÑOR SANCHEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ALEJANDRO | CRUZ SANTIAGO | 0.00 | Oaxaca |
7º | RICARDO GAEL | CRUZ YEPEZ | 0.00 | POLITECNICO |
8º | IVAN JOSUE | HERNANDEZ URBINA | 0.00 | Chihuahua |
9º | SERGIO JORGE | GARCIA NARANJO | 0.00 | MICHOACAN |
10º | VICTOR YAIR | MARIN MAS | 0.00 | CAMPECHE |
11º | ALDO DANIEL | CATAÑO RAMOS | 0.00 | ZACATECAS |
Senior Male (-87) FINISHED
Compétiteurs: 5
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Bryan | Salazar | 0.00 | Tamaulipas | |
Juan | Esquivel | 0.00 | PUEBLA | |
Brandon Alexis | Villa | 0.00 | NUEVO LEON | |
Roberto | Garza Sanchez | 0.00 | Tamaulipas | |
4º | HILARION ADAN TONATH | NAVARRETE BELTRAN | 0.00 | GUANAJUATO |
Senior female (-46) FINISHED
Compétiteurs: 15
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Patricia | CastaÑeda | 0.00 | QUERETARO | |
ANDREA MARIANA | ZAMBRANO MONTIEL | 0.00 | JALISCO | |
ANA SOFIA | MONTAÑEZ MUÑOZ | 0.00 | MICHOACAN | |
BRENDA DENNIS | COSTA RICA SAN PEDRO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | Mathilda | Cesarman | 0.00 | QUERETARO |
5º | ZYANYA | HERNANDEZ CASTILLO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | KASANDRA JAILENE | SANCHEZ AMAYA | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | VANESSA | GARCIA QUEZADA | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | ODALYS ESTEFANIA | GARCIA MONTELONGO | 0.00 | GUANAJUATO |
9º | Diana Laura | Valdez Puga | 0.00 | QUERETARO |
10º | Mariana | Luque | 0.00 | NUEVO LEON |
11º | ZELZIN VIRIDIANA | SILVA GARCIA | 0.00 | POLITECNICO |
12º | BRENDA NOEMI | PULIDO DIAZ | 0.00 | JALISCO |
13º | Paulina | Hernandez | 0.00 | JALISCO |
14º | KAXVCVCXV | VALEVXCVCV | 0.00 | SSDSD |
Senior female (-57) FINISHED
Compétiteurs: 12
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Melissa | Castillo | 0.00 | Ciudad de México | |
Zaira Paulina | Salgado | 0.00 | MORELOS | |
Gabriela | Antonio | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Bertha | Paez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
4º | Regina | Jimenez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | ALLISON YATZIRY | LOPEZ AGUSTIN | 0.00 | PUEBLA |
6º | INGRID VANESSA | ALMADA DUARTE | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
7º | LINDA MARINA | TORRES TOVAR | 0.00 | JALISCO |
8º | FATIMA XHUNASHI | ZARATE MARTINEZ | 0.00 | Oaxaca |
9º | NEIDVXCVXC | TANOXCVXCV | 0.00 | SSDSD |
10º | FERNANDA IRAUKTZAILE | ORIGEL TORRES | 0.00 | GUANAJUATO |
11º | ANASOFIA | CASTILLO CONTRERAS | 0.00 | NUEVO LEON |
Senior female (-62) FINISHED
Compétiteurs: 14
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
CINTIA CAROLINA | ZENTENO DURAN | 0.00 | CHIAPAS | |
Anel | Felix | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
VALENTINA | ROMERO WATSON | 0.00 | CAMPECHE | |
SOFIA | LAZOS DE PIETRO | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | DANIELA CATALINA | ARANGURE PERAZA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
5º | LUZ NOHEMI | CERVANTES LAVIN | 0.00 | MORELOS |
6º | REGINA | MUÑOZ IGLESIAS | 0.00 | Chihuahua |
7º | CARMEN SOFIA | DE LA TORRE SALAS | 0.00 | PUEBLA |
8º | NAOMI | VASQUEZ TRINIDAD | 0.00 | Oaxaca |
9º | ALONDRA | CORONA DUQUE | 0.00 | QUERETARO |
10º | DANIELA | GOMEZ CHAVEZ | 0.00 | QUERETARO |
11º | ANDREA | GARCIA DIAZ | 0.00 | CHIAPAS |
12º | MELINA | CARRILLO SALAZAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
13º | MARITZA DANIELA | ALTAMIRANO CRUZ | 0.00 | Oaxaca |
Senior female (-73) FINISHED
Compétiteurs: 5
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
Karla Lucia | Perez | 0.00 | QUERETARO | |
MITZY | TOLEDO BAEZ | 0.00 | MORELOS | |
Isabel | Aguirre | 0.00 | NUEVO LEON | |
ALEXANDRA | HERRERA VELASCO | 0.00 | CHIAPAS | |
4º | ANDREA | TIZAPAN GARCIA | 0.00 | TLAXCALA |