LOADING, PLEASE WAIT...
Volver
WT Results

Senior Male (-54) FINISHED
Competidores: 21
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Rodriguez | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() Gon | 0.00 | SSDSD | |
![]() | ![]() | Garcia | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | Ortega | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
4º | ![]() | MORENO SOTO | 0.00 | Chihuahua |
5º | ![]() | PEREZ ZUÑIGA | 0.00 | QUERETARO |
6º | ![]() | ZARCO LIMONES | 0.00 | GUERRERO |
7º | ![]() | MEJORADA CUELLAR | 0.00 | QUERETARO |
8º | ![]() | MORENO MONDRAGON | 0.00 | QUINTANA ROO |
9º | ![]() | BRITO ZAPATA | 0.00 | TABASCO |
10º | ![]() | RAMIREZ PEÑA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
11º | ![]() | RIVERA BOCANEGRA | 0.00 | PUEBLA |
12º | ![]() | OGANDO HAU | 0.00 | QUERETARO |
13º | ![]() | Gaston | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
14º | ![]() | Gomez | 0.00 | QUERETARO |
15º | ![]() | koñijoijkñmñlmñkñm | 0.00 | YUCATAN |
![]() | AROSTEGUI PEREZ | 0.00 | VERACRUZ | |
![]() | ROJAS PALMAS | 0.00 | HIDALGO | |
![]() | RAMIREZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | GOMEZ JIMENEZ | 0.00 | JALISCO | |
![]() | AZUARA NUBE | 0.00 | HIDALGO |
Senior Male (-63) FINISHED
Competidores: 20
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Gomez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Gonzalez | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | LOPEZ ECHEVERRY | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | Escalera Herrera | 0.00 | AGUASCALIENTES |
4º | ![]() | COMONFORT GARCIA | 0.00 | Oaxaca |
5º | ![]() | Córdova Hernández | 0.00 | PUEBLA |
6º | ![]() | DES | 0.00 | COAHUILA |
7º | ![]() | JUAREZ CARREON | 0.00 | POLITECNICO |
8º | ![]() | CORONFDKDSF | 0.00 | SSDSD |
9º | ![]() | GARDUÑO QUINTANAR | 0.00 | POLITECNICO |
10º | ![]() | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de México |
11º | ![]() | ROJO PONCE | 0.00 | JALISCO |
12º | ![]() | GOMEZ RICO | 0.00 | GUANAJUATO |
13º | ![]() | PRADO LARIOS | 0.00 | JALISCO |
14º | ![]() | ESCALERA HERRERA | 0.00 | AGUASCALIENTES |
15º | ![]() | GOMEZ ESPINOSA | 0.00 | GUERRERO |
![]() | RODRIGUEZ MONDRAGON | 0.00 | CHIAPAS | |
![]() | FLORES SERRANO | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | GARCIA MACIAS | 0.00 | NAYARIT | |
![]() | BUSTAMANTE LAGART | 0.00 | MORELOS |
Senior Male (-74) FINISHED
Competidores: 12
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Nava | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | Sumuano | 0.00 | CHIAPAS |
![]() | ![]() | Becerra | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | TORIBIO MORALES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
4º | ![]() | ARGUELLES GASTELUM | 0.00 | TLAXCALA |
5º | ![]() | VILLASEÑOR SANCHEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ![]() | CRUZ SANTIAGO | 0.00 | Oaxaca |
7º | ![]() | CRUZ YEPEZ | 0.00 | POLITECNICO |
8º | ![]() | HERNANDEZ URBINA | 0.00 | Chihuahua |
9º | ![]() | GARCIA NARANJO | 0.00 | MICHOACAN |
10º | ![]() | MARIN MAS | 0.00 | CAMPECHE |
11º | ![]() | CATAÑO RAMOS | 0.00 | ZACATECAS |
Senior Male (-87) FINISHED
Competidores: 5
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Salazar | 0.00 | Tamaulipas |
![]() | ![]() | Esquivel | 0.00 | PUEBLA |
![]() | ![]() | Villa | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | Garza Sanchez | 0.00 | Tamaulipas |
4º | ![]() | NAVARRETE BELTRAN | 0.00 | GUANAJUATO |
Senior female (-46) FINISHED
Competidores: 15
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Castaneda | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | ZAMBRANO MONTIEL | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | xxx | 0.00 | MICHOACAN |
![]() | ![]() | COSTA RICA SAN PEDRO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
4º | ![]() | Cesarman | 0.00 | QUERETARO |
5º | ![]() | HERNANDEZ CASTILLO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ![]() | SANCHEZ AMAYA | 0.00 | NUEVO LEON |
7º | ![]() | GARCIA QUEZADA | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | ![]() | GARCIA MONTELONGO | 0.00 | GUANAJUATO |
9º | ![]() | Valdez Puga | 0.00 | QUERETARO |
10º | ![]() | Luque | 0.00 | NUEVO LEON |
11º | ![]() | SILVA GARCIA | 0.00 | POLITECNICO |
12º | ![]() | PULIDO DIAZ | 0.00 | JALISCO |
13º | ![]() | Hernandez | 0.00 | JALISCO |
14º | ![]() | VALEVXCVCV | 0.00 | SSDSD |
Senior female (-57) FINISHED
Competidores: 12
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Castillo | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | Salgado | 0.00 | MORELOS |
![]() | ![]() | Antonio | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Paez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
4º | ![]() | Jimenez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
5º | ![]() | LOPEZ AGUSTIN | 0.00 | PUEBLA |
6º | ![]() | ALMADA DUARTE | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
7º | ![]() | TORRES TOVAR | 0.00 | JALISCO |
8º | ![]() | ZARATE MARTINEZ | 0.00 | Oaxaca |
9º | ![]() | TANOXCVXCV | 0.00 | SSDSD |
10º | ![]() | ORIGEL TORRES | 0.00 | GUANAJUATO |
11º | ![]() | CASTILLO CONTRERAS | 0.00 | NUEVO LEON |
Senior female (-62) FINISHED
Competidores: 14
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | ZENTENO DURAN | 0.00 | CHIAPAS |
![]() | ![]() | Felix | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | ![]() | ROMERO WATSON | 0.00 | CAMPECHE |
![]() | ![]() | LAZOS DE PIETRO | 0.00 | NUEVO LEON |
4º | ![]() | ARANGURE PERAZA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
5º | ![]() | CERVANTES LAVIN | 0.00 | MORELOS |
6º | ![]() | MUÑOZ IGLESIAS | 0.00 | Chihuahua |
7º | ![]() | DE LA TORRE SALAS | 0.00 | PUEBLA |
8º | ![]() | VASQUEZ TRINIDAD | 0.00 | Oaxaca |
9º | ![]() | CORONA DUQUE | 0.00 | QUERETARO |
10º | ![]() | GOMEZ CHAVEZ | 0.00 | QUERETARO |
11º | ![]() | GARCIA DIAZ | 0.00 | CHIAPAS |
12º | ![]() | CARRILLO SALAZAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
13º | ![]() | Altamirano | 0.00 | Oaxaca |
Senior female (-73) FINISHED
Competidores: 5
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Perez | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | TOLEDO BAEZ | 0.00 | MORELOS |
![]() | ![]() | Aguirre | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | HERRERA VELASCO | 0.00 | CHIAPAS |
4º | ![]() | TIZAPAN GARCIA | 0.00 | TLAXCALA |