LOADING, PLEASE WAIT...
Revenir
WT Results

Senior Male (-58) FINISHED
Compétiteurs: 28
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | CORTES LABASTIDA | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | Martinez | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | Villalobos LARA | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | Peralta | 0.00 | MORELOS |
4º | ![]() | AYALA ALARCON | 0.00 | GUANAJUATO |
5º | ![]() | RODRIGUEZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ![]() | NINO GARZA | 0.00 | Chihuahua |
7º | ![]() | Perez Ortiz | 0.00 | Tamaulipas |
8º | ![]() | MORETT LOPEZ | 0.00 | POLITECNICO |
9º | ![]() | MARTINEZ CHAVEZ | 0.00 | POLITECNICO |
10º | ![]() | PEREZ FLORES | 0.00 | QUERETARO |
11º | ![]() | MATADAMAS SILVA | 0.00 | Oaxaca |
12º | ![]() | OSORNIO NUÑEZ | 0.00 | QUERETARO |
13º | ![]() | MAYORGA VEGA | 0.00 | JALISCO |
14º | ![]() | HERNANDEZ CRUZ | 0.00 | QUERETARO |
15º | ![]() | Canseco Cortes | 0.00 | Tamaulipas |
![]() | CORTES GASPAR | 0.00 | QUERETARO | |
![]() | Hernández Méndez | 0.00 | PUEBLA | |
![]() | GONZALEZ ALVA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
![]() | LOZOYA GAMEZ | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | HERRA VIDAL | 0.00 | TLAXCALA | |
![]() | VIVEROS TOVAR | 0.00 | MICHOACAN | |
![]() | MUÑOZ ALFEREZ | 0.00 | POLITECNICO | |
![]() | DE ANDA JUAREZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
![]() | MARTINEZ AVENDANO | 0.00 | CHIAPAS | |
![]() | GONZALEZ LOPEZ | 0.00 | Chihuahua | |
![]() | BARRON GARCIA | 0.00 | Ciudad de México | |
![]() TANCXVCVZ | 0.00 | SSDSD | |
Senior Male (-68) FINISHED
Compétiteurs: 19
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | CASAS GARCIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Avila | 0.00 | POLITECNICO |
![]() | ![]() | RUVALCABA GONZALEZ | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | Rivera | 0.00 | NUEVO LEON |
4º | ![]() | GARCIA MERA | 0.00 | QUERETARO |
5º | ![]() | ROMERO FEARON | 0.00 | QUERETARO |
6º | ![]() | Patron | 0.00 | CAMPECHE |
7º | ![]() | VEGA PEREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
8º | ![]() | Sánchez Guevara | 0.00 | PUEBLA |
9º | ![]() | PALACIOS MERINO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
10º | ![]() | Ortiz Martinez | 0.00 | HIDALGO |
11º | ![]() | werwetreterg | 0.00 | YUCATAN |
12º | ![]() | Segovia González | 0.00 | AGUASCALIENTES |
13º | ![]() | GALLARDO PEREZ | 0.00 | Oaxaca |
14º | ![]() | CRUZ PEREZ | 0.00 | Oaxaca |
15º | ![]() | VELAZQUEZ MENA | 0.00 | CHIAPAS |
![]() | ANDRADE MICHEL | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
![]() | JIMENEZ VAZQUEZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
![]() | PEREZ JUAREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Senior Male (-80) FINISHED
Compétiteurs: 13
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | PASTOR VASCONCELOS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | GONZALEZ BAUTISTA | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | ![]() | GUTIERREZ MACEDO | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | Ortiz Alatorre | 0.00 | Tamaulipas |
4º | ![]() | MARQUEZ GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
5º | ![]() | SEGOVIA MADRIZ | 0.00 | VERACRUZ |
6º | ![]() | TANOSDFDD | 0.00 | SSDSD |
7º | ![]() | ALVARADO ORTIZ | 0.00 | MICHOACAN |
8º | ![]() | CHAVEZ SANCEN | 0.00 | GUANAJUATO |
9º | ![]() | RODRÍGUEZ ORTEGA | 0.00 | NUEVO LEON |
10º | ![]() | Zuñiga Delgado | 0.00 | Chihuahua |
11º | ![]() | GUERRA GAONA | 0.00 | NUEVO LEON |
12º | ![]() | VAZQUEZ CASTILLEJOS | 0.00 | CHIAPAS |
Senior Male (87) FINISHED
Compétiteurs: 11
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | SANSORES ACEVEDO | 0.00 | QUINTANA ROO |
![]() | ![]() | Alba Juárez | 0.00 | AGUASCALIENTES |
![]() | ![]() | Rivera Sánchez | 0.00 | VERACRUZ |
![]() | ![]() | GULUARTE AGUNDEZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
4º | ![]() | BALLESTEROS GOMEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | ![]() | TAPIA HUIPE | 0.00 | MICHOACAN |
6º | ![]() | RODDA | 0.00 | COAHUILA |
7º | ![]() | MARTINEZ AYALA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
8º | ![]() | Oliveros Garcia | 0.00 | GUANAJUATO |
9º | ![]() | GARCIA AMBROSIO | 0.00 | Chihuahua |
10º | ![]() | FUENTES CAPETILLO | 0.00 | GUANAJUATO |
Senior female (-49) FINISHED
Compétiteurs: 19
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | Venegas | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | GERMÁN ALAMEDA | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | Parra | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | Ferrerira | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
4º | ![]() | CARDONA SANCHEZ | 0.00 | PUEBLA |
5º | ![]() | Monroy | 0.00 | QUERETARO |
6º | ![]() | ESPINOSA GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
7º | ![]() | Garza | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | ![]() | RIVERA ALVAREZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
9º | ![]() | REYES ORTIZ | 0.00 | CAMPECHE |
10º | ![]() | TOVAR ROMERO | 0.00 | POLITECNICO |
11º | ![]() | HERNANDEZ VELAZQUEZ | 0.00 | CHIAPAS |
12º | ![]() | DE LA VEGA | 0.00 | CHIAPAS |
13º | ![]() | GONZÁLEZ GONZALEZ | 0.00 | Ciudad de México |
14º | ![]() | RODRIGUEZ DIAZ | 0.00 | Chihuahua |
15º | ![]() | MENDEZ MORENO | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | RIVERA LOPEZ | 0.00 | JALISCO | |
![]() | MARIN MAS | 0.00 | CAMPECHE | |
![]() | VAZQUEZ BOLAÑOS | 0.00 | Oaxaca |
Senior female (-53) FINISHED
Compétiteurs: 12
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | Villegas | 0.00 | POLITECNICO |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ FUENTES | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | BRIONES SALOMA | 0.00 | PUEBLA |
![]() | ![]() | OLVERA SOSA | 0.00 | Chihuahua |
4º | ![]() | GARCÍA NAVA | 0.00 | Ciudad de México |
5º | ![]() | OVALLE SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua |
6º | ![]() | MACIAS BARAJAS | 0.00 | JALISCO |
7º | ![]() | QUEZADA BERNES | 0.00 | CAMPECHE |
8º | ![]() | PINEDA LOPEZ | 0.00 | Oaxaca |
9º | ![]() | SOSA GUZMAN | 0.00 | QUERETARO |
10º | ![]() | GONZALEZ FIGUEROA | 0.00 | POLITECNICO |
11º | ![]() | MARIN MAS | 0.00 | CAMPECHE |
Senior female (-67) FINISHED
Compétiteurs: 8
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | Soltero | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | ![]() | Ramirez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Tamez | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | ![]() | Pacheco Condado | 0.00 | VERACRUZ |
4º | ![]() | CHAVEZ SANCEN | 0.00 | GUANAJUATO |
5º | ![]() | LOPEZ MONTES | 0.00 | JALISCO |
6º | ![]() | GARCIA INIESTA | 0.00 | MORELOS |
7º | ![]() | ESCALERA HERRERA | 0.00 | AGUASCALIENTES |
Senior female (73) FINISHED
Compétiteurs: 8
Prénom: | Nom de Famille: | Points | Equipes | |
![]() | ![]() | GOMEZ LOPEZ | 0.00 | JALISCO |
![]() | ![]() | RAMIREZ CORREA | 0.00 | TABASCO |
![]() | ![]() | SUAREZ CANUL | 0.00 | QUINTANA ROO |
![]() | ![]() | MARQUEZ GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
4º | ![]() | MORENO ANGELES | 0.00 | QUINTANA ROO |
5º | ![]() | GONZALEZ AVILA | 0.00 | Oaxaca |
6º | ![]() | ORDAZ VALDEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | ![]() | SUAREZ CANUL | 0.00 | QUINTANA ROO |