LOADING, PLEASE WAIT...
Zurück
WT Results
Senior Male (-58) FINISHED
Wettkämpfer: 28
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
CARLOS DAMIAN | CORTES LABASTIDA | 0.00 | JALISCO | |
Angel | Martinez | 0.00 | NUEVO LEON | |
Bernardo | Villalobos | 0.00 | QUERETARO | |
Emilio Tomas | Peralta | 0.00 | MORELOS | |
4º | ISHI PAUL | AYALA ALARCON | 0.00 | GUANAJUATO |
5º | MOISES | RODRIGUEZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ERICK ALBERTO | NINO GARZA | 0.00 | Chihuahua |
7º | Jose Ignacio | Perez Ortiz | 0.00 | Tamaulipas |
8º | IAN | MORETT LOPEZ | 0.00 | POLITECNICO |
9º | JORGE | MARTINEZ CHAVEZ | 0.00 | POLITECNICO |
10º | ANDRES | PEREZ FLORES | 0.00 | QUERETARO |
11º | CARLOS | MATADAMAS SILVA | 0.00 | Oaxaca |
12º | CRISTIAN | OSORNIO NUÑEZ | 0.00 | QUERETARO |
13º | LEONARDO URIEL | MAYORGA VEGA | 0.00 | JALISCO |
14º | JUAN ANSHEL | HERNANDEZ CRUZ | 0.00 | QUERETARO |
15º | Ricardo Alexander | Canseco Cortes | 0.00 | Tamaulipas |
DIEGO DANIEL | CORTES GASPAR | 0.00 | QUERETARO | |
Raúl Alejandro | Hernández Méndez | 0.00 | PUEBLA | |
CARLOS ARMANDO | GONZALEZ ALVA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
DIEGO MORGAN | LOZOYA GAMEZ | 0.00 | Chihuahua | |
ARES JOSSAVAL | HERRA VIDAL | 0.00 | TLAXCALA | |
PEDRO RAUL | VIVEROS TOVAR | 0.00 | MICHOACAN | |
PATRICIO AZAZEL | MUÑOZ ALFEREZ | 0.00 | POLITECNICO | |
ERIK ANDRES | DE ANDA JUAREZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
RAUL ALEJANDRO | MARTINEZ AVENDANO | 0.00 | CHIAPAS | |
JOAN AXEL | GONZALEZ LOPEZ | 0.00 | Chihuahua | |
MARCO URIEL | BARRON GARCIA | 0.00 | Ciudad de México | |
JOTANCXVCVZ | 0.00 | SSDSD | |
Senior Male (-68) FINISHED
Wettkämpfer: 19
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
IKER | CASAS GARCIA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Daniel Alejandro | Avila | 0.00 | POLITECNICO | |
ADRIAN JOSUE | RUVALCABA GONZALEZ | 0.00 | JALISCO | |
Abdon | Rivera | 0.00 | NUEVO LEON | |
4º | ALEX | GARCIA MERA | 0.00 | QUERETARO |
5º | IAN MATEO | ROMERO FEARON | 0.00 | QUERETARO |
6º | Juan Jose | Patron | 0.00 | CAMPECHE |
7º | LUIS ARTURO | VEGA PEREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
8º | Jesús | Sánchez Guevara | 0.00 | PUEBLA |
9º | EDUARDO ARTURO | PALACIOS MERINO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
10º | Nael | Ortiz Martinez | 0.00 | HIDALGO |
11º | thfghgncv | werwetreterg | 0.00 | YUCATAN |
12º | Oswaldo | Segovia González | 0.00 | AGUASCALIENTES |
13º | SANTIAGO ISAAC | GALLARDO PEREZ | 0.00 | Oaxaca |
14º | NARMI | CRUZ PEREZ | 0.00 | Oaxaca |
15º | JOSE MANUEL | VELAZQUEZ MENA | 0.00 | CHIAPAS |
CESAR AARON | ANDRADE MICHEL | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
EDUARDO GUADALUPE | JIMENEZ VAZQUEZ | 0.00 | GUANAJUATO | |
JAPHET BAUDEL | PEREZ JUAREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Senior Male (-80) FINISHED
Wettkämpfer: 13
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
JOSE MARIA | PASTOR VASCONCELOS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
JULIO OCTAVIO | GONZALEZ BAUTISTA | 0.00 | GUANAJUATO | |
SALVADOR | GUTIERREZ MACEDO | 0.00 | QUERETARO | |
Carlos Jesus Israel | Ortiz Alatorre | 0.00 | Tamaulipas | |
4º | JESUS ALFONSO | MARQUEZ GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
5º | RODOLFO | SEGOVIA MADRIZ | 0.00 | VERACRUZ |
6º | EDGSSDSFDS | TANOSDFDD | 0.00 | SSDSD |
7º | PAVEL T. | ALVARADO ORTIZ | 0.00 | MICHOACAN |
8º | GONZALO | CHAVEZ SANCEN | 0.00 | GUANAJUATO |
9º | LUIS EDUARDO | RODRÍGUEZ ORTEGA | 0.00 | NUEVO LEON |
10º | Alan Antonio | Zuñiga Delgado | 0.00 | Chihuahua |
11º | GUILLERMO | GUERRA GAONA | 0.00 | NUEVO LEON |
12º | JOSE MIGUEL | VAZQUEZ CASTILLEJOS | 0.00 | CHIAPAS |
Senior Male (87) FINISHED
Wettkämpfer: 11
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
CARLOS ADRIAN | SANSORES ACEVEDO | 0.00 | QUINTANA ROO | |
Jorge Alfonso | Alba Juárez | 0.00 | AGUASCALIENTES | |
GERSON NOE | Rivera Sánchez | 0.00 | VERACRUZ | |
MARCO EDUARDO | GULUARTE AGUNDEZ | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR | |
4º | VICTOR MANUEL | BALLESTEROS GOMEZ | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | RAUL | TAPIA HUIPE | 0.00 | MICHOACAN |
6º | FER | RODDA | 0.00 | COAHUILA |
7º | JUAN CARLOS | MARTINEZ AYALA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
8º | Jose Luis | Oliveros Garcia | 0.00 | GUANAJUATO |
9º | BERNABE | GARCIA AMBROSIO | 0.00 | Chihuahua |
10º | CESAR HUGO | FUENTES CAPETILLO | 0.00 | GUANAJUATO |
Senior female (-49) FINISHED
Wettkämpfer: 19
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Angie Jaqueline | Venegas | 0.00 | NUEVO LEON | |
FERNANDA MARIANA | GERMÁN ALAMEDA | 0.00 | Ciudad de México | |
Nancy Jovana | Parra | 0.00 | QUERETARO | |
NADIA | FERREIRA QUIRINO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
4º | JARUMI | CARDONA SANCHEZ | 0.00 | PUEBLA |
5º | Maria Fernanda | Monroy | 0.00 | QUERETARO |
6º | FERNANDA | ESPINOSA GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
7º | Andrea | Garza | 0.00 | NUEVO LEON |
8º | KARLA ALEXANDRA | RIVERA ALVAREZ | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
9º | ALONDRA CONCEPCION | REYES ORTIZ | 0.00 | CAMPECHE |
10º | MELISSA VIVIANA | TOVAR ROMERO | 0.00 | POLITECNICO |
11º | ANA PAULINA | HERNANDEZ VELAZQUEZ | 0.00 | CHIAPAS |
12º | NATALIA | DE LA VEGA | 0.00 | CHIAPAS |
13º | SAMANTHA YAEL | GONZÁLEZ GONZALEZ | 0.00 | Ciudad de México |
14º | PERLA DENISSE | RODRIGUEZ DIAZ | 0.00 | Chihuahua |
15º | LESLIE ARERY | MENDEZ MORENO | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
DANIELA MARIA | RIVERA LOPEZ | 0.00 | JALISCO | |
EVELYN VICTORIA | MARIN MAS | 0.00 | CAMPECHE | |
ALEJANDRA | VAZQUEZ BOLAÑOS | 0.00 | Oaxaca |
Senior female (-53) FINISHED
Wettkämpfer: 12
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Fabiola Guadalupe | Villegas | 0.00 | POLITECNICO | |
ALICIA MONSERRAT | RODRIGUEZ FUENTES | 0.00 | NUEVO LEON | |
MARIA FERNANDA | BRIONES SALOMA | 0.00 | PUEBLA | |
HANNIA | OLVERA SOSA | 0.00 | Chihuahua | |
4º | MIRANDA | GARCÍA NAVA | 0.00 | Ciudad de México |
5º | DIANA ANDREA | OVALLE SANCHEZ | 0.00 | Chihuahua |
6º | FERNANDA MARISOL | MACIAS BARAJAS | 0.00 | JALISCO |
7º | ALONDRA ISABEL | QUEZADA BERNES | 0.00 | CAMPECHE |
8º | LIZ YARENI | PINEDA LOPEZ | 0.00 | Oaxaca |
9º | LUZ PAULINA | SOSA GUZMAN | 0.00 | QUERETARO |
10º | ZARA | GONZALEZ FIGUEROA | 0.00 | POLITECNICO |
11º | DINORA IXEL | MARIN MAS | 0.00 | CAMPECHE |
Senior female (-67) FINISHED
Wettkämpfer: 8
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
Leslie | Soltero | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
Alexia Naomi | Ramirez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
Victoria | Tamez | 0.00 | NUEVO LEON | |
Yesenia | Pacheco Condado | 0.00 | VERACRUZ | |
4º | NATALIA | CHAVEZ SANCEN | 0.00 | GUANAJUATO |
5º | DENAHI | LOPEZ MONTES | 0.00 | JALISCO |
6º | CINDY GUADALUPE | GARCIA INIESTA | 0.00 | MORELOS |
7º | MONICA DARINKA | ESCALERA HERRERA | 0.00 | AGUASCALIENTES |
Senior female (73) FINISHED
Wettkämpfer: 8
Vorname: | Nachname: | Punkte | Teams | |
YESSICA YAHAIRA | GOMEZ LOPEZ | 0.00 | JALISCO | |
CAROLINA | RAMIREZ CORREA | 0.00 | TABASCO | |
MIA GUADALUPE | SUAREZ CANUL | 0.00 | QUINTANA ROO | |
CAMILA | MARQUEZ GARCIA | 0.00 | BAJA CALIFORNIA | |
4º | EMARA | MORENO ANGELES | 0.00 | QUINTANA ROO |
5º | AYLIN | GONZALEZ AVILA | 0.00 | Oaxaca |
6º | MARIA FERNANDA | ORDAZ VALDEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | MIA GUADALUPE | SUAREZ CANUL | 0.00 | QUINTANA ROO |