LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results

Junior Male (-45) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | RUBIÑOS PIÑAS | 0.00 | Tanaka Taekwondo Club |
![]() | ![]() | Caceres | 0.00 | C.A.R. PERU TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Guerra Aponte | 0.00 | Cearcad Katari Club |
Junior Male (-48) FINISHED
Competitors: 7
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Cueva | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | Ordoñez | 0.00 | Asociacion RDR Deportes |
![]() | ![]() | LEON RAMOS | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Juarez | 0.00 | JACOBI |
4º | ![]() | LEON VELA | 0.00 | Cearcad Katari Club |
5º | ![]() | Aylas Aquino | 0.00 | CAR PERÚ |
6º | ![]() | Bustamante Malca | 0.00 | Club deportivo Yi song Gye |
Junior Male (-51) FINISHED
Competitors: 7
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Padilla | 0.00 | JACOBI |
![]() | ![]() | Justil Huaman | 0.00 | Mundo IlYo Do |
![]() | ![]() | Herrera Tejada | 0.00 | Club Internacional Arequipa |
![]() | ![]() | Miranda Luis | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
4º | ![]() | Gallardo Minga | 0.00 | CCNTKDPMO-PIURA |
5º | ![]() | Castillo Delgado | 0.00 | HIDAEKWUO |
6º | ![]() | PAREDES INFANTAS | 0.00 | Tae kwon do Marcial Barreto |
Junior Male (-55) FINISHED
Competitors: 16
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | ROBLES DIAZ | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | ALVAREZ ROQUE | 0.00 | Arequipa |
![]() | ![]() | CHUMBIRAY GONZÁLEZ | 0.00 | ESAR TAEK WON DO |
![]() | ![]() | Blancas | 0.00 | Asociacion RDR Deportes |
4º | ![]() | FISHMAN VANSTEIN | 0.00 | Tanaka Taekwondo Club |
5º | ![]() | QUISPE AMES | 0.00 | ALLIN TAKAQ |
6º | ![]() | Tipiani | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
7º | ![]() | Mendoza Torres | 0.00 | ENDEAVOUR TAEKWONDO |
8º | ![]() | CASTRO CHICAÑA | 0.00 | CLUB DEPORTIVO MARTIN BLACK BELT |
9º | ![]() | MORAN | 0.00 | ESCUELA WHITE TIGER PERU |
10º | ![]() | HELGUERO CALVI | 0.00 | CLUB DE REGATAS LIMA |
11º | ![]() | VEGA RODRIGUEZ | 0.00 | Cristhian Aliaga Sport |
12º | ![]() | TTITO LLERENA | 0.00 | ESAR TAEK WON DO |
13º | ![]() | Cunyas Berrios | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
14º | ![]() | JULCA | 0.00 | CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO HUSARES |
15º | ![]() | PEREZ GARCIA | 0.00 | CLUB DE DEPORTES PAULO ACHO E.I.R.L |
Junior Male (-59) FINISHED
Competitors: 18
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Chabaya | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
![]() | ![]() | HONORIO MORA | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | Bolaños | 0.00 | C.A.R. PERU TAEKWONDO |
![]() | ![]() | HONORIO MORA | 0.00 | CAR PERÚ |
4º | ![]() | MALPARTIDA SANDOVAL | 0.00 | CLUB DE DEPORTES PAULO ACHO E.I.R.L |
5º | ![]() | VELIZ OTAEGUI | 0.00 | CAR PERÚ |
6º | ![]() | REDOLFO JACOBO | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
7º | ![]() | ZAPATA MAMANI | 0.00 | club JH Taekwondo |
8º | ![]() | BECERRA MATOS | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
9º | ![]() | BENDEZU FAICHIN | 0.00 | ASOC. GFR TAEKWONDO ELITE MARCIAL |
10º | ![]() | Choque Mogollon | 0.00 | IN NAE |
11º | ![]() | VILLANUEVA SIFUENTES | 0.00 | ASOCIACION DEPORTIVA HAKWON |
12º | ![]() | HUAMAN PAREDES | 0.00 | FIGHTNIKDO CLUB |
13º | ![]() | Colque Rojas | 0.00 | KUMIHO - Martial Arts Academy |
14º | ![]() | GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | JACOBI |
15º | ![]() | Astuquipan Meza | 0.00 | HIDAEKWUO |
![]() | VEGA LAGOS | 0.00 | Cristhian Aliaga Sport | |
![]() | PEREZ MENDOZA | 0.00 | CCNTKDPMO-PIURA |
Junior Male (-63) FINISHED
Competitors: 12
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Torrejon | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | Cabrera | 0.00 | ASOC. GFR TAEKWONDO ELITE MARCIAL |
![]() | ![]() | ROLON CAMINO | 0.00 | ASOC. GFR TAEKWONDO ELITE MARCIAL |
![]() | ![]() | FERMIN ZEVALLOS | 0.00 | CLUB DE DEPORTES PAULO ACHO E.I.R.L |
4º | ![]() | Solorzano | 0.00 | CAR PERÚ |
5º | ![]() | CARREÑO CERVANTES | 0.00 | Cecosp Tkd Peru |
6º | ![]() | URIBE OLIVERA | 0.00 | Cecosp Tkd Peru |
7º | ![]() | TARRILLO QUIÑONEZ | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
8º | ![]() | ROSALES RODRIGUEZ | 0.00 | CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO HUSARES |
9º | ![]() | Leython Ferrer | 0.00 | Tanaka Taekwondo Club |
10º | ![]() | HUAMAN MENDOZA | 0.00 | ACD KWON PERU |
11º | ![]() | Montano | 0.00 | Yumze Club |
Junior Male (-68) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Moscoso | 0.00 | Tanaka Taekwondo Club |
![]() | ![]() | MONTES VALDEZ | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | Rojas Ricopa | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
![]() | ![]() | CASAS GARCIA | 0.00 | ASOC. GFR TAEKWONDO ELITE MARCIAL |
4º | ![]() | Salas Paredes | 0.00 | ESCUELA WHITE TIGER PERU |
5º | ![]() | Salcedo Huaman | 0.00 | Mundo IlYo Do |
6º | ![]() | ANDRADE HERRERA | 0.00 | ASOC. GFR TAEKWONDO ELITE MARCIAL |
7º | ![]() | LIPA ALE | 0.00 | CLUB DEPORTIVO MARTIN BLACK BELT |
8º | ![]() | CADILLO SALAZAR | 0.00 | ASOCIACION DEPORTIVA HAKWON |
9º | ![]() | CORNEJO ZAPATA | 0.00 | ASOCIACION DEPORTIVA CETAR PERU |
10º | ![]() | BENITES GARAY | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
Junior Male (-73) FINISHED
Competitors: 8
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | GONZALES GARCIA | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
![]() | ![]() | Falen Diaz | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
![]() | ![]() | RUIZ RUESTA | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
![]() | ![]() | ESPEJO CABRERA | 0.00 | Tanaka Taekwondo Club |
4º | ![]() | MORAN HUAMÁN | 0.00 | ESCUELA WHITE TIGER PERU |
5º | ![]() | RAMIREZ URIBE | 0.00 | CLUB LEE PUCALLPA |
6º | ![]() | ROJAS LA JARA SANDOVAL | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
7º | ![]() | SÁNCHEZ ATOCHE | 0.00 | ASOC. GFR TAEKWONDO ELITE MARCIAL |
Junior Male (-78) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | VALENCIA AREVALO | 0.00 | Yumze Club |
![]() | ![]() | Quispe | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Gamarra | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
Junior Male (78) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Castro | 0.00 | CEM-DO |
![]() | ![]() | Caballero Quispitupa | 0.00 | Asociación de Taekwondo Kwon Bop |
![]() | ![]() | Calderon Arrayan | 0.00 | Club Internacional Arequipa |
Junior female (-42) FINISHED
Competitors: 5
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | SQUIZZATO PEREZ VARGAS | 0.00 | CLUB DE REGATAS LIMA |
![]() | ![]() | HUAMANI SANCHEZ | 0.00 | John Torres Taekwondo |
![]() | ![]() | such valderrama | 0.00 | Cearcad Katari Club |
![]() | ![]() | Alegria | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
4º | ![]() | MEDINA CENZANO | 0.00 | CLUB SUBAK TAEKWONDO |
Junior female (-44) FINISHED
Competitors: 4
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Tello Mavila | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | Padilla | 0.00 | JACOBI |
![]() | ![]() | Torres Puma | 0.00 | Escuela JAMZA |
![]() | ![]() | Reyes Bedregal | 0.00 | IN NAE |
Junior female (-46) FINISHED
Competitors: 10
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Prado | 0.00 | JACOBI |
![]() | ![]() | MARTINEZ VASQUEZ | 0.00 | ACADEMIA SOUBAC LEYVA |
![]() | ![]() | Yupanqui | 0.00 | C.A.R. PERU TAEKWONDO |
![]() | ![]() | VILLANUEVA ALVINO | 0.00 | CAR PERÚ |
4º | ![]() | Cleonares Pachas | 0.00 | ASOCIACION DEPORTIVA HAKWON |
5º | ![]() | Bernal llanos | 0.00 | CLUB SUBAK TAEKWONDO |
6º | ![]() | Valderrama | 0.00 | Cearcad Katari Club |
7º | ![]() | Quinde Fernández | 0.00 | Mundo IlYo Do |
8º | ![]() | Uriarte Llamo | 0.00 | ESCUELA WHITE TIGER PERU |
9º | ![]() | Fuentes Saavedra | 0.00 | HIDAEKWUO |
Junior female (-49) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Lujan | 0.00 | ESAR TAEK WON DO |
![]() | ![]() | Seminario Leon | 0.00 | Chitae DO |
![]() | ![]() | Salazar | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | CORDOVA TAMAYO | 0.00 | CAR PERÚ |
4º | ![]() | MAMANI BULEJE | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
5º | ![]() | rodriguez herrera | 0.00 | Tae kwon do JAM DO |
6º | ![]() | MENDOZA | 0.00 | CAR PERÚ |
7º | ![]() | garcia luna | 0.00 | Asociación de Taekwondo Kwon Bop |
8º | ![]() | MUÑOZ RIOS | 0.00 | ASOCIACION DEPORTIVA CETAR PERU |
9º | ![]() | ROMERO MANAYAY | 0.00 | Chitae DO |
10º | ![]() | LLANCO RIVERA | 0.00 | CLUB SUBAK TAEKWONDO |
Junior female (-52) FINISHED
Competitors: 7
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Venegas | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
![]() | ![]() | Muñoz | 0.00 | J.MUÑOZ |
![]() | ![]() | Leon Corrales | 0.00 | ACADEMIA MASTAEKWONDO |
![]() | ![]() | daza mayta | 0.00 | Club deportivo Yi song Gye |
4º | ![]() | RODAS HERNANDEZ | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
5º | ![]() | QUIJADA MAGRO | 0.00 | CLUB SUBAK TAEKWONDO |
6º | ![]() | Roña saldarriaga | 0.00 | CCNTKDPMO-PIURA |
Junior female (-55) FINISHED
Competitors: 10
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | KNUTZEN ESPOSITO | 0.00 | CLUB DE DEPORTES PAULO ACHO E.I.R.L |
![]() | ![]() | FUSTAMANTE PEREZ | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
![]() | ![]() | Galvez | 0.00 | JACOBI |
![]() | ![]() | GARCIA VALDERAMA | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
4º | ![]() | RUIZ AGUILAR | 0.00 | CLUB DE DEPORTES PAULO ACHO E.I.R.L |
5º | ![]() | VALDIVIA SULLA | 0.00 | CLUB DEPORTIVO MARTIN BLACK BELT |
6º | ![]() | Rimachi Rios Castell | 0.00 | KUMIHO - Martial Arts Academy |
7º | ![]() | JANCCO AÑAZGO | 0.00 | ASOCIACION DEPORTIVA HAKWON |
8º | ![]() | Diaz Miranda | 0.00 | Club Internacional Arequipa |
9º | ![]() | Lam Moreno | 0.00 | Yumze Club |
Junior female (-59) FINISHED
Competitors: 10
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Cabrera | 0.00 | C.A.R. PERU TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Morales Navarro | 0.00 | Escuela JAMZA |
![]() | ![]() | Huaman Ancalla | 0.00 | Mundo IlYo Do |
![]() | ![]() | Portilla | 0.00 | C.A.R. PERU TAEKWONDO |
4º | ![]() | FERNANDEZ AQUINO | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
5º | ![]() | CUMAPA CARRASCO | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
6º | ![]() | BLANCO FLORES | 0.00 | FIGHTNIKDO CLUB |
7º | ![]() | MARIÑAS MORALES | 0.00 | ASOC. GFR TAEKWONDO ELITE MARCIAL |
8º | ![]() | CHULLO ANGELO | 0.00 | FERGO TAE KWON DO |
9º | ![]() | Martinez Santos | 0.00 | FIGHTNIKDO CLUB |
Junior female (-63) FINISHED
Competitors: 8
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | RUELAS MERMA | 0.00 | Arequipa |
![]() | ![]() | Díaz Pisco | 0.00 | Cristhian Aliaga Sport |
![]() | ![]() | Cabrera | 0.00 | Asociacion RDR Deportes |
![]() | ![]() | Ampiche | 0.00 | J.MUÑOZ |
4º | ![]() | Bazan Condor | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
5º | ![]() | De Lama Castro | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
6º | ![]() | Pacheco | 0.00 | Asociacion RDR Deportes |
7º | ![]() | Balcazar Macahuachi | 0.00 | Horang-I tae kwon do |
Junior female (-68) FINISHED
Competitors: 5
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | ZAPATA PEÑA | 0.00 | CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO HUSARES |
![]() | ![]() | Beltran Saco | 0.00 | Club deportivo Yi song Gye |
![]() | ![]() | LARICO RODRIGUEZ | 0.00 | FERGO TAE KWON DO |
![]() | ![]() | MORALES RENGIFO | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
4º | ![]() | porras sovero | 0.00 | Tae kwon do JAM DO |
Junior female (68) FINISHED
Competitors: 6
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Gonzales | 0.00 | Asociacion RDR Deportes |
![]() | ![]() | Alvarado Niño de Guzman | 0.00 | Mundo IlYo Do |
![]() | ![]() | APONTE ROJAS | 0.00 | FERGO TAE KWON DO |
![]() | ![]() | Alarcon Urbina | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
4º | ![]() | BAUTISTA QUIROZ | 0.00 | Asoc.Cultural Gym Masters Segovia |
5º | ![]() | Herrera Vargas | 0.00 | ESCUELA WHITE TIGER PERU |
Pre-cadets_A Male (-30) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | BOBADILLA DIAZ | 0.00 | ACADEMIA SOUBAC LEYVA |
![]() | ![]() | Bejarano Atahualpa | 0.00 | IN NAE |
![]() | ![]() | Palomino Echevarria | 0.00 | Escuela JAMZA |
Pre-cadets_A Male (-35) FINISHED
Competitors: 12
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | LARA LARREA | 0.00 | CLUB DE DEPORTES PAULO ACHO E.I.R.L |
![]() | ![]() | HIGUCHI KOKUBA | 0.00 | Tanaka Taekwondo Club |
![]() | ![]() | Caceres Peña | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
![]() | ![]() | Moya Casas | 0.00 | JACOBI |
4º | ![]() | Villafuerte Aliaga | 0.00 | JACOBI |
5º | ![]() | CABRERA ARANDA | 0.00 | CAR PERÚ |
6º | ![]() | HONORIO MORA | 0.00 | CAR PERÚ |
7º | ![]() | SAENZ MURILLO | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
8º | ![]() | Calle Patricio | 0.00 | Yumze Club |
9º | ![]() | Aranibar Ruiz | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
10º | ![]() | RODRIGUEZ LLAUCA | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
11º | ![]() | CORDOVA DAZA | 0.00 | Chitae DO |
Pre-cadets_A Male (-40) FINISHED
Competitors: 10
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | OLIVA ESPINOZA | 0.00 | Asoc.Cultural Gym Masters Segovia |
![]() | ![]() | carrillo jahnsen | 0.00 | Asociación de Taekwondo Kwon Bop |
![]() | ![]() | Valer Anaya | 0.00 | Alexander Ortiz TKD Pro |
![]() | ![]() | SIFUENTES SALINAS | 0.00 | Chitae DO |
4º | ![]() | regalado mendez | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
5º | ![]() | Daza Mayta | 0.00 | Club deportivo Yi song Gye |
6º | ![]() | Malpartida Casachagua | 0.00 | Chitae DO |
7º | ![]() | AGUILAR QUISPE | 0.00 | FERGO TAE KWON DO |
8º | ![]() | Lopez Mares | 0.00 | Club Internacional Arequipa |
9º | ![]() | Zarate Tapia | 0.00 | C.A.R. PERU TAEKWONDO |
Pre-cadets_A Male (-45) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | LUNA LLAMO | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
![]() | ![]() | ORTIZ SANTOS | 0.00 | Horang-I tae kwon do |
![]() | ![]() | MARTINEZ HERNANDEZ | 0.00 | CAR PERÚ |
Pre-cadets_A Male (45) FINISHED
Competitors: 7
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Cuzcano Enciso | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
![]() | ![]() | ATALAYA CARDENAS | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
![]() | ![]() | BARRA RAMOS | 0.00 | Asociacion Deportiva Jacobo Hunter |
![]() | ![]() | DIAZ RODRIGUEZ | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
4º | ![]() | BOBADILLA NUÑEZ | 0.00 | ASOCIACION DEPORTIVA CETAR PERU |
5º | ![]() | BECERRA MATOS | 0.00 | ASOCIACIÓN GOLDEN TIGER PERÚ |
6º | ![]() | quispe tantavilca | 0.00 | Tae kwon do JAM DO |
Pre-cadets_A female (-30) FINISHED
Competitors: 6
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | ROMAN JERONIMO | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | VERA GALOC | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | Castro Lazo | 0.00 | Club Internacional Arequipa |
![]() | ![]() | CHACON CORONADO | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
4º | ![]() | Zegarra | 0.00 | Yumze Club |
5º | ![]() | QUILCA JACOBI | 0.00 | CLUB SUBAK TAEKWONDO |
Pre-cadets_A female (-35) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | TUANAMA PAREJA | 0.00 | Asoc.Cultural Gym Masters Segovia |
![]() | ![]() | ALCA CARDENAS | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | BECERRA MEZA | 0.00 | Asoc.Cultural Gym Masters Segovia |
![]() | ![]() | SILLO LIPA | 0.00 | CLUB DEPORTIVO MARTIN BLACK BELT |
4º | ![]() | LLANOS VELA | 0.00 | J.MUÑOZ |
5º | ![]() | GARCIA ACHA | 0.00 | ESAR TAEK WON DO |
6º | ![]() | DE LA CRUZ COCA | 0.00 | Cecosp Tkd Peru |
7º | ![]() | FLORES YGNACIO | 0.00 | Chitae DO |
8º | ![]() | CAÑOLI MANCO | 0.00 | Mundo IlYo Do |
9º | ![]() | SOCA SEQUEIROS | 0.00 | Mundo IlYo Do |
10º | ![]() | HUAMAN SAIRE | 0.00 | CLUB SUBAK TAEKWONDO |
Pre-cadets_A female (-40) FINISHED
Competitors: 6
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | GONZALES | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
![]() | ![]() | GUILLEN RAMIREZ | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | ROJAS PADILLA | 0.00 | Chitae DO |
![]() | ![]() | DIEGO SULLCA | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
4º | ![]() | JORGE YARANGA | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
5º | ![]() | Rivera Sante | 0.00 | IN NAE |
Pre-cadets_A female (-45) FINISHED
Competitors: 5
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | CARBAJAL COTRINA | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
![]() | ![]() | SURICHAQUI INAFUKU | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ BUITRON | 0.00 | CLUB CEAR TAEKWONDO |
![]() | ![]() | LEON CRUZ | 0.00 | Chitae DO |
4º | ![]() | Afa Guzmán | 0.00 | Asociación de taekwondo peruano |
Pre-cadets_A female (45) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | TELLO SUPPO | 0.00 | CAR PERÚ |
![]() | ![]() | RIVAS ROJAS | 0.00 | TAEKWONDO LIONS |
![]() | ![]() | ESPINOZA MARQUEZ | 0.00 | MC CLUB AREQUIPA |