LOADING, PLEASE WAIT...
Volver
WT Results

Senior Male (-58) FINISHED
Competidores: 6
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | ROSALES ORTEGA | 0.00 | MORELOS |
![]() | ![]() | PEREZ ZUÑIGA | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | GONZALEZ ALVA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | AGUILAR GALARZA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
4º | ![]() | GUIZAR ROBLES | 0.00 | NUEVO LEON |
5º | ![]() | ALMANZA REYES | 0.00 | MICHOACAN |
Senior Male (-68) FINISHED
Competidores: 3
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0.00 | MICHOACAN |
![]() | ![]() | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ MONDRAGON | 0.00 | CHIAPAS |
Senior female (-46) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | PALACIOS VEGA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | CRUZ LUNA | 0.00 | MORELOS |
Senior female (-49) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | SILVA VELÁZQUEZ | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | MAZA LARA | 0.00 | HIDALGO |
Senior female (-53) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Parra | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ![]() | GONZALEZ ALONZO | 0.00 | MICHOACAN |
Sub-21 Male (-54) FINISHED
Competidores: 9
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Gaston | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Ortega | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | SORIA HERNANDEZ | 0.00 | TLAXCALA |
![]() | ![]() | RIVERA BOCANEGRA | 0.00 | PUEBLA |
4º | ![]() | Rodriguez | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
5º | ![]() | MEDINA JAIMES | 0.00 | MORELOS |
6º | ![]() | PALOMARES GUERRERO | 0.00 | MICHOACAN |
7º | ![]() | CHAVE DOMINGUEZ | 0.00 | Ciudad de México |
8º | ![]() | CERRANO GABRIEL | 0.00 | PUEBLA |
Sub-21 Male (-58) FINISHED
Competidores: 9
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | QUEVEDO FLORES | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | ![]() | PINEDA ESPINOZA | 0.00 | MICHOACAN |
![]() | ![]() | IBARRA VEGA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
4º | ![]() | JARA ACOSTA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
5º | ![]() | NAVA ROJAS | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
6º | ![]() | PACHECO OSORIO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
7º | ![]() | HERRA VIDAL | 0.00 | TLAXCALA |
8º | ![]() | MONDRAGON JUAREZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Sub-21 Male (-63) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Córdova Hernández | 0.00 | PUEBLA |
![]() | ![]() | BUSTAMANTE LAGART | 0.00 | MORELOS |
![]() | ![]() | JACOBO LOPEZ | 0.00 | HIDALGO |
![]() | ![]() | Ramos Cervantes | 0.00 | HIDALGO |
Sub-21 Male (-68) FINISHED
Competidores: 6
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | GOMEZ CASTRO | 0.00 | HIDALGO |
![]() | ![]() | NUÑEZ BARRERA | 0.00 | MICHOACAN |
![]() | ![]() | GOMEZ ESPINOSA | 0.00 | GUERRERO |
![]() | ![]() | ROJAS BAEZ | 0.00 | TLAXCALA |
4º | ![]() | GUEVARA MONROY | 0.00 | HIDALGO |
5º | ![]() | ALCANTARA VILLAFUERTE | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Sub-21 Male (-74) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Ochoa | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | BELMAR MIRANDA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | DIAZ MEZA | 0.00 | MICHOACAN |
![]() | ![]() | LOPEZ MORALES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
Sub-21 Male (87) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | NAVARRETE BELTRAN | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | ![]() | HERNADEZ GOMEZ | 0.00 | PUEBLA |
Sub-21 female (-46) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Muñiz Marquez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | PEREZ MARTINEZ | 0.00 | ASOC TKD UNAM |
![]() | ![]() | HERNANDEZ CASTILLO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | RIVERA LUNA | 0.00 | TLAXCALA |
Sub-21 female (-49) FINISHED
Competidores: 5
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | GARCIA MARTINEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | GERMÁN ALAMEDA | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | FARRERA FUENTES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | ROSADO SALINAS | 0.00 | CHIAPAS |
4º | ![]() | CORTÉS ROSAS | 0.00 | ASOC TKD UNAM |
Sub-21 female (-53) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | GARCÍA NAVA | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | FLORES ROSALES | 0.00 | IMSS |
![]() | ![]() | JIMÉNEZ HERNANDEZ | 0.00 | Ciudad de México |
![]() | ![]() | CASILLAS ARRONA | 0.00 | GUANAJUATO |
Sub-21 female (-57) FINISHED
Competidores: 5
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Antonio | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | ORIGEL TORRES | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | ![]() | RUIZ TELLEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | Gómez Camargo | 0.00 | HIDALGO |
4º | ![]() | Orozco Hernández | 0.00 | HIDALGO |
Sub-21 female (-62) FINISHED
Competidores: 4
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Barron | 0.00 | NAYARIT |
![]() | ![]() | CARRILLO SALAZAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | RIOS RAMIREZ | 0.00 | GUANAJUATO |
![]() | ![]() | CERVANTES LAVIN | 0.00 | MORELOS |
Sub-21 female (-67) FINISHED
Competidores: 3
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | Perez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | JARA ACOSTA | 0.00 | SAN LUIS POTOSI |
![]() | ![]() | RAMOS HERNANDEZ | 0.00 | GUANAJUATO |
Sub-21 female (-73) FINISHED
Competidores: 2
Nombre: | Apellidos: | Puntos | Equipos | |
![]() | ![]() | MONTIEL GONZALEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | ![]() | ESTRADA RODRIGUEZ | 0.00 | HIDALGO |